|
Nota de Corte para Ciências Sociais e Ciências Políticas. Sisu 2013.1 |
|||||
|
Instituição |
Câmpus |
Curso |
Turno |
Disputa |
Nota de Corte |
| UFF | Escola Francisco Rocha | C. Políticas | Not | Ampla Concorrência | 668,74 |
| UFF | Escola Francisco Rocha | C. Políticas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 661,86 |
| UFF | Escola Francisco Rocha | C. Políticas | Not | Cota racial renda livre | 647,54 |
| UFF | Escola Francisco Rocha | C. Políticas | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 633,30 |
| UFT | Tocantinópolis | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 629,56 |
| UFT | Tocantinópolis | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 599,58 |
| UNIVASF | JUAZEIRO | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 635,30 |
| UNIVASF | JUAZEIRO | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 600,80 |
| UNIVASF | JUAZEIRO | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 612,02 |
| UNIVASF | JUAZEIRO | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 603,36 |
| UNIVASF | JUAZEIRO | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 639,06 |
| UNIVASF | JUAZEIRO | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 611,70 |
| UNIVASF | JUAZEIRO | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 599,84 |
| UNIVASF | JUAZEIRO | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 595,34 |
| UNIVASF | JUAZEIRO | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 592,66 |
| UNIVASF | JUAZEIRO | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 603,54 |
| IFG | Anápolis | C. Sociais | Vesp | Ampla Concorrência | 721,89 |
| IFG | Anápolis | C. Sociais | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 658,54 |
| IFG | Anápolis | C. Sociais | Vesp | Cota racial renda livre | 656,86 |
| IFPR | PARANAGUÁ | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 666,82 |
| IFPR | PARANAGUÁ | C. Sociais | Not | Cota indígena, até 1,5 SM | 560,98 |
| IFPR | PARANAGUÁ | C. Sociais | Not | Cota Indígena. Renda livre | 552,44 |
| IFPR | PARANAGUÁ | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 601,46 |
| IFPR | PARANAGUÁ | C. Sociais | Not | Cota racial, renda livre | 622,58 |
| IFPR | PARANAGUÁ | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 617,72 |
| IFPR | PARANAGUÁ | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 646,18 |
| UNEB | Cabula | C. Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 737,58 |
| UNEB | Cabula | C. Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 701,39 |
| UEMG | ITÁLIA FRANCO | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 656,94 |
| UEMS | PARANAÍBA | C. Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 587,34 |
| UEMS | AMAMBAI | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 592,15 |
| UESC | Ilhéus | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 649,00 |
| UENF | Campos dos Goytacazes | C. Sociais | Int | Ampla Concorrência | 659,90 |
| UFPB | Sede | C. Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 646,42 |
| UFPB | Sede | C. Sociais | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 590,90 |
| UFPB | Sede | C. Sociais | Mat | Cota racial renda livre | 596,52 |
| UFPB | Sede | C. Sociais | Mat | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 631,02 |
| UFPB | Sede | C. Sociais | Mat | Cota Esc. Pública renda livre | 660,94 |
| UFPB | Sede | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 625,04 |
| UFPB | Sede | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 591,70 |
| UFPB | Sede | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 598,56 |
| UFPB | Sede | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 620,92 |
| UFPB | Sede | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 627,48 |
| UFAL | A. C. Simões | C. Sociais | Int | Ampla Concorrência | 610,02 |
| UFAL | A. C. Simões | C. Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 577,60 |
| UFAL | A. C. Simões | C. Sociais | Int | Cota racial renda livre | 586,60 |
| UFAL | A. C. Simões | C. Sociais | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 625,68 |
| UFAL | A. C. Simões | C. Sociais | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 598,66 |
| UFAL | A. C. Simões | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 593,58 |
| UFAL | A. C. Simões | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 571,46 |
| UFAL | A. C. Simões | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 585,28 |
| UFAL | A. C. Simões | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 580,66 |
| UFAL | A. C. Simões | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 543,98 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 673,73 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 672,09 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 662,68 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 652,69 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 617,90 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 664,81 |
| UFMT | Cuiabá | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 634,84 |
| UFMT | Cuiabá | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 578,16 |
| UFMT | Cuiabá | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 618,38 |
| UFMT | Cuiabá | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 620,86 |
| UFMT | Cuiabá | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 613,10 |
| UFMT | Cuiabá | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 617,52 |
| UFMT | Cuiabá | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 563,62 |
| UFMT | Cuiabá | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 577,58 |
| UFMT | Cuiabá | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 594,62 |
| UFMT | Cuiabá | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 606,42 |
| UFMS | Campo Grande | C. Sociais | Int | Ampla Concorrência | 639,95 |
| UFMS | Campo Grande | C. Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 592,69 |
| UFMS | Campo Grande | C. Sociais | Int | Cota racial renda livre | 594,69 |
| UFMS | Campo Grande | C. Sociais | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 609,98 |
| UFMS | Campo Grande | C. Sociais | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 653,58 |
| UFMS | NAVIRAÍ | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 585,25 |
| UFMS | NAVIRAÍ | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 589,54 |
| UFMS | NAVIRAÍ | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 553,21 |
| UFMS | NAVIRAÍ | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 571,98 |
| UFMS | NAVIRAÍ | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 606,43 |
| UFPEL | C. Sociais | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 652,86 |
| UFPEL | C. Sociais | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 604,98 |
| UFPEL | C. Sociais | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 614,90 |
| UFPEL | C. Sociais | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 629,10 |
| UFPEL | C. Sociais | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 643,82 |
| UFPEL | C. Sociais | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 629,14 |
| UFPEL | C. Sociais | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 591,68 |
| UFPEL | C. Sociais | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 597,08 |
| UFPEL | C. Sociais | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 602,96 |
| UFPEL | C. Sociais | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 614,66 |
| UFRR | Paricarana | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 635,91 |
| UFRR | Paricarana | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 605,00 |
| UFRR | Paricarana | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 620,87 |
| UFSCAR | Sede | C. Sociais | Int | Ampla Concorrência | 693,96 |
| UFSCAR | Sede | C. Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 634,44 |
| UFSCAR | Sede | C. Sociais | Int | Cota racial renda livre | 646,94 |
| UFSCAR | Sede | C. Sociais | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 656,26 |
| UFSCAR | Sede | C. Sociais | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 667,81 |
| UFAC | Universitário | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 621,17 |
| UFAC | Universitário | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 590,58 |
| UFAC | Universitário | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 600,76 |
| UFAC | Universitário | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 615,94 |
| UFAC | Universitário | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 637,68 |
| UFAM | Sede | C. Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 634,71 |
| UFAM | Sede | C. Sociais | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 638,21 |
| UFAM | Sede | C. Sociais | Mat | Cota racial renda livre | 630,58 |
| UFC | Fortaleza | C. Sociais | Int | Ampla Concorrência | 670,32 |
| UFC | Fortaleza | C. Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 647,42 |
| UFC | Fortaleza | C. Sociais | Int | Cota racial renda livre | 615,64 |
| UFC | Fortaleza | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 668,50 |
| UFC | Fortaleza | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 642,78 |
| UFC | Fortaleza | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 660,36 |
| UFC | Fortaleza | C. Sociais | Int | Ampla Concorrência | 649,68 |
| UFC | Fortaleza | C. Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 634,24 |
| UFC | Fortaleza | C. Sociais | Int | Cota racial renda livre | 638,74 |
| UFC | Benfica | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 654,82 |
| UFC | Benfica | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 633,48 |
| UFC | Benfica | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 651,92 |
| UFMA | Bacanga | C. Sociais | Vesp | Ampla Concorrência | 653,56 |
| UFMA | Bacanga | C. Sociais | Vesp | Cota indígena, até 1,5 SM | 646,06 |
| UFMA | Bacanga | C. Sociais | Vesp | Cota Indígena. Renda livre | 564,96 |
| UFMA | Bacanga | C. Sociais | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 609,68 |
| UFMA | Bacanga | C. Sociais | Vesp | Cota racial, renda livre | 625,32 |
| UFMA | Bacanga | C. Sociais | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 629,04 |
| UFMA | Bacanga | C. Sociais | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 643,68 |
| UFPR | Curitiba | C. Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 746,72 |
| UFPR | Curitiba | C. Sociais | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 671,98 |
| UFPR | Curitiba | C. Sociais | Mat | Cota racial renda livre | 609,40 |
| UFPR | Curitiba | C. Sociais | Mat | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 689,10 |
| UFPR | Curitiba | C. Sociais | Mat | Cota Esc. Pública renda livre | 726,24 |
| UFPI | Petrônio Portella | C. Sociais | Int | Ampla Concorrência | 625,34 |
| UFPI | Petrônio Portella | C. Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 598,24 |
| UFPI | Petrônio Portella | C. Sociais | Int | Cota racial renda livre | 598,96 |
| UFPI | Petrônio Portella | C. Sociais | Int | Ampla Concorrência | 604,13 |
| UFPI | Petrônio Portella | C. Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 579,95 |
| UFPI | Petrônio Portella | C. Sociais | Int | Cota racial renda livre | 590,84 |
| UFRB | Centro de Artes | C. Sociais | Int | Ampla Concorrência | 633,18 |
| UFRB | Centro de Artes | C. Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 603,26 |
| UFRB | Centro de Artes | C. Sociais | Int | Cota racial renda livre | 604,30 |
| UFRB | Centro de Artes | C. Sociais | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 603,16 |
| UFRB | Centro de Artes | C. Sociais | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 603,92 |
| UFRJ | Largo São Francisco | C. Sociais | Int | Ampla Concorrência | 740,59 |
| UFRJ | Largo São Francisco | C. Sociais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 672,31 |
| UFRJ | Largo São Francisco | C. Sociais | Int | Cota racial renda livre | 707,61 |
| UFRJ | Largo São Francisco | C. Sociais | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 690,31 |
| UFRJ | Largo São Francisco | C. Sociais | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 732,07 |
| UFRJ | Largo São Francisco | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 707,52 |
| UFRJ | Largo São Francisco | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 676,38 |
| UFRJ | Largo São Francisco | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 674,18 |
| UFRJ | Largo São Francisco | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 668,27 |
| UFRJ | Largo São Francisco | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 689,48 |
| UFRN | Central | C. Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 685,10 |
| UFRN | Central | C. Sociais | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 652,72 |
| UFRN | Central | C. Sociais | Mat | Cota racial renda livre | 661,20 |
| UFRN | Central | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 673,47 |
| UFRN | Central | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 644,17 |
| UFRN | Central | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 666,62 |
| UFF | Inst. Des. Regional | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 646,08 |
| UFF | Gragoatá | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 686,32 |
| UFF | Gragoatá | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 635,66 |
| UFF | Inst. Des. Regional | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 604,00 |
| UFF | Inst. Des. Regional | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 609,80 |
| UFF | Gragoatá | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 679,30 |
| UFF | Inst. Des. Regional | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 623,06 |
| UFF | Inst. Des. Regional | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 626,26 |
| UFF | Inst. Des. Regional | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 605,90 |
| UFF | Inst. Des. Regional | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 612,24 |
| UFF | Inst. Des. Regional | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 593,00 |
| UFRPE | Recife | C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 679,00 |
| UFRPE | Recife | C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 652,03 |
| UFRPE | Recife | C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 659,97 |
| UFRPE | Recife | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 651,91 |
| UFRPE | Recife | C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 674,97 |
| UFRPE | Recife | C. Sociais | Vesp | Ampla Concorrência | 690,16 |
| UFRPE | Recife | C. Sociais | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 642,84 |
| UFRPE | Recife | C. Sociais | Vesp | Cota racial renda livre | 644,03 |
| UFRPE | Recife | C. Sociais | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 635,14 |
| UFRPE | Recife | C. Sociais | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 664,96 |
| UNIPAMPA | São Borja | C. Sociais – C. Politica | Not | Ampla Concorrência | 641,52 |
| UNIPAMPA | São Borja | C. Sociais – C. Politica | Not | Cota racial até 1,5 SM | 632,86 |
| UNIPAMPA | São Borja | C. Sociais – C. Politica | Not | Cota racial renda livre | 590,70 |
| UNIPAMPA | São Borja | C. Sociais – C. Politica | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 591,86 |
| UNIPAMPA | São Borja | C. Sociais – C. Politica | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 616,76 |
| UFU | Santa Mônica | C. Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 664,88 |
| UFU | Santa Mônica | C. Sociais | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 613,32 |
| UFU | Santa Mônica | C. Sociais | Mat | Cota racial renda livre | 625,48 |
| UFU | Santa Mônica | C. Sociais | Mat | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 639,32 |
| UFU | Santa Mônica | C. Sociais | Mat | Cota Esc. Pública renda livre | 646,18 |
| UFRRJ | Sede | C. Sociais | Vesp | Ampla Concorrência | 678,37 |
| UFRRJ | Sede | C. Sociais | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 638,13 |
| UFRRJ | Sede | C. Sociais | Vesp | Cota racial renda livre | 640,48 |
| UFRRJ | Sede | C. Sociais | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 652,22 |
| UFRRJ | Sede | C. Sociais | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 658,67 |
| UFG | Sede | C. S. Políticas Públicas | Not | Ampla Concorrência | 678,94 |
| UFG | Sede | C. S. Políticas Públicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 640,02 |
| UFG | Sede | C. S. Políticas Públicas | Not | Cota racial renda livre | 677,02 |
| UFG | Sede | ABI – C. Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 680,16 |
| UFG | Catalão | ABI – C. Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 638,94 |
| UFG | Sede | ABI – C. Sociais | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 659,50 |
| UFG | Catalão | ABI – C. Sociais | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 599,14 |
| UFG | Sede | ABI – C. Sociais | Mat | Cota racial renda livre | 653,46 |
| UFG | Catalão | ABI – C. Sociais | Mat | Cota racial renda livre | 599,90 |
| UNIFESP | Guarulhos | ABI – C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 686,05 |
| UNIFESP | Guarulhos | ABI – C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 677,78 |
| UNIFESP | Guarulhos | ABI – C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 671,45 |
| UNIFESP | Guarulhos | ABI – C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 682,63 |
| UNIFESP | Guarulhos | ABI – C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 687,44 |
| UNIFESP | Guarulhos | ABI – C. Sociais | Vesp | Ampla Concorrência | 687,84 |
| UNIFESP | Guarulhos | ABI – C. Sociais | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 645,75 |
| UNIFESP | Guarulhos | ABI – C. Sociais | Vesp | Cota racial renda livre | 673,66 |
| UNIFESP | Guarulhos | ABI – C. Sociais | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 663,98 |
| UNIFESP | Guarulhos | ABI – C. Sociais | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 686,71 |
| UFV | Viçosa | ABI – C. Sociais | Not | Ampla Concorrência | 666,28 |
| UFV | Viçosa | ABI – C. Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 610,76 |
| UFV | Viçosa | ABI – C. Sociais | Not | Cota racial renda livre | 634,30 |
| UFV | Viçosa | ABI – C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 645,38 |
| UFV | Viçosa | ABI – C. Sociais | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 642,32 |



