| IF Catarinense – Notas de Corte Sisu 2014 no Instituto Federal Catarinense | ||||
| Câmpus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2014 | Notas de Corte |
| Araquari | Química | Not | Esc. pública, renda livre | 598,8 |
| Araquari | Química | Not | Ampla Concorrência | 615 |
| Araquari | Química | Not | Cota racial, 1,5 SM | 570,9 |
| Araquari | Química | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 602,9 |
| Araquari | Química | Not | Professor Rede Pública | 511,8 |
| Araquari | Química | Not | Cota racial. Renda livre | 590,78 |
| Araquari | Medicina Veterinária | Int | Cota racial. Renda livre | 641,1 |
| Araquari | Medicina Veterinária | Int | Ampla Concorrência | 690,14 |
| Araquari | Medicina Veterinária | Int | Esc. pública, renda livre | 670,58 |
| Araquari | Medicina Veterinária | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 652,28 |
| Araquari | Medicina Veterinária | Int | Cota racial, 1,5 SM | 638,08 |
| Araquari | Ciências Agrícolas | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 579,2 |
| Araquari | Ciências Agrícolas | Not | Ampla Concorrência | 592,98 |
| Araquari | Ciências Agrícolas | Not | Professor Rede Pública | 544,4 |
| Araquari | Ciências Agrícolas | Not | Esc. pública, renda livre | 598,9 |
| Araquari | Ciências Agrícolas | Not | Cota racial, 1,5 SM | 566,12 |
| Araquari | Ciências Agrícolas | Not | Cota racial. Renda livre | 565,46 |
| Araquari | Sist. de Informação | Vesp | Cota racial. Renda livre | 558,44 |
| Araquari | Sist. de Informação | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 587,26 |
| Araquari | Sist. de Informação | Vesp | Esc. pública, renda livre | 605,66 |
| Araquari | Sist. de Informação | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 595,38 |
| Araquari | Sist. de Informação | Vesp | Ampla Concorrência | 617,46 |
| Blumenau | Análise e Des. de Sistemas | Not | Ampla Concorrência | 644,16 |
| Blumenau | Análise e Des. de Sistemas | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 623,52 |
| Blumenau | Análise e Des. de Sistemas | Not | Cota racial. Renda livre | 608,42 |
| Blumenau | Análise e Des. de Sistemas | Not | Esc. pública, renda livre | 632 |
| Blumenau | Análise e Des. de Sistemas | Not | Cota racial, 1,5 SM | 576,36 |
| Camboriú | Sist. para Internet | Not | Cota racial. Renda livre | 580,98 |
| Camboriú | Sist. para Internet | Not | Ampla Concorrência | 620,08 |
| Camboriú | Sist. para Internet | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 601,8 |
| Camboriú | Sist. para Internet | Not | Esc. pública, renda livre | 614,1 |
| Camboriú | Sist. para Internet | Not | Cota racial, 1,5 SM | 557,46 |
| Camboriú | Pedagogia | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 594,3 |
| Camboriú | Pedagogia | Not | Professor Rede Pública | 568,16 |
| Camboriú | Pedagogia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 589,6 |
| Camboriú | Pedagogia | Not | Cota racial. Renda livre | 608,48 |
| Camboriú | Pedagogia | Not | Esc. pública, renda livre | 607,88 |
| Camboriú | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 621,3 |
| Camboriú | Sist. de Informação | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 615,52 |
| Camboriú | Sist. de Informação | Mat | Esc. pública, renda livre | 620,94 |
| Camboriú | Sist. de Informação | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 599,9 |
| Camboriú | Sist. de Informação | Mat | Cota racial. Renda livre | 607,5 |
| Camboriú | Sist. de Informação | Mat | Ampla Concorrência | 640,76 |
| Camboriú | Matemática | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 590,86 |
| Camboriú | Matemática | Not | Cota racial. Renda livre | 595,74 |
| Camboriú | Matemática | Not | Professor Rede Pública | 557,62 |
| Camboriú | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 629,14 |
| Camboriú | Matemática | Not | Esc. pública, renda livre | 613,04 |
| Camboriú | Matemática | Not | Cota racial, 1,5 SM | 569,62 |
| Camboriú | Negócios Imobiliários | Not | Cota racial, 1,5 SM | 595,98 |
| Camboriú | Negócios Imobiliários | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 609,98 |
| Camboriú | Negócios Imobiliários | Not | Esc. pública, renda livre | 611,76 |
| Camboriú | Negócios Imobiliários | Not | Cota racial. Renda livre | 602,64 |
| Camboriú | Negócios Imobiliários | Not | Ampla Concorrência | 623,18 |
| Concórdia | Física | Not | Professor Rede Pública | 501,34 |
| Concórdia | Física | Not | Cota racial. Renda livre | 550,18 |
| Concórdia | Física | Not | Cota racial, 1,5 SM | 544,02 |
| Concórdia | Física | Not | Ampla Concorrência | 607,48 |
| Concórdia | Física | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 573,22 |
| Concórdia | Física | Not | Esc. pública, renda livre | 595,64 |
| Concórdia | Eng. de Alimentos | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 601,7 |
| Concórdia | Eng. de Alimentos | Vesp | Ampla Concorrência | 654,28 |
| Concórdia | Eng. de Alimentos | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 573,36 |
| Concórdia | Eng. de Alimentos | Vesp | Esc. pública, renda livre | 634,76 |
| Concórdia | Eng. de Alimentos | Vesp | Cota racial. Renda livre | 577,14 |
| Concórdia | Matemática | Not | Esc. pública, renda livre | 605,92 |
| Concórdia | Matemática | Not | Cota racial, 1,5 SM | 537,48 |
| Concórdia | Matemática | Not | Cota racial. Renda livre | 548,1 |
| Concórdia | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 593,7 |
| Concórdia | Matemática | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 578,56 |
| Concórdia | Matemática | Not | Professor Rede Pública | 512 |
| Concórdia | Medicina Veterinária | Int | Cota racial. Renda livre | 652,68 |
| Concórdia | Medicina Veterinária | Int | Ampla Concorrência | 671,6 |
| Concórdia | Medicina Veterinária | Int | Cota racial, 1,5 SM | 612,46 |
| Concórdia | Medicina Veterinária | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 641,36 |
| Concórdia | Medicina Veterinária | Int | Esc. pública, renda livre | 660,08 |
| Luzerna | Eng. Mecânica | Int | Ampla Concorrência | 681,66 |
| Luzerna | Eng. Mecânica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 615,42 |
| Luzerna | Eng. Mecânica | Int | Cota racial. Renda livre | 626,52 |
| Luzerna | Eng. Mecânica | Int | Esc. pública, renda livre | 658,12 |
| Luzerna | Eng. Mecânica | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 624,56 |
| Luzerna | Eng. de Controle e Automação | Int | Cota racial. Renda livre | 623,28 |
| Luzerna | Eng. de Controle e Automação | Int | Cota racial, 1,5 SM | 608,02 |
| Luzerna | Eng. de Controle e Automação | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 611,82 |
| Luzerna | Eng. de Controle e Automação | Int | Esc. pública, renda livre | 643,04 |
| Luzerna | Eng. de Controle e Automação | Int | Ampla Concorrência | 669,34 |
| Rio do Sul | Agronomia | Int | Cota racial. Renda livre | 607,42 |
| Rio do Sul | Agronomia | Int | Esc. pública, renda livre | 606,66 |
| Rio do Sul | Agronomia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 593,38 |
| Rio do Sul | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 620,4 |
| Rio do Sul | Agronomia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 582,24 |
| Rio do Sul | Matemática | Not | Esc. pública, renda livre | 582,64 |
| Rio do Sul | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 602,44 |
| Rio do Sul | Matemática | Not | Cota racial. Renda livre | 552,88 |
| Rio do Sul | Matemática | Not | Cota racial, 1,5 SM | 553,26 |
| Rio do Sul | Matemática | Not | Professor Rede Pública | 515,88 |
| Rio do Sul | Matemática | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 572,84 |
| Rio do Sul | Física | Not | Esc. pública, renda livre | 586,4 |
| Rio do Sul | Física | Not | Cota racial. Renda livre | 561,18 |
| Rio do Sul | Física | Not | Ampla Concorrência | 596 |
| Rio do Sul | Física | Not | Professor Rede Pública | 530,58 |
| Rio do Sul | Física | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 563,48 |
| Rio do Sul | Física | Not | Cota racial, 1,5 SM | 540,46 |
| Rio do Sul | C. da Computação | Mat | Esc. pública, renda livre | 615,18 |
| Rio do Sul | C. da Computação | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 600,98 |
| Rio do Sul | C. da Computação | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 601,98 |
| Rio do Sul | C. da Computação | Mat | Ampla Concorrência | 628,32 |
| Rio do Sul | C. da Computação | Mat | Cota racial. Renda livre | 603,9 |
| São Francisco do Sul | Logística | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 594,44 |
| São Francisco do Sul | Logística | Not | Cota racial, 1,5 SM | 607,42 |
| São Francisco do Sul | Logística | Not | Esc. pública, renda livre | 603,88 |
| São Francisco do Sul | Logística | Not | Cota racial. Renda livre | 588,94 |
| São Francisco do Sul | Logística | Not | Ampla Concorrência | 623,32 |
| São Francisco do Sul | Redes de Computadores | Not | Cota racial. Renda livre | 573,58 |
| São Francisco do Sul | Redes de Computadores | Not | Esc. pública, renda livre | 593,24 |
| São Francisco do Sul | Redes de Computadores | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 588,76 |
| São Francisco do Sul | Redes de Computadores | Not | Ampla Concorrência | 590,66 |
| São Francisco do Sul | Redes de Computadores | Not | Cota racial, 1,5 SM | 576,88 |
| Videira | Pedagogia | Not | Cota racial. Renda livre | 571,14 |
| Videira | Pedagogia | Not | Esc. pública, renda livre | 576,94 |
| Videira | Pedagogia | Not | Professor Rede Pública | 528,48 |
| Videira | Pedagogia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 575,26 |
| Videira | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 592,74 |
| Videira | Pedagogia | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 552,74 |
| Videira | C. da Computação | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 599,28 |
| Videira | C. da Computação | Mat | Cota racial. Renda livre | 586,78 |
| Videira | C. da Computação | Mat | Esc. pública, renda livre | 606,36 |
| Videira | C. da Computação | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 598,68 |
| Videira | C. da Computação | Mat | Ampla Concorrência | 620,66 |
| Sombrio | Gestão de Turismo | Not | Ampla Concorrência | 599,4 |
| Sombrio | Gestão de Turismo | Not | Esc. pública, renda livre | 599,62 |
| Sombrio | Gestão de Turismo | Not | Cota racial. Renda livre | 587,38 |
| Sombrio | Gestão de Turismo | Not | Cota racial, 1,5 SM | 581,1 |
| Sombrio | Gestão de Turismo | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 570,9 |
| Sombrio | Agronomia | Int | Esc. pública, renda livre | 610,8 |
| Sombrio | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 616,72 |
| Sombrio | Agronomia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 573,4 |
| Sombrio | Agronomia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 589,46 |
| Sombrio | Agronomia | Int | Cota racial. Renda livre | 566,7 |
| Sombrio | Matemática | Not | Esc. pública, renda livre | 577,4 |
| Sombrio | Matemática | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 569,28 |
| Sombrio | Matemática | Not | Professor rede pública | 530,06 |
| Sombrio | Matemática | Not | Cota racial, 1,5 SM | 552,62 |
| Sombrio | Matemática | Not | Cota racial. Renda livre | 546,76 |
| Sombrio | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 598,96 |
| Sombrio | Redes de Computadores | Not | Cota racial. Renda livre | 577,42 |
| Sombrio | Redes de Computadores | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 590,56 |
| Sombrio | Redes de Computadores | Not | Cota racial, 1,5 SM | 527,42 |
| Sombrio | Redes de Computadores | Not | Esc. pública, renda livre | 590,64 |
| Sombrio | Redes de Computadores | Not | Ampla Concorrência | 599,8 |



