| IFPB – Notas de Corte Sisu 2014 – Instituto Federal de Educação Tecnológica da Paraíba | ||||
| Câmpus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2014 | Nota de Corte |
| Cabedelo | Design Gráfico | Int | Cota racial, 1,5 SM | 604,13 |
| Cabedelo | Design Gráfico | Int | Ampla Concorrência | 647,17 |
| Cabedelo | Design Gráfico | Int | Cota racial. Renda livre | 596,42 |
| Cabedelo | Design Gráfico | Int | Esc. pública, renda livre | 606,86 |
| Cabedelo | Design Gráfico | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 606,27 |
| Cabedelo | Design Gráfico | Int | Candidato com deficiência. | 567,04 |
| Cajazeiras | Eng. Civil | Int | Candidato com deficiência. | 618,57 |
| Cajazeiras | Eng. Civil | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 659,81 |
| Cajazeiras | Eng. Civil | Int | Esc. pública, renda livre | 684,42 |
| Cajazeiras | Eng. Civil | Int | Ampla Concorrência | 703,64 |
| Cajazeiras | Eng. Civil | Int | Cota racial. Renda livre | 660,83 |
| Cajazeiras | Eng. Civil | Int | Cota racial, 1,5 SM | 660,52 |
| Cajazeiras | Matemática | Not | Cota racial. Renda livre | 586,71 |
| Cajazeiras | Matemática | Not | Esc. pública, renda livre | 594,27 |
| Cajazeiras | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 611,34 |
| Cajazeiras | Matemática | Not | Candidato com deficiência. | 554,74 |
| Cajazeiras | Matemática | Not | Cota racial, 1,5 SM | 595,2 |
| Cajazeiras | Matemática | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 598,92 |
| Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int | Candidato com deficiência. | 558,13 |
| Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int | Cota racial. Renda livre | 592,51 |
| Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 610,51 |
| Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int | Esc. pública, renda livre | 616,93 |
| Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 606,44 |
| Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int | Ampla Concorrência | 630,27 |
| Cajazeiras | Automação Industrial | Int | Ampla Concorrência | 611,44 |
| Cajazeiras | Automação Industrial | Int | Candidato com deficiência. | 538,69 |
| Cajazeiras | Automação Industrial | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 590,3 |
| Cajazeiras | Automação Industrial | Int | Cota racial. Renda livre | 583 |
| Cajazeiras | Automação Industrial | Int | Cota racial, 1,5 SM | 600,49 |
| Cajazeiras | Automação Industrial | Int | Esc. pública, renda livre | 610,74 |
| Campina Grande | Física | Not | Ampla Concorrência | 590,59 |
| Campina Grande | Física | Not | Cota racial, 1,5 SM | 563,53 |
| Campina Grande | Física | Not | Cota racial. Renda livre | 567,33 |
| Campina Grande | Física | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 577,58 |
| Campina Grande | Física | Not | Candidato com deficiência. | 547,71 |
| Campina Grande | Física | Not | Esc. pública, renda livre | 599,47 |
| Campina Grande | Matemática | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 581,68 |
| Campina Grande | Matemática | Not | Cota racial, 1,5 SM | 573,59 |
| Campina Grande | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 593,73 |
| Campina Grande | Matemática | Not | Cota racial. Renda livre | 569,64 |
| Campina Grande | Matemática | Not | Esc. pública, renda livre | 590,63 |
| Campina Grande | Matemática | Not | Candidato com deficiência. | 536,56 |
| Campina Grande | Construção de Edifícios | Int | Candidato com deficiência. | 542,88 |
| Campina Grande | Construção de Edifícios | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 618,8 |
| Campina Grande | Construção de Edifícios | Int | Cota racial, 1,5 SM | 604,14 |
| Campina Grande | Construção de Edifícios | Int | Ampla Concorrência | 644,46 |
| Campina Grande | Construção de Edifícios | Int | Cota racial. Renda livre | 600,21 |
| Campina Grande | Construção de Edifícios | Int | Esc. pública, renda livre | 629,59 |
| Campina Grande | Telemática | Int | Candidato com deficiência. | 531,11 |
| Campina Grande | Telemática | Int | Cota racial. Renda livre | 585,38 |
| Campina Grande | Telemática | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 599,73 |
| Campina Grande | Telemática | Int | Cota racial, 1,5 SM | 588,17 |
| Campina Grande | Telemática | Int | Ampla Concorrência | 629,98 |
| Campina Grande | Telemática | Int | Esc. pública, renda livre | 609,57 |
| Guarabira | Gestão Comercial | Not | Candidato com deficiência. | 543,84 |
| Guarabira | Gestão Comercial | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 585,45 |
| Guarabira | Gestão Comercial | Not | Cota racial, 1,5 SM | 563,83 |
| Guarabira | Gestão Comercial | Not | Esc. pública, renda livre | 583,45 |
| Guarabira | Gestão Comercial | Not | Cota racial. Renda livre | 576,9 |
| Guarabira | Gestão Comercial | Not | Ampla Concorrência | 595,06 |
| João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 583,51 |
| João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat | Cota racial. Renda livre | 590,98 |
| João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat | Ampla Concorrência | 632,19 |
| João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 579,39 |
| João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat | Esc. pública, renda livre | 632,99 |
| João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat | Candidato com deficiência. | 530,7 |
| João Pessoa | Construção de Edifícios | Not | Ampla Concorrência | 654,2 |
| João Pessoa | Construção de Edifícios | Not | Cota racial. Renda livre | 626,32 |
| João Pessoa | Construção de Edifícios | Not | Cota racial, 1,5 SM | 614,3 |
| João Pessoa | Construção de Edifícios | Not | Candidato com deficiência. | 562,96 |
| João Pessoa | Construção de Edifícios | Not | Esc. pública, renda livre | 630,74 |
| João Pessoa | Construção de Edifícios | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 624,27 |
| João Pessoa | Sist. Telecomunicações | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 592,62 |
| João Pessoa | Sist. Telecomunicações | Not | Esc. pública, renda livre | 623,29 |
| João Pessoa | Sist. Telecomunicações | Not | Cota racial. Renda livre | 597,1 |
| João Pessoa | Sist. Telecomunicações | Not | Cota racial, 1,5 SM | 595,51 |
| João Pessoa | Sist. Telecomunicações | Not | Candidato com deficiência. | 609,91 |
| João Pessoa | Sist. Telecomunicações | Not | Ampla Concorrência | 626,78 |
| João Pessoa | Eng. Elétrica | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 651,89 |
| João Pessoa | Eng. Elétrica | Int | Esc. pública, renda livre | 640,78 |
| João Pessoa | Eng. Elétrica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 634,1 |
| João Pessoa | Eng. Elétrica | Int | Ampla Concorrência | 693,49 |
| João Pessoa | Eng. Elétrica | Int | Candidato com deficiência. | 593,64 |
| João Pessoa | Eng. Elétrica | Int | Cota racial. Renda livre | 620,58 |
| João Pessoa | Administração | Int | Candidato com deficiência. | 577,74 |
| João Pessoa | Administração | Not | Cota racial. Renda livre | 617,51 |
| João Pessoa | Administração | Not | Cota racial, 1,5 SM | 619,63 |
| João Pessoa | Administração | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 618,28 |
| João Pessoa | Administração | Int | Cota racial, 1,5 SM | 606,79 |
| João Pessoa | Administração | Int | Ampla Concorrência | 648,26 |
| João Pessoa | Administração | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 612,15 |
| João Pessoa | Administração | Int | Cota racial. Renda livre | 609,58 |
| João Pessoa | Administração | Not | Ampla Concorrência | 656,6 |
| João Pessoa | Administração | Not | Esc. pública, renda livre | 627,2 |
| João Pessoa | Administração | Int | Esc. pública, renda livre | 621,01 |
| João Pessoa | Administração | Not | Candidato com deficiência. | 601,31 |
| João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not | Cota racial, 1,5 SM | 600,2 |
| João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 613 |
| João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not | Candidato com deficiência. | 564,24 |
| João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not | Ampla Concorrência | 644,66 |
| João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not | Cota racial. Renda livre | 604,56 |
| João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not | Esc. pública, renda livre | 642,2 |
| João Pessoa | Automação Industrial | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 610,58 |
| João Pessoa | Automação Industrial | Mat | Candidato com deficiência. | 556,46 |
| João Pessoa | Automação Industrial | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 585,5 |
| João Pessoa | Automação Industrial | Mat | Ampla Concorrência | 637,16 |
| João Pessoa | Automação Industrial | Mat | Esc. pública, renda livre | 606,31 |
| João Pessoa | Automação Industrial | Mat | Cota racial. Renda livre | 595,88 |
| João Pessoa | Química | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 579,33 |
| João Pessoa | Química | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 570,53 |
| João Pessoa | Química | Vesp | Candidato com deficiência. | 502,98 |
| João Pessoa | Química | Vesp | Esc. pública, renda livre | 595,97 |
| João Pessoa | Química | Vesp | Cota racial. Renda livre | 564,17 |
| João Pessoa | Química | Vesp | Ampla Concorrência | 606,82 |
| João Pessoa | Sist. para Internet | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 595,33 |
| João Pessoa | Sist. para Internet | Vesp | Candidato com deficiência. | 555,7 |
| João Pessoa | Sist. para Internet | Vesp | Cota racial. Renda livre | 597,46 |
| João Pessoa | Sist. para Internet | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 598,6 |
| João Pessoa | Sist. para Internet | Vesp | Ampla Concorrência | 638,08 |
| João Pessoa | Sist. para Internet | Vesp | Esc. pública, renda livre | 603,92 |
| João Pessoa | Geoprocessamento | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 530,58 |
| João Pessoa | Geoprocessamento | Mat | Ampla Concorrência | 620,03 |
| João Pessoa | Geoprocessamento | Mat | Cota racial. Renda livre | 586,64 |
| João Pessoa | Geoprocessamento | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 581,15 |
| João Pessoa | Geoprocessamento | Mat | Esc. pública, renda livre | 609,95 |
| João Pessoa | Geoprocessamento | Mat | Candidato com deficiência. | 552,39 |
| João Pessoa | Redes de Computadores | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 593,87 |
| João Pessoa | Redes de Computadores | Mat | Candidato com deficiência. | 529,71 |
| João Pessoa | Redes de Computadores | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 582,24 |
| João Pessoa | Redes de Computadores | Mat | Esc. pública, renda livre | 600,19 |
| João Pessoa | Redes de Computadores | Mat | Ampla Concorrência | 623,16 |
| João Pessoa | Redes de Computadores | Mat | Cota racial. Renda livre | 590,44 |
| João Pessoa | Design de Interiores | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 642,03 |
| João Pessoa | Design de Interiores | Mat | Cota racial. Renda livre | 624,39 |
| João Pessoa | Design de Interiores | Mat | Candidato com deficiência. | 575,98 |
| João Pessoa | Design de Interiores | Mat | Esc. pública, renda livre | 637,98 |
| João Pessoa | Design de Interiores | Mat | Ampla Concorrência | 657,95 |
| João Pessoa | Design de Interiores | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 608,16 |
| Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not | Cota racial, 1,5 SM | 573,26 |
| Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not | Ampla Concorrência | 599,08 |
| Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not | Esc. pública, renda livre | 581,99 |
| Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not | Candidato com deficiência. | 523,93 |
| Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not | Cota racial. Renda livre | 569,51 |
| Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 584,71 |
| Monteiro | Construção de Edifícios | Not | Candidato com deficiência. | 535,28 |
| Monteiro | Construção de Edifícios | Not | Ampla Concorrência | 604,22 |
| Monteiro | Construção de Edifícios | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 592,6 |
| Monteiro | Construção de Edifícios | Not | Esc. pública, renda livre | 586,48 |
| Monteiro | Construção de Edifícios | Not | Cota racial. Renda livre | 578,74 |
| Monteiro | Construção de Edifícios | Not | Cota racial, 1,5 SM | 582,54 |
| Patos | Segurança no Trabalho | Not | Esc. pública, renda livre | 605,31 |
| Patos | Segurança no Trabalho | Not | Candidato com deficiência. | 590,24 |
| Patos | Segurança no Trabalho | Not | Cota racial, 1,5 SM | 592,9 |
| Patos | Segurança no Trabalho | Not | Cota racial. Renda livre | 586,67 |
| Patos | Segurança no Trabalho | Not | Ampla Concorrência | 614,21 |
| Patos | Segurança no Trabalho | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 584,79 |
| Picuí | Agroecologia | Int | Cota racial. Renda livre | 551,01 |
| Picuí | Agroecologia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 533,93 |
| Picuí | Agroecologia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 560,41 |
| Picuí | Agroecologia | Int | Esc. pública, renda livre | 554,1 |
| Picuí | Agroecologia | Int | Ampla Concorrência | 572,68 |
| Picuí | Agroecologia | Int | Candidato com deficiência. | 542,55 |
| Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int | Cota racial, 1,5 SM | 549,29 |
| Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int | Candidato com deficiência. | 536,99 |
| Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 578,86 |
| Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 558,58 |
| Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int | Esc. pública, renda livre | 576,23 |
| Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int | Cota racial. Renda livre | 560,16 |
| Sousa | Educação Física | Int | Cota racial, 1,5 SM | 595,73 |
| Sousa | Educação Física | Int | Cota Pronaf | 576,89 |
| Sousa | Educação Física | Int | Esc. pública, renda livre | 616,48 |
| Sousa | Educação Física | Int | Cota racial. Renda livre | 610,41 |
| Sousa | Educação Física | Int | Ampla Concorrência | 630,99 |
| Sousa | Educação Física | Int | Candidato com deficiência. | 541,77 |
| Sousa | Educação Física | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 594,83 |
| Sousa | Agroecologia | Int | Cota Pronaf | 564,39 |
| Sousa | Agroecologia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 564,33 |
| Sousa | Agroecologia | Int | Cota racial. Renda livre | 577,46 |
| Sousa | Agroecologia | Int | Ampla Concorrência | 588,16 |
| Sousa | Agroecologia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 584,63 |
| Sousa | Agroecologia | Int | Candidato com deficiência. | 502,04 |
| Sousa | Agroecologia | Int | Esc. pública, renda livre | 566,86 |
| Sousa | Medicina Veterinária | Int | Cota racial, 1,5 SM | 610,43 |
| Sousa | Medicina Veterinária | Int | Esc. pública, renda livre | 646,69 |
| Sousa | Medicina Veterinária | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 649,75 |
| Sousa | Medicina Veterinária | Int | Ampla Concorrência | 656,14 |
| Sousa | Medicina Veterinária | Int | Candidato com deficiência. | 581,95 |
| Sousa | Medicina Veterinária | Int | Cota Pronaf | 607,95 |
| Sousa | Medicina Veterinária | Int | Cota racial. Renda livre | 618,45 |
| Sousa | Alimentos | Int | Cota racial. Renda livre | 566,21 |
| Sousa | Alimentos | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 572,19 |
| Sousa | Alimentos | Int | Esc. pública, renda livre | 590,53 |
| Sousa | Alimentos | Int | Cota Pronaf | 559,03 |
| Sousa | Alimentos | Int | Cota racial, 1,5 SM | 572,2 |
| Sousa | Alimentos | Int | Candidato com deficiência. | 521,88 |
| Sousa | Alimentos | Int | Ampla Concorrência | 599,74 |
| Sousa | Química | Not | Cota racial. Renda livre | 588,9 |
| Sousa | Química | Not | Cota Pronaf | 559,8 |
| Sousa | Química | Not | Esc. pública, renda livre | 597,29 |
| Sousa | Química | Not | Candidato com deficiência. | 528,47 |
| Sousa | Química | Not | Cota racial, 1,5 SM | 583,49 |
| Sousa | Química | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 588,06 |
| Sousa | Química | Not | Ampla Concorrência | 611,9 |



