IF SERTÃO – Notas de Corte Sisu 2014 – Instituto Federal do Sertão Pernambucano
| Floresta | Gestão da Tecnologia da Informação | Mat | Cota candidatos PNE | 558,88 |
| Floresta | Gestão da Tecnologia da Informação | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 579,76 |
| Floresta | Gestão da Tecnologia da Informação | Mat | Ampla Concorrência | 605,44 |
| Floresta | Gestão da Tecnologia da Informação | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 573 |
| Floresta | Gestão da Tecnologia da Informação | Mat | Esc. pública, renda livre | 603,79 |
| Floresta | Gestão da Tecnologia da Informação | Mat | Cota racial. Renda livre | 590,5 |
| Petrolina | Computação | Vesp | Esc. pública, renda livre | 631,6 |
| Petrolina | Computação | Vesp | Cota candidatos PNE | 589,43 |
| Petrolina | Computação | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 614,24 |
| Petrolina | Computação | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 625,56 |
| Petrolina | Computação | Vesp | Ampla Concorrência | 630,87 |
| Petrolina | Computação | Vesp | Cota racial. Renda livre | 609,93 |
| Petrolina | Química | Not | Esc. pública, renda livre | 613,21 |
| Petrolina | Química | Not | Cota racial, 1,5 SM | 603,01 |
| Petrolina | Química | Not | Ampla Concorrência | 623,7 |
| Petrolina | Química | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 601,18 |
| Petrolina | Química | Not | Cota racial. Renda livre | 615,38 |
| Petrolina | Química | Not | Cota candidatos PNE | 583,91 |
| Petrolina | Física | Not | Cota candidatos PNE | 587,99 |
| Petrolina | Física | Vesp | Esc. pública, renda livre | 612,33 |
| Petrolina | Física | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 597,38 |
| Petrolina | Física | Not | Esc. pública, renda livre | 620,64 |
| Petrolina | Física | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 603,23 |
| Petrolina | Física | Vesp | Cota candidatos PNE | 571,24 |
| Petrolina | Física | Not | Cota racial. Renda livre | 596,48 |
| Petrolina | Física | Not | Ampla Concorrência | 626,33 |
| Petrolina | Física | Vesp | Ampla Concorrência | 616,89 |
| Petrolina | Física | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 600,26 |
| Petrolina | Física | Not | Cota racial, 1,5 SM | 598,23 |
| Petrolina | Física | Vesp | Cota racial. Renda livre | 596,41 |
| Petrolina | Alimentos | Vesp | Cota racial. Renda livre | 609,3 |
| Petrolina | Alimentos | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 593,57 |
| Petrolina | Alimentos | Vesp | Ampla Concorrência | 609,16 |
| Petrolina | Alimentos | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 598,21 |
| Petrolina | Alimentos | Vesp | Esc. pública, renda livre | 611,44 |
| Petrolina | Alimentos | Vesp | Cota candidatos PNE | 567,47 |
| Petrolina | Agronomia | Mat | Cota candidatos PNE | 572,86 |
| Petrolina | Agronomia | Mat | Esc. pública, renda livre | 607,34 |
| Petrolina | Agronomia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 593,72 |
| Petrolina | Agronomia | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 605,17 |
| Petrolina | Agronomia | Mat | Cota racial. Renda livre | 603,79 |
| Petrolina | Agronomia | Mat | Ampla Concorrência | 626,42 |
| Salgueiro | Física | Mat | Cota candidatos PNE | 582,08 |
| Salgueiro | Física | Mat | Esc. pública, renda livre | 592,88 |
| Salgueiro | Física | Mat | Cota racial. Renda livre | 593,83 |
| Salgueiro | Física | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 581 |
| Salgueiro | Física | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 572,3 |
| Salgueiro | Física | Mat | Ampla Concorrência | 599,8 |



