Veja todas as Notas de Corte do Enem para todos os cursos de graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.
Os cursos de DIREITO, MEDICINA e ENGENHARIA, estão entre os mais concorridos do país.
Notas de corte do ENEM muito elevadas. CONFIRA:
As notas de corte da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ, estão sempre entra as mais altas do país. Com menos de 600 pontos no ENEM, ninguém conseguiu entrar na 1ª chamada.
MEDICINA foi a 824.
Veja a lista completa das NOTAS DE CORTE DO SISU 2016 em todos os cursos.
MEDICINA, ENGENHARIA QUÍMICA E CIÊNCIAS ECONÔMICAS, são os cursos com as NOTAS DE CORTE mais altas em 2016.
O primeiro lugar geral foi para os candidatos ao curso de graduação em Medicina, no campus do Rio de Janeiro, com incríveis 824,74 pontos. Em seguida, a disputa do curso de graduação em Engenharia Química, também no Rio de Janeiro, com 811,94 pontos.
O terceiro e o quarto cursos com as mais altas notas de corte Sisu 2016 na UFRJ foram Ciências Econômicas, com 807,30 pontos, e o curso de graduação em Medicina, no campus de Macaé, no interior do Estado, com 804,57 pontos. A quinta maior nota foi para o curso de graduação de Engenharia de Produção, com 797,11 pontos, no Rio de Janeiro.
Tabela Completa das Notas de Corte Sisu 2016 na UFRJ
Notas de Corte Sisu 2016 na Universidade Federal do Rio de Janeiro | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro | Notas |
Macaé | Engenharia | Int. | Cota racial, renda livre | 662,31 |
Macaé | Engenharia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 644,39 |
Macaé | Engenharia | Int. | Escola Pública, renda livre | 684,77 |
Macaé | Engenharia | Int. | Ampla Concorrência | 717,28 |
Macaé | Engenharia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 649,2 |
Macaé | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 674,1 |
Macaé | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 648,1 |
Macaé | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 667,55 |
Macaé | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 689,89 |
Macaé | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 665,36 |
Macaé | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 634,66 |
Macaé | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 662,98 |
Macaé | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 727,11 |
Macaé | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 643,46 |
Macaé | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 707,91 |
Macaé | Enfermagem e Obstetrícia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 680,49 |
Macaé | Enfermagem e Obstetrícia | Int. | Cota racial, renda livre | 692,39 |
Macaé | Enfermagem e Obstetrícia | Int. | Escola Pública, renda livre | 672,81 |
Macaé | Enfermagem e Obstetrícia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 670,71 |
Macaé | Enfermagem e Obstetrícia | Int. | Ampla Concorrência | 735,83 |
Macaé | Farmácia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 638,21 |
Macaé | Farmácia | Int. | Ampla Concorrência | 700,07 |
Macaé | Farmácia | Int. | Cota racial, renda livre | 650,6 |
Macaé | Farmácia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 646,54 |
Macaé | Farmácia | Int. | Escola Pública, renda livre | 667,45 |
Macaé | Medicina | Int. | Cota racial, renda livre | 763,12 |
Macaé | Medicina | Int. | Escola Pública, renda livre | 781,5 |
Macaé | Medicina | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 754,96 |
Macaé | Medicina | Int. | Ampla Concorrência | 804,57 |
Macaé | Medicina | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 764,51 |
Macaé | Nutrição | Int. | Cota racial, renda livre | 670,13 |
Macaé | Nutrição | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 667,6 |
Macaé | Nutrição | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 652,74 |
Macaé | Nutrição | Int. | Escola Pública, renda livre | 699,84 |
Macaé | Nutrição | Int. | Ampla Concorrência | 735,75 |
Macaé | Química | Int. | Cota racial, renda livre | 638,85 |
Macaé | Química | Int. | Escola Pública, renda livre | 674,07 |
Macaé | Química | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 639,88 |
Macaé | Química | Int. | Ampla Concorrência | 683,3 |
Macaé | Química | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 619,26 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 761,98 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 746,46 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 649,28 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 692,16 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 697,73 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Árabe | Int. | Cota racial, renda livre | 643,7 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Árabe | Int. | Escola Pública, renda livre | 660,03 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Árabe | Int. | Ampla Concorrência | 691,3 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Árabe | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 629,42 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Árabe | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631,06 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Espanhol | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 647,03 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Espanhol | Int. | Ampla Concorrência | 709,21 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Espanhol | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 663,21 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Espanhol | Int. | Escola Pública, renda livre | 685,64 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Espanhol | Int. | Cota racial, renda livre | 680,12 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Francês | Int. | Escola Pública, renda livre | 704,71 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Francês | Int. | Ampla Concorrência | 725,13 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Francês | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 647,73 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Francês | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 664,96 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Francês | Int. | Cota racial, renda livre | 669,38 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Grego | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641,51 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Grego | Int. | Ampla Concorrência | 693,26 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Grego | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 663,87 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Grego | Int. | Cota racial, renda livre | 660,17 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Hebraico | Int. | Ampla Concorrência | 682,4 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Hebraico | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635,21 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Hebraico | Int. | Escola Pública, renda livre | 682,73 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Hebraico | Int. | Cota racial, renda livre | 636,6 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Hebraico | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 637,18 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Inglês | Int. | Cota racial, renda livre | 684,96 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Inglês | Int. | Ampla Concorrência | 726,97 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Inglês | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 669,32 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Inglês | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 677,56 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Inglês | Int. | Escola Pública, renda livre | 721,92 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Italiano | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 632,46 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Italiano | Int. | Cota racial, renda livre | 631,52 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Italiano | Int. | Ampla Concorrência | 702,31 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Italiano | Int. | Escola Pública, renda livre | 681,08 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Italiano | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 668,61 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Japonês | Int. | Ampla Concorrência | 710,04 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Japonês | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 648,22 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Japonês | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 695,06 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Japonês | Int. | Cota racial, renda livre | 658,73 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Japonês | Int. | Escola Pública, renda livre | 695,19 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Latim | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 644,67 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Latim | Int. | Cota racial, renda livre | 653,59 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Latim | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 645,26 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Latim | Int. | Escola Pública, renda livre | 656,22 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Latim | Int. | Ampla Concorrência | 695,18 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Russo | Int. | Ampla Concorrência | 694,3 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Russo | Int. | Cota racial, renda livre | 647,39 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Russo | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 659,72 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Russo | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635,42 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Russo | Int. | Escola Pública, renda livre | 663,98 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Alemão | Int. | Cota racial, renda livre | 657,78 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Alemão | Int. | Escola Pública, renda livre | 667,72 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Alemão | Int. | Ampla Concorrência | 706,44 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Alemão | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 668,59 |
Rio de Janeiro | Letras – Português – Alemão | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 667,74 |
Rio de Janeiro | Letras – Literatura – Português | Int. | Escola Pública, renda livre | 691,89 |
Rio de Janeiro | Letras – Literatura – Português | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 651,19 |
Rio de Janeiro | Letras – Literatura – Português | Int. | Cota racial, renda livre | 663,11 |
Rio de Janeiro | Letras – Literatura – Português | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 665,71 |
Rio de Janeiro | Letras – Literatura – Português | Int. | Ampla Concorrência | 719,88 |
Rio de Janeiro | Artes Visuais – Escultura | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 651,5 |
Rio de Janeiro | Artes Visuais – Escultura | Int. | Cota racial, renda livre | 662,01 |
Rio de Janeiro | Artes Visuais – Escultura | Int. | Escola Pública, renda livre | 707,8 |
Rio de Janeiro | Artes Visuais – Escultura | Int. | Ampla Concorrência | 721,99 |
Rio de Janeiro | Artes Visuais – Escultura | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 683,87 |
Rio de Janeiro | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 706,73 |
Rio de Janeiro | Ciência da Computação | Int. | Escola Pública, renda livre | 753,33 |
Rio de Janeiro | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 770,04 |
Rio de Janeiro | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 682,83 |
Rio de Janeiro | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 719,07 |
Rio de Janeiro | Ciências Atuariais | Int. | Cota racial, renda livre | 697,56 |
Rio de Janeiro | Ciências Atuariais | Int. | Escola Pública, renda livre | 738,38 |
Rio de Janeiro | Ciências Atuariais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 667,19 |
Rio de Janeiro | Ciências Atuariais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 639,35 |
Rio de Janeiro | Ciências Atuariais | Int. | Ampla Concorrência | 760,89 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 711,57 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 688,47 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 668,47 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 649,08 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 730,55 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 653,05 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 630,26 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 687,16 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 710,91 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 665,47 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Biofísica | Int. | Escola Pública, renda livre | 711,25 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Biofísica | Int. | Ampla Concorrência | 728,13 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Biofísica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 670,57 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Biofísica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641,89 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Biofísica | Int. | Cota racial, renda livre | 654,51 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Microciências e Imunologia | Int. | Cota racial, renda livre | 681,07 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Microciências e Imunologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 660,48 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Microciências e Imunologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 710,14 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Microciências e Imunologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 685,96 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Microciências e Imunologia | Int. | Ampla Concorrência | 735,76 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Modalidade Médica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 680,57 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Modalidade Médica | Int. | Ampla Concorrência | 757,94 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Modalidade Médica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 709,34 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Modalidade Médica | Int. | Escola Pública, renda livre | 746,08 |
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas: Modalidade Médica | Int. | Cota racial, renda livre | 712,71 |
Rio de Janeiro | Ciências e Matemáticas e da Terra | Int. | Escola Pública, renda livre | 660,72 |
Rio de Janeiro | Ciências e Matemáticas e da Terra | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 626,26 |
Rio de Janeiro | Ciências e Matemáticas e da Terra | Int. | Cota racial, renda livre | 622,28 |
Rio de Janeiro | Ciências e Matemáticas e da Terra | Int. | Ampla Concorrência | 680,37 |
Rio de Janeiro | Ciências e Matemáticas e da Terra | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 614,41 |
Rio de Janeiro | Conservação e Restauração | Int. | Ampla Concorrência | 723,88 |
Rio de Janeiro | Conservação e Restauração | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 660,13 |
Rio de Janeiro | Conservação e Restauração | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 667,11 |
Rio de Janeiro | Conservação e Restauração | Int. | Escola Pública, renda livre | 720,02 |
Rio de Janeiro | Conservação e Restauração | Int. | Cota racial, renda livre | 677,71 |
Rio de Janeiro | Dança | Not. | Ampla Concorrência | 706,2 |
Rio de Janeiro | Dança | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 669,29 |
Rio de Janeiro | Dança | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 649,53 |
Rio de Janeiro | Dança | Not. | Cota racial, renda livre | 661,11 |
Rio de Janeiro | Dança | Not. | Escola Pública, renda livre | 688,83 |
Rio de Janeiro | Defesa e Gestão Estratégica Internacional | Not. | Escola Pública, renda livre | 716,54 |
Rio de Janeiro | Defesa e Gestão Estratégica Internacional | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 683,03 |
Rio de Janeiro | Defesa e Gestão Estratégica Internacional | Not. | Ampla Concorrência | 727,29 |
Rio de Janeiro | Defesa e Gestão Estratégica Internacional | Not. | Cota racial, renda livre | 674,59 |
Rio de Janeiro | Defesa e Gestão Estratégica Internacional | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 655,53 |
Rio de Janeiro | Desenho | Int. | Escola Pública, renda livre | 782,81 |
Rio de Janeiro | Desenho | Int. | Ampla Concorrência | 710,54 |
Rio de Janeiro | Desenho | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 657,6 |
Rio de Janeiro | Desenho | Int. | Cota racial, renda livre | 688,57 |
Rio de Janeiro | Desenho | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 631,79 |
Rio de Janeiro | Artes Plásticas | Int. | Escola Pública, renda livre | 711,06 |
Rio de Janeiro | Artes Plásticas | Int. | Ampla Concorrência | 719,03 |
Rio de Janeiro | Artes Plásticas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 674,12 |
Rio de Janeiro | Artes Plásticas | Int. | Cota racial, renda livre | 671,24 |
Rio de Janeiro | Artes Plásticas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 645,84 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 656,5 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 669,36 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 696,99 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Int. | Cota racial, renda livre | 668,51 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 641,83 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 643,48 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 637,87 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Int. | Cota racial, renda livre | 641,46 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 680,24 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 709,76 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Not. | Cota racial, renda livre | 666,79 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 655,59 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 661,1 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 680,61 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Not. | Ampla Concorrência | 696 |
Rio de Janeiro | Enfermagem e Obstetrícia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 698,33 |
Rio de Janeiro | Enfermagem e Obstetrícia | Int. | Ampla Concorrência | 745,24 |
Rio de Janeiro | Enfermagem e Obstetrícia | Int. | Escola Pública, renda livre | 721,76 |
Rio de Janeiro | Enfermagem e Obstetrícia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 692,96 |
Rio de Janeiro | Enfermagem e Obstetrícia | Int. | Cota racial, renda livre | 693,36 |
Rio de Janeiro | Engenharia Ambiental | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 685,99 |
Rio de Janeiro | Engenharia Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 752,11 |
Rio de Janeiro | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial, renda livre | 698,97 |
Rio de Janeiro | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 668,29 |
Rio de Janeiro | Engenharia Ambiental | Int. | Escola Pública, renda livre | 720,31 |
Rio de Janeiro | Engenharia (básico) | Int. | Ampla Concorrência | 770,8 |
Rio de Janeiro | Engenharia (básico) | Int. | Escola Pública, renda livre | 739,15 |
Rio de Janeiro | Engenharia (básico) | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 689,79 |
Rio de Janeiro | Engenharia (básico) | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 662,81 |
Rio de Janeiro | Engenharia (básico) | Int. | Cota racial, renda livre | 715,96 |
Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 733,23 |
Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int. | Escola Pública, renda livre | 768,91 |
Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 712,81 |
Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda livre | 733,32 |
Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int. | Ampla Concorrência | 786,65 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 680,45 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 763,91 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 740,27 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 659,63 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 673,67 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Bioprocessos | Int. | Cota racial, renda livre | 716,38 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Bioprocessos | Int. | Ampla Concorrência | 770,22 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Bioprocessos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 681,23 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Bioprocessos | Int. | Escola Pública, renda livre | 726,53 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Bioprocessos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 732,28 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Computação E INFORMAÇÃO | Int. | Cota racial, renda livre | 697,73 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Computação E INFORMAÇÃO | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 699,05 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Computação E INFORMAÇÃO | Int. | Ampla Concorrência | 783,51 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Computação E INFORMAÇÃO | Int. | Escola Pública, renda livre | 775,81 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Computação E INFORMAÇÃO | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 665,28 |
Rio de Janeiro | Eng. de Controle e Automação | Int. | Escola Pública, renda livre | 736,28 |
Rio de Janeiro | Eng. de Controle e Automação | Int. | Ampla Concorrência | 767,97 |
Rio de Janeiro | Eng. de Controle e Automação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 664,84 |
Rio de Janeiro | Eng. de Controle e Automação | Int. | Cota racial, renda livre | 708,27 |
Rio de Janeiro | Eng. de Controle e Automação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 698,19 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Materiais | Int. | Ampla Concorrência | 750,13 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Materiais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 654,01 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Materiais | Int. | Cota racial, renda livre | 672,6 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Materiais | Int. | Escola Pública, renda livre | 730,81 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Materiais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 680,52 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Petróleo | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 692,39 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Petróleo | Int. | Ampla Concorrência | 754,53 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Petróleo | Int. | Cota racial, renda livre | 682,43 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Petróleo | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 686,87 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Petróleo | Int. | Escola Pública, renda livre | 728,44 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Produção | Int. | Ampla Concorrência | 797,11 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Produção | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 703,95 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Produção | Int. | Cota racial, renda livre | 737,16 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Produção | Int. | Escola Pública, renda livre | 762,96 |
Rio de Janeiro | Engenharia de Produção | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 713,97 |
Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 711,43 |
Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial, renda livre | 714,6 |
Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 685,28 |
Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Int. | Ampla Concorrência | 778,87 |
Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Int. | Escola Pública, renda livre | 749,15 |
Rio de Janeiro | Engenharia Eletrônica e de Computação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 706,77 |
Rio de Janeiro | Engenharia Eletrônica e de Computação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 664,88 |
Rio de Janeiro | Engenharia Eletrônica e de Computação | Int. | Ampla Concorrência | 767,09 |
Rio de Janeiro | Engenharia Eletrônica e de Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 700,04 |
Rio de Janeiro | Engenharia Eletrônica e de Computação | Int. | Escola Pública, renda livre | 766,59 |
Rio de Janeiro | Engenharia Mecânica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 714,17 |
Rio de Janeiro | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda livre | 730,53 |
Rio de Janeiro | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 700,59 |
Rio de Janeiro | Engenharia Mecânica | Int. | Escola Pública, renda livre | 765,56 |
Rio de Janeiro | Engenharia Mecânica | Int. | Ampla Concorrência | 795,44 |
Rio de Janeiro | Engenharia Metalúrgica | Int. | Escola Pública, renda livre | 720,76 |
Rio de Janeiro | Engenharia Metalúrgica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 673,28 |
Rio de Janeiro | Engenharia Metalúrgica | Int. | Ampla Concorrência | 744,61 |
Rio de Janeiro | Engenharia Metalúrgica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 655,12 |
Rio de Janeiro | Engenharia Metalúrgica | Int. | Cota racial, renda livre | 671,88 |
Rio de Janeiro | Engenharia Naval e Oceânica | Int. | Ampla Concorrência | 775,65 |
Rio de Janeiro | Engenharia Naval e Oceânica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 706,79 |
Rio de Janeiro | Engenharia Naval e Oceânica | Int. | Cota racial, renda livre | 706,32 |
Rio de Janeiro | Engenharia Naval e Oceânica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 665,05 |
Rio de Janeiro | Engenharia Naval e Oceânica | Int. | Escola Pública, renda livre | 740 |
Rio de Janeiro | Engenharia Nuclear | Int. | Escola Pública, renda livre | 743,31 |
Rio de Janeiro | Engenharia Nuclear | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 682,8 |
Rio de Janeiro | Engenharia Nuclear | Int. | Cota racial, renda livre | 710,89 |
Rio de Janeiro | Engenharia Nuclear | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 708,05 |
Rio de Janeiro | Engenharia Nuclear | Int. | Ampla Concorrência | 773,6 |
Rio de Janeiro | Engenharia Química | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 704,37 |
Rio de Janeiro | Engenharia Química | Int. | Cota racial, renda livre | 748,72 |
Rio de Janeiro | Engenharia Química | Int. | Escola Pública, renda livre | 792,58 |
Rio de Janeiro | Engenharia Química | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 741,28 |
Rio de Janeiro | Engenharia Química | Int. | Ampla Concorrência | 811,94 |
Rio de Janeiro | Engenharia Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 733,65 |
Rio de Janeiro | Engenharia Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 766,91 |
Rio de Janeiro | Engenharia Química | Not. | Ampla Concorrência | 789,41 |
Rio de Janeiro | Engenharia Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 713,52 |
Rio de Janeiro | Engenharia Química | Not. | Cota racial, renda livre | 746,58 |
Rio de Janeiro | Estatística | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 626,31 |
Rio de Janeiro | Estatística | Int. | Escola Pública, renda livre | 600,38 |
Rio de Janeiro | Estatística | Int. | Ampla Concorrência | 734,06 |
Rio de Janeiro | Estatística | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 776,84 |
Rio de Janeiro | Estatística | Int. | Cota racial, renda livre | 684,09 |
Rio de Janeiro | Farmácia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 658,18 |
Rio de Janeiro | Farmácia | Int. | Ampla Concorrência | 725,2 |
Rio de Janeiro | Farmácia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 659,9 |
Rio de Janeiro | Farmácia | Int. | Cota racial, renda livre | 667,4 |
Rio de Janeiro | Farmácia | Int. | Escola Pública, renda livre | 709,06 |
