| Notas de Corte Engenharia Agrícola e Engenharia Agronômica Sisu 2013 | |||||
| Instituição | Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Nota de Corte |
| UNIPAMPA | Alegrete | Eng. Agrícola | Int | Ampla Concorrência | 642,54 |
| UNIPAMPA | Alegrete | Eng. Agrícola | Int | Cota racial até 1,5 SM | 587,62 |
| UNIPAMPA | Alegrete | Eng. Agrícola | Int | Cota racial renda livre | 611,58 |
| UNIPAMPA | Alegrete | Eng. Agrícola | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 614,58 |
| UNIPAMPA | Alegrete | Eng. Agrícola | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 627,76 |
| IF Farroupilha | Alegrete | Eng. Agrícola | Int | Ampla Concorrência | 633,12 |
| Alegrete | Eng. Agrícola | Int | Cota racial até 1,5 SM | 533,36 | |
| Alegrete | Eng. Agrícola | Int | Cota racial renda livre | 613,66 | |
| Alegrete | Eng. Agrícola | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 603,18 | |
| Alegrete | Eng. Agrícola | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 621,30 | |
| IF Goiano | Urutaí | Eng. Agrícola | Int | Ampla Concorrência | 662,69 |
| IF Goiano | Urutaí | Eng. Agrícola | Int | Cota racial até 1,5 SM | 628,80 |
| IF Goiano | Urutaí | Eng. Agrícola | Int | Cota racial renda livre | 604,48 |
| IF Goiano | Urutaí | Eng. Agrícola | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 611,61 |
| IF Goiano | Urutaí | Eng. Agrícola | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 664,01 |
| UFLA | Lavras | Eng. Agrícola | Int | Ampla Concorrência | 702,16 |
| UFLA | Lavras | Eng. Agrícola | Int | Cota racial até 1,5 SM | 650,00 |
| UFLA | Lavras | Eng. Agrícola | Int | Cota racial renda livre | 668,04 |
| UFPEL | Sede | Eng. Agrícola | Int | Ampla Concorrência | 654,90 |
| UFPEL | Sede | Eng. Agrícola | Int | Cota racial até 1,5 SM | 604,52 |
| UFPEL | Sede | Eng. Agrícola | Int | Cota racial renda livre | 615,64 |
| UFPEL | Sede | Eng. Agrícola | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 623,32 |
| UFPEL | Sede | Eng. Agrícola | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 656,92 |
| UNIVASF | Juazeiro | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Ampla Concorrência | 656,56 |
| UNIVASF | Juazeiro | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 625,88 |
| UNIVASF | Juazeiro | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial renda livre | 628,02 |
| UNIVASF | Juazeiro | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 614,72 |
| UNIVASF | Juazeiro | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 634,90 |
| IFNMG | Januária | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Ampla Concorrência | 646,44 |
| IFNMG | Januária | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 628,58 |
| IFNMG | Januária | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial renda livre | 632,24 |
| IFNMG | Januária | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 634,30 |
| IFNMG | Januária | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 642,18 |
| UFMT | Rondonópolis | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Ampla Concorrência | 633,34 |
| UFMT | Sinop | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Ampla Concorrência | 633,46 |
| UFMT | Rondonópolis | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 593,14 |
| UFMT | Sinop | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 595,50 |
| UFMT | Rondonópolis | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial renda livre | 595,72 |
| UFMT | Sinop | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial renda livre | 584,82 |
| UFMT | Sinop | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 604,24 |
| UFMT | Rondonópolis | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 613,94 |
| UFMT | Sinop | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 628,52 |
| UFMT | Rondonópolis | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 603,66 |
| UFV | Viçosa | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Ampla Concorrência | 694,74 |
| UFV | Viçosa | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 694,18 |
| UFV | Viçosa | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial renda livre | 674,44 |
| UFV | Viçosa | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 679,20 |
| UFV | Viçosa | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 662,46 |
| UFF | Praia vermelha | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Ampla Concorrência | 704,44 |
| UFF | Praia vermelha | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 660,98 |
| UFF | Praia vermelha | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial renda livre | 678,48 |
| UFF | Praia vermelha | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 684,90 |
| UFF | Praia vermelha | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 692,02 |
| UFRPE | Recife | Eng. Agrícola e ambiental | Mat | Ampla Concorrência | 688,90 |
| UFRPE | Recife | Eng. Agrícola e ambiental | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 632,54 |
| UFRPE | Recife | Eng. Agrícola e ambiental | Mat | Cota racial renda livre | 648,05 |
| UFRPE | Recife | Eng. Agrícola e ambiental | Mat | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 649,19 |
| UFRPE | Recife | Eng. Agrícola e ambiental | Mat | Cota Esc. Pública renda livre | 678,60 |
| UFRPE | Recife | Eng. Agrícola e ambiental | Vesp | Ampla Concorrência | 687,35 |
| UFRPE | Recife | Eng. Agrícola e ambiental | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 632,93 |
| UFRPE | Recife | Eng. Agrícola e ambiental | Vesp | Cota racial renda livre | 638,45 |
| UFRPE | Recife | Eng. Agrícola e ambiental | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 652,76 |
| UFRPE | Recife | Eng. Agrícola e ambiental | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 646,32 |
| UFRRJ | Sede | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Ampla Concorrência | 728,32 |
| UFRRJ | Sede | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 680,08 |
| UFRRJ | Sede | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial renda livre | 663,20 |
| UFRRJ | Sede | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 678,70 |
| UFRRJ | Sede | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 720,68 |
| UFERSA | Sede | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Ampla Concorrência | 643,41 |
| UFERSA | Sede | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 620,46 |
| UFERSA | Sede | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota racial renda livre | 602,10 |
| UFERSA | Sede | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 633,44 |
| UFERSA | Sede | Eng. Agrícola e ambiental | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 634,73 |
| UNIVASF | C. Agrárias | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 646,00 |
| UNIVASF | C. Agrárias | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 613,32 |
| UNIVASF | C. Agrárias | Eng. Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 612,88 |
| UNIVASF | C. Agrárias | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 612,12 |
| UNIVASF | C. Agrárias | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 624,56 |
| IFPR | Palmas | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 664,64 |
| IFPR | Palmas | Eng. Agronômica | Int | Cota indígena, até 1,5 SM | 610,04 |
| IFPR | Palmas | Eng. Agronômica | Int | Cota Indígena. Renda livre | 621,48 |
| IFPR | Palmas | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 574,34 |
| IFPR | Palmas | Eng. Agronômica | Int | Cota racial, renda livre | 620,22 |
| IFPR | Palmas | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 632,52 |
| IFPR | Palmas | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 629,66 |
| IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 665,79 |
| IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 620,01 |
| IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Eng. Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 625,46 |
| IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 632,91 |
| IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 638,26 |
| IFTM | Uberlândia | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 738,56 |
| IFTM | Uberaba | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 729,48 |
| IFTM | Uberaba | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 617,16 |
| IFTM | Uberlândia | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 612,73 |
| IFTM | Uberlândia | Eng. Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 632,54 |
| IFTM | Uberaba | Eng. Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 640,96 |
| UNEB | Euclides da cunha – uab | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 659,34 |
| UNITINS | Sede | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 639,24 |
| UESPI | Urucuí | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 597,87 |
| UESPI | Picos | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 599,91 |
| UESPI | Corrente | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 600,58 |
| UESPI | União – Pirajá | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 597,29 |
| UESPI | Parnaíba | Eng. Agronômica | Mat | Ampla Concorrência | 608,97 |
| UFSCAR | Araras | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 717,11 |
| UFSCAR | Araras | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 651,20 |
| UFSCAR | Araras | Eng. Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 653,03 |
| UFSCAR | Araras | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 675,69 |
| UFSCAR | Araras | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 718,84 |
| UFSJ | Sete lagoas | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 695,88 |
| UFSJ | Sete lagoas | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 651,29 |
| UFSJ | Sete lagoas | Eng. Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 659,99 |
| UFAC | Cruzeiro do sul – floresta | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 610,03 |
| UFAC | Cruzeiro do sul – floresta | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 581,53 |
| UFAC | Cruzeiro do sul – floresta | Eng. Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 586,00 |
| UFAC | Cruzeiro do sul – floresta | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 595,17 |
| UFAC | Cruzeiro do sul – floresta | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 598,69 |
| UFPI | Cinobelina Elvas | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 613,62 |
| UFPI | Petrônio Portella | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 652,28 |
| UFPI | Cinobelina Elvas | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 588,48 |
| UFPI | Petrônio Portella | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 625,19 |
| UFPI | Petrônio Portella | Eng. Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 613,69 |
| UFPI | Cinobelina Elvas | Eng. Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 588,49 |
| UFPI | Cinobelina Elvas | Eng. Agronômica | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 608,98 |



