| Curso de Artes Cênicas, e Curso de Teatro: Notas de Corte Sisu 2014 | |||||
| Instituição | Câmpus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2014 | Notas de Corte |
| UFGD | Dourados | Artes Cênicas | Not | Ampla Concorrência | 638,94 |
| UFGD | Dourados | Artes Cênicas | Not | Cota racial, 1,5 SM | 586,56 |
| UFGD | Dourados | Artes Cênicas | Not | Cota racial. Renda livre | 601 |
| UFGD | Dourados | Artes Cênicas | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 604,04 |
| UFGD | Dourados | Artes Cênicas | Not | Esc. pública, renda livre | 627,92 |
| IFTO | Gurupi | Artes Cênicas | Not | Ampla Concorrência | 618,31 |
| IFTO | Gurupi | Artes Cênicas | Not | Cota racial, 1,5 SM | 582,68 |
| IFTO | Gurupi | Artes Cênicas | Not | Cota racial. Renda livre | 560,94 |
| IFTO | Gurupi | Artes Cênicas | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 607,3 |
| IFTO | Gurupi | Artes Cênicas | Not | Esc. pública, renda livre | 592,42 |
| UFAC | Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp | Ampla Concorrência | 627,5 |
| UFAC | Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp | Candidato com deficiência. | 555,96 |
| UFAC | Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 573,99 |
| UFAC | Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp | Cota racial. Renda livre | 572,22 |
| UFAC | Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 604,81 |
| UFAC | Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp | Esc. pública, renda livre | 577,79 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Artes Cênicas | Int | Ampla Concorrência | 733,76 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Artes Cênicas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 671,9 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Artes Cênicas | Int | Cota racial. Renda livre | 683,9 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Artes Cênicas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 689 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Artes Cênicas | Int | Esc. pública, renda livre | 735,04 |
| UEMS | Campo Grande | Artes Cênicas E Dança | Not | Ampla Concorrência | 643,47 |
| UEMS | Campo Grande | Artes Cênicas E Dança | Not | Candidato indígena. | 557,81 |
| UEMS | Campo Grande | Artes Cênicas E Dança | Not | Cota racial esc. pública | 609,41 |
| UERGS | Montenegro | Teatro | Int | Ampla Concorrência | 679,32 |
| UERGS | Montenegro | Teatro | Int | Candidato com deficiência. | 523,65 |
| UERGS | Montenegro | Teatro | Int | Cota Social | 620,2 |
| UFAL | Maceió | Teatro | Vesp | Ampla Concorrência | 611,04 |
| UFAL | Maceió | Teatro | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 571,44 |
| UFAL | Maceió | Teatro | Vesp | Cota racial. Renda livre | 580,82 |
| UFAL | Maceió | Teatro | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 577,42 |
| UFAL | Maceió | Teatro | Vesp | Esc. pública, renda livre | 624,44 |
| UFC | Benfica | Teatro | Int | Ampla Concorrência | 666,88 |
| UFC | Benfica | Teatro | Int | Cota racial, 1,5 SM | 606,66 |
| UFC | Benfica | Teatro | Int | Cota racial. Renda livre | 610,4 |
| UFC | Benfica | Teatro | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 633,48 |
| UFC | Benfica | Teatro | Int | Esc. pública, renda livre | 623,68 |
| UFMA | São Luís | Teatro | Mat | Ampla Concorrência | 623,82 |
| UFMA | São Luís | Teatro | Mat | Candidato com deficiência. | 538,02 |
| UFMA | São Luís | Teatro | Mat | Cota racial esc. Pública | 594,26 |
| UFMA | São Luís | Teatro | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 591,24 |
| UFMA | São Luís | Teatro | Mat | Esc. pública, renda livre | 612,74 |
| UFMA | São Luís | Teatro | Mat | Indígena Esc. Pública | 576,08 |
| UFMA | São Luís | Teatro | Mat | Indígenas, E. P. até 1,5 SM | 592,12 |
| UFMA | São Luís | Teatro | Mat | Indígenas, esc. pública | 592,7 |
| UFPEL | Pelotas | Teatro | Not | Ampla Concorrência | 645,12 |
| UFPEL | Pelotas | Teatro | Not | Cota racial, 1,5 SM | 599,68 |
| UFPEL | Pelotas | Teatro | Not | Cota racial. Renda livre | 624,46 |
| UFPEL | Pelotas | Teatro | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 607,72 |
| UFPEL | Pelotas | Teatro | Not | Esc. pública, renda livre | 626,86 |
| UFS | Laranjeiras | Teatro | Not | Ampla Concorrência | 602 |
| UFS | Laranjeiras | Teatro | Not | Candidato com deficiência. | 593,74 |
| UFS | Laranjeiras | Teatro | Not | Cota racial, 1,5 SM | 571,18 |
| UFS | Laranjeiras | Teatro | Not | Cota racial. Renda livre | 561,06 |
| UFS | Laranjeiras | Teatro | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 586 |
| UFS | Laranjeiras | Teatro | Not | Esc. pública, renda livre | 553,58 |
| UNIFAP | Macapá | Teatro | Mat | Ampla Concorrência | 608,16 |
| UNIFAP | Macapá | Teatro | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 591,68 |
| UNIFAP | Macapá | Teatro | Mat | Cota racial. Renda livre | 589,24 |



