| Biomedicina – Notas de Corte Sisu 2014 – Curso de graduação | ||||
| Instituição | Câmpus | Turno | Disputa – janeiro 2014 | Nota de Corte |
| UESC | Ilhéus – Salobrinho | Int | Ampla Concorrência | 717,31 |
| UESC | Ilhéus – Salobrinho | Int | Cota Esc. Pública | 686,47 |
| UESC | Ilhéus – Salobrinho | Int | Cota racial Esc. Pública | 648,59 |
| UESC | Ilhéus – Salobrinho | Int | Indígenas ou Quilombolas | 577,82 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Not | Ampla Concorrência | 722,76 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Int | Ampla Concorrência | 738,18 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Not | Cota racial, 1,5 SM | 683,06 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Int | Cota racial, 1,5 SM | 692,44 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Not | Cota racial. Renda livre | 702,44 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Int | Cota racial. Renda livre | 696,44 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 706,12 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 704,2 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Not | Esc. pública, renda livre | 718 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Int | Esc. pública, renda livre | 733,46 |
| UFF | Inst. Biomédico | Int | Ampla Concorrência | 726,79 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Ampla Concorrência | 717,96 |
| UFF | Inst. Biomédico | Int | Cota racial, 1,5 SM | 684,79 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Cota racial, 1,5 SM | 666,29 |
| UFF | Inst. Biomédico | Int | Cota racial. Renda livre | 684,29 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Cota racial. Renda livre | 672,01 |
| UFF | Inst. Biomédico | Int | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 695,25 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 643,5 |
| UFF | Inst. Biomédico | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 695,53 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 687,73 |
| UFF | Inst. Biomédico | Int | Esc. pública, renda livre | 732,41 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Esc. pública, renda livre | 697,18 |
| UFG | Jataí | Int | Ampla Concorrência | 696,12 |
| UFG | Goiânia | Int | Ampla Concorrência | 707,3 |
| UFG | Jataí | Int | Cota racial, 1,5 SM | 636,86 |
| UFG | Goiânia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 660,7 |
| UFG | Jataí | Int | Cota racial. Renda livre | 680,58 |
| UFG | Goiânia | Int | Cota racial. Renda livre | 654,16 |
| UFG | Jataí | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 668,08 |
| UFG | Goiânia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 673,38 |
| UFG | Jataí | Int | Esc. pública, renda livre | 676,68 |
| UFG | Goiânia | Int | Esc. pública, renda livre | 701,06 |
| UFMG | Pampulha | Not | Ampla Concorrência | 748,08 |
| UFMG | Pampulha | Not | Cota racial, 1,5 SM | 715,04 |
| UFMG | Pampulha | Not | Cota racial. Renda livre | 718,16 |
| UFMG | Pampulha | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 735,5 |
| UFMT | Barra do Garças | Int | Ampla Concorrência | 696,42 |
| UFMT | Barra do Garças | Int | Cota racial, 1,5 SM | 638,8 |
| UFMT | Barra do Garças | Int | Cota racial. Renda livre | 647,7 |
| UFMT | Barra do Garças | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 663,04 |
| UFMT | Barra do Garças | Int | Esc. pública, renda livre | 669,96 |
| UFPA | Belém | Int | Ampla Concorrência | 829,75 |
| UFPA | Belém | Int | Cota racial, 1,5 SM | 684,9 |
| UFPA | Belém | Int | Cota racial. Renda livre | 703,2 |
| UFPA | Belém | Int | Cota Regional | 829,75 |
| UFPI | Parnaíba | Int | Ampla Concorrência | 680,48 |
| UFPI | Parnaíba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 627,2 |
| UFPI | Parnaíba | Int | Cota racial. Renda livre | 652,92 |
| UFPI | Parnaíba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 671,03 |
| UFPI | Parnaíba | Int | Esc. pública, renda livre | 665,93 |
| UFPR | Curitiba | Int | Ampla Concorrência | 763,46 |
| UFPR | Curitiba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 719,32 |
| UFPR | Curitiba | Int | Cota racial. Renda livre | 701,16 |
| UFTM | Uberaba | Int | Ampla Concorrência | 742,29 |
| UFTM | Uberaba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 692,58 |
| UFTM | Uberaba | Int | Cota racial. Renda livre | 692,54 |
| UFTM | Uberaba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 690,37 |
| UFTM | Uberaba | Int | Esc. pública, renda livre | 712,39 |
| UFU | Uberlândia | Int | Ampla Concorrência | 726,02 |
| UFU | Uberlândia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 662,15 |
| UFU | Uberlândia | Int | Cota racial. Renda livre | 676,93 |
| UFU | Uberlândia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 702,57 |
| UFU | Uberlândia | Int | Esc. pública, renda livre | 717,33 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Ampla Concorrência | 720,69 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 672,66 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Cota racial. Renda livre | 674,59 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 684,03 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Esc. pública, renda livre | 695,76 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Int | Ampla Concorrência | 731,44 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Int | Cota racial, 1,5 SM | 672,92 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Int | Cota racial. Renda livre | 685,08 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 693,16 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Int | Esc. pública, renda livre | 726,7 |



