|
Notas de Corte para Engenharia Civil – Sisu 2013 – Todas as Universidades |
||||
|
Instituição |
Câmpus |
Turno |
Disputa |
Nota de Corte |
| CEFET/RJ | Maracanã | Vesp | Ampla Concorrência | 759,07 |
| CEFET/RJ | Maracanã | Vesp | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 726,51 |
| CEFET/RJ | Maracanã | Vesp | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 742,08 |
| CEFET/RJ | Maracanã | Vesp | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 745,23 |
| UNIPAMPA | Alegrete | Integral | Ampla Concorrência | 703,56 |
| UNIPAMPA | Alegrete | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 652,06 |
| UNIPAMPA | Alegrete | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 653,78 |
| UNIPAMPA | Alegrete | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 673,34 |
| UNIPAMPA | Alegrete | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 684,10 |
| UFT | Palmas | Integral | Ampla Concorrência | 746,13 |
| UFT | Palmas | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 655,15 |
| UNIVASF | Juazeiro | Integral | Ampla Concorrência | 720,14 |
| UNIVASF | Juazeiro | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 684,56 |
| UNIVASF | Juazeiro | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 681,14 |
| UNIVASF | Juazeiro | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 692,26 |
| UNIVASF | Juazeiro | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 701,30 |
| IFAL | Palmeira dos índios | Integral | Ampla Concorrência | 705,49 |
| IFAL | Palmeira dos índios | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 651,43 |
| IFAL | Palmeira dos índios | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 663,76 |
| IFAL | Palmeira dos índios | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 677,30 |
| IFAL | Palmeira dos índios | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 684,73 |
| IFG | Goiânia | Noturno | Ampla Concorrência | 807,23 |
| IFG | Formosa | Noturno | Ampla Concorrência | 781,52 |
| IFG | Jataí | Noturno | Ampla Concorrência | 770,57 |
| IFG | Aparecida de Goiânia | Noturno | Ampla Concorrência | 790,77 |
| IFG | Aparecida de Goiânia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 717,76 |
| IFG | Formosa | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 692,38 |
| IFG | Jataí | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 723,55 |
| IFG | Goiânia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 739,60 |
| IFG | Jataí | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 720,47 |
| IFG | Aparecida de Goiânia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 774,45 |
| IFG | Formosa | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 743,17 |
| IFG | Goiânia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 744,97 |
| IFG | Uruaçu | Vesp | Ampla Concorrência | 776,52 |
| IFG | Uruaçu | Vesp | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 717,13 |
| IFG | Uruaçu | Vesp | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 721,13 |
| IFSP | São Paulo | Integral | Ampla Concorrência | 750,96 |
| IFSP | São Paulo | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 717,50 |
| IFSP | São Paulo | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 774,98 |
| IFSP | São Paulo | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 714,06 |
| IFSP | São Paulo | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 725,38 |
| IFS | Sede | Vesp | Ampla Concorrência | 748,63 |
| IFS | Sede | Vesp | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 700,34 |
| IFS | Sede | Vesp | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 701,25 |
| IFS | Sede | Vesp | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 705,89 |
| IFS | Sede | Vesp | Cota Escola Pública renda livre | 727,95 |
| IFCE | Fortaleza | Matutino | Ampla Concorrência | 738,36 |
| IFCE | Fortaleza | Matutino | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 678,56 |
| IFCE | Fortaleza | Matutino | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 708,68 |
| IFCE | Fortaleza | Matutino | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 704,47 |
| IFCE | Fortaleza | Matutino | Cota Escola Pública renda livre | 737,36 |
| IFMA | São Luís | Integral | Ampla Concorrência | 728,02 |
| IFMA | São Luís | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 673,34 |
| IFMA | São Luís | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 672,18 |
| IFMA | São Luís | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 723,92 |
| IFMA | São Luís | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 708,38 |
| IFTO | Palmas | Integral | Ampla Concorrência | 731,13 |
| IFTO | Palmas | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 696,41 |
| IFTO | Palmas | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 682,73 |
| IFTO | Palmas | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 694,47 |
| IFTO | Palmas | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 723,30 |
| IF Goiano | Rio verde | Integral | Ampla Concorrência | 740,73 |
| IF Goiano | Rio verde | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 665,13 |
| IF Goiano | Rio verde | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 682,91 |
| IF Goiano | Rio verde | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 706,65 |
| IF Goiano | Rio verde | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 696,84 |
| UNEMAT | Tangará da serra | Integral | Ampla Concorrência | 728,98 |
| UNEMAT | Sinop | Integral | Ampla Concorrência | 734,42 |
| UEMG | Faculdade de engenharia | Integral | Ampla Concorrência | 740,27 |
| UEPB | João Pessoa | Integral | Ampla Concorrência | 706,32 |
| UESC | – Ilhéus | Integral | Ampla Concorrência | 760,88 |
| UENF | Campos dos Goytacazes | Integral | Ampla Concorrência | 742,88 |
| UESPI | Teresina – Pirajá | Integral | Ampla Concorrência | 733,58 |
| UFPB | Sede | Integral | Ampla Concorrência | 742,84 |
| UFPB | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 687,52 |
| UFPB | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 700,58 |
| UFPB | Sede | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 705,90 |
| UFPB | Sede | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 734,30 |
| UFAL | A. C. Simões | Integral | Ampla Concorrência | 722,82 |
| UFAL | A. C. Simões | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 677,96 |
| UFAL | A. C. Simões | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 680,32 |
| UFAL | A. C. Simões | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 694,52 |
| UFAL | A. C. Simões | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 709,42 |
| UFAL | Sertão | Matutino | Ampla Concorrência | 699,78 |
| UFAL | Sertão | Matutino | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 668,58 |
| UFAL | Sertão | Matutino | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 655,26 |
| UFAL | Sertão | Matutino | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 680,26 |
| UFAL | Sertão | Matutino | Cota Escola Pública renda livre | 704,92 |
| UFAL | Sertão | Vesp | Ampla Concorrência | 699,62 |
| UFAL | Sertão | Vesp | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 663,60 |
| UFAL | Sertão | Vesp | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 671,62 |
| UFAL | Sertão | Vesp | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 687,96 |
| UFAL | Sertão | Vesp | Cota Escola Pública renda livre | 683,78 |
| UFG | Catalão | Integral | Ampla Concorrência | 753,18 |
| UFG | – Goiânia | Integral | Ampla Concorrência | 776,58 |
| UFG | – Goiânia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 741,12 |
| UFG | Catalão | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 689,04 |
| UFG | – Goiânia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 763,60 |
| UFG | Catalão | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 715,94 |
| UNIFEI | Sede | Integral | Ampla Concorrência | 745,94 |
| UNIFEI | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 702,39 |
| UNIFEI | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 685,37 |
| UNIFEI | Sede | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 727,52 |
| UFJF | Sede | Integral | Ampla Concorrência | 746,90 |
| UFJF | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 699,74 |
| UFJF | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 715,64 |
| UFJF | Sede | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 711,08 |
| UFJF | Sede | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 733,08 |
| UFMT | Barra do Garças | Integral | Ampla Concorrência | 712,22 |
| UFMT | Cuiabá | Integral | Ampla Concorrência | 731,36 |
| UFMT | Barra do Garças | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 652,96 |
| UFMT | Cuiabá | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 663,52 |
| UFMT | Barra do Garças | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 660,52 |
| UFMT | Cuiabá | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 677,34 |
| UFMT | Barra do Garças | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 672,48 |
| UFMT | Cuiabá | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 680,18 |
| UFMT | Barra do Garças | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 697,26 |
| UFMT | Cuiabá | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 679,38 |
| UFMS | Campo grande | Integral | Ampla Concorrência | 743,40 |
| UFMS | Campo grande | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 681,43 |
| UFMS | Campo grande | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 710,28 |
| UFMS | Campo grande | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 732,23 |
| UFMS | Campo grande | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 735,85 |
| UFOP | Morro do cruzeiro | Integral | Ampla Concorrência | 767,25 |
| UFOP | Morro do cruzeiro | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 732,76 |
| UFOP | Morro do cruzeiro | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 746,05 |
| UFOP | Morro do cruzeiro | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 735,63 |
| UFOP | Morro do cruzeiro | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 759,86 |
| UFPEL | Sede | Integral | Ampla Concorrência | 730,18 |
| UFPEL | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 681,52 |
| UFPEL | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 663,02 |
| UFPEL | Sede | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 692,68 |
| UFPEL | Sede | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 721,08 |
| UFRR | Paricarana | Integral | Ampla Concorrência | 728,80 |
| UFRR | Paricarana | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 682,71 |
| UFRR | Paricarana | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 666,82 |
| UFSCAR | Sede | Integral | Ampla Concorrência | 766,86 |
| UFSCAR | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 708,84 |
| UFSCAR | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 728,25 |
| UFSCAR | Sede | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 728,70 |
| UFSCAR | Sede | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 751,93 |
| UFSJ | Alto Paraopeba | Noturno | Ampla Concorrência | 730,44 |
| UFSJ | Alto Paraopeba | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 708,04 |
| UFSJ | Alto Paraopeba | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 762,07 |
| UFU | Santa Mônica | Integral | Ampla Concorrência | 783,51 |
| UFU | Santa Mônica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 716,29 |
| UFU | Santa Mônica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 728,51 |
| UFU | Santa Mônica | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 740,54 |
| UFU | Santa Mônica | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 768,18 |
| UFV | Viçosa | Integral | Ampla Concorrência | 756,26 |
| UFV | Viçosa | Integral | Ampla Concorrência | 726,14 |
| UFV | Viçosa | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 711,40 |
| UFV | Viçosa | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 689,32 |
| UFV | Viçosa | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 746,98 |
| UFV | Viçosa | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 698,54 |
| UFV | Viçosa | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 751,66 |
| UFV | Viçosa | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 714,92 |
| UFV | Viçosa | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 741,88 |
| UFV | Viçosa | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 749,70 |
| UFAC | Universitário | Integral | Ampla Concorrência | 710,78 |
| UFAC | Universitário | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 670,28 |
| UFAC | Universitário | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 676,92 |
| UFAC | Universitário | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 684,98 |
| UFAC | Universitário | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 683,00 |
| UFAM | Sede | Integral | Ampla Concorrência | 718,91 |
| UFAM | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 682,30 |
| UFAM | Sede | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 693,41 |
| UFC | Fortaleza | Integral | Ampla Concorrência | 742,98 |
| UFC | Juazeiro do norte | Integral | Ampla Concorrência | 715,56 |
| UFC | Juazeiro do norte | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 683,42 |
| UFC | Fortaleza | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 712,60 |
| UFC | Fortaleza | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 724,02 |
| UFC | Juazeiro do norte | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 693,30 |
| UFC | Fortaleza | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 699,42 |
| UFC | Juazeiro do norte | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 683,80 |
| UFC | Fortaleza | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 738,04 |
| UFC | Juazeiro do norte | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 713,48 |
| UFPR | Politécnico | Integral | Ampla Concorrência | 765,00 |
| UFPR | Politécnico | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 664,56 |
| UFPR | Politécnico | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 736,30 |
| UFPR | Politécnico | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 727,68 |
| UFPR | Politécnico | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 757,28 |
| UFPI | Petrônio Portella | Integral | Ampla Concorrência | 749,51 |
| UFPI | Petrônio Portella | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 693,76 |
| UFPI | Petrônio Portella | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 704,55 |
| UFRJ | Fundão | Integral | Ampla Concorrência | 783,11 |
| UFRJ | Fundão | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 735,07 |
| UFRJ | Fundão | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 754,35 |
| UFRJ | Fundão | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 743,88 |
| UFRJ | Fundão | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 774,27 |
| FURG | Carreiros | Integral | Ampla Concorrência | 757,41 |
| FURG | Carreiros | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 700,77 |
| FURG | Carreiros | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 701,64 |
| FURG | Carreiros | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 717,81 |
| FURG | Carreiros | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 746,31 |
| UFF | Praia vermelha | Integral | Ampla Concorrência | 750,78 |
| UFF | Praia vermelha | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 707,92 |
| UFF | Praia vermelha | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 729,78 |
| UFF | Praia vermelha | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 723,62 |
| UFF | Praia vermelha | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 744,12 |
| UTFPR | Campo mourão | Integral | Ampla Concorrência | 721,16 |
| UTFPR | Curitiba (sede) | Integral | Ampla Concorrência | 757,86 |
| UTFPR | Pato branco | Integral | Ampla Concorrência | 723,34 |
| UTFPR | Toledo | Integral | Ampla Concorrência | 721,78 |
| UTFPR | Pato branco | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 665,10 |
| UTFPR | Toledo | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 662,82 |
| UTFPR | Campo mourão | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 661,10 |
| UTFPR | Curitiba (sede) | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 682,50 |
| UTFPR | Campo mourão | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 674,94 |
| UTFPR | Pato branco | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 663,48 |
| UTFPR | Curitiba (sede) | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 692,64 |
| UTFPR | Toledo | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 677,14 |
| UTFPR | Campo mourão | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 690,38 |
| UTFPR | Toledo | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 687,24 |
| UTFPR | Pato branco | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 682,90 |
| UTFPR | Curitiba (sede) | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 706,48 |
| UTFPR | Curitiba (sede) | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 732,32 |
| UTFPR | Toledo | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 707,02 |
| UTFPR | Campo mourão | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 701,80 |
| UTFPR | Pato branco | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 710,34 |



