| Aquicultura e Engenharia de Pesca – Notas de Corte Sisu 2013.1 | |||||
| Instituição | Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Nota de Corte |
| UNIPAMPA | Uruguaiana | Aquicultura | Vesp | Ampla Concorrência | 591,80 |
| UNIPAMPA | Uruguaiana | Aquicultura | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 557,70 |
| UNIPAMPA | Uruguaiana | Aquicultura | Vesp | Cota racial renda livre | 554,90 |
| UNIPAMPA | Uruguaiana | Aquicultura | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 559,32 |
| UNIPAMPA | Uruguaiana | Aquicultura | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 577,40 |
| IFES | Alegre | Aquicultura | Int | Ampla Concorrência | 602,84 |
| IFES | Alegre | Aquicultura | Int | Cota racial até 1,5 SM | 581,70 |
| IFES | Alegre | Aquicultura | Int | Cota racial renda livre | 590,26 |
| IFES | Alegre | Aquicultura | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 596,96 |
| IFES | Alegre | Aquicultura | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 589,20 |
| IFPA | Castanhal | Aquicultura | Int | Ampla Concorrência | 647,00 |
| IFPA | Castanhal | Aquicultura | Int | Cota racial até 1,5 SM | 610,26 |
| IFPA | Castanhal | Aquicultura | Int | Cota racial renda livre | 621,20 |
| UFPR | Pontal do sul | Aquicultura | Int | Ampla Concorrência | 696,10 |
| UFPR | Pontal do sul | Aquicultura | Int | Cota racial até 1,5 SM | 618,26 |
| UFPR | Pontal do sul | Aquicultura | Int | Cota racial renda livre | 594,44 |
| UFPR | Palotina | Aquicultura | Not | Ampla Concorrência | 635,68 |
| UFPR | Palotina | Aquicultura | Not | Cota racial até 1,5 SM | 577,14 |
| UFPR | Palotina | Aquicultura | Not | Cota racial renda livre | 647,76 |
| UFPR | Palotina | Aquicultura | Not | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 621,68 |
| UFPR | Palotina | Aquicultura | Not | Cota Esc. Pública renda livre | 631,46 |
| UNEB | Xique-xique | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 636,25 |
| UNEB | Paulo Afonso | Eng. de Pesca | Vesp | Ampla Concorrência | 645,43 |
| UFAL | Arapiraca | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 622,06 |
| UFAL | Arapiraca | Eng. de Pesca | Int | Cota racial até 1,5 SM | 581,36 |
| UFAL | Arapiraca | Eng. de Pesca | Int | Cota racial renda livre | 563,86 |
| UFAL | Arapiraca | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 610,22 |
| UFAL | Arapiraca | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 625,86 |
| UFAM | Sede | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 650,76 |
| UFAM | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial até 1,5 SM | 628,98 |
| UFAM | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial renda livre | 644,68 |
| UFC | Fortaleza | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 659,06 |
| UFC | Fortaleza | Eng. de Pesca | Int | Cota racial até 1,5 SM | 648,26 |
| UFC | Fortaleza | Eng. de Pesca | Int | Cota racial renda livre | 637,04 |
| UFC | Fortaleza | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 643,86 |
| UFC | Fortaleza | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 649,00 |
| UFPI | Reis Veloso | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 621,43 |
| UFPI | Reis Veloso | Eng. de Pesca | Int | Cota racial até 1,5 SM | 592,41 |
| UFPI | Reis Veloso | Eng. de Pesca | Int | Cota racial renda livre | 609,03 |
| UFPI | Reis Veloso | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 624,78 |
| UFRB | Sede | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 638,10 |
| UFRB | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial até 1,5 SM | 602,40 |
| UFRB | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial renda livre | 598,70 |
| UFRB | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 603,28 |
| UFRB | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 610,46 |
| UFRA | Sede | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 682,42 |
| UFRA | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial até 1,5 SM | 647,92 |
| UFRA | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial renda livre | 646,96 |
| UFRA | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 670,64 |
| UFRA | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 671,56 |
| UFRPE | Serra talhada | Eng. de Pesca | Mat | Ampla Concorrência | 646,13 |
| UFRPE | Recife | Eng. de Pesca | Mat | Ampla Concorrência | 669,84 |
| UFRPE | Recife | Eng. de Pesca | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 627,84 |
| UFRPE | Serra talhada | Eng. de Pesca | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 582,64 |
| UFRPE | Recife | Eng. de Pesca | Mat | Cota racial renda livre | 628,58 |
| UFRPE | Serra talhada | Eng. de Pesca | Mat | Cota racial renda livre | 581,95 |
| UFRPE | Serra talhada | Eng. de Pesca | Mat | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 597,02 |
| UFRPE | Recife | Eng. de Pesca | Mat | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 614,41 |
| UFRPE | Serra talhada | Eng. de Pesca | Mat | Cota Esc. Pública renda livre | 601,69 |
| UFRPE | Recife | Eng. de Pesca | Mat | Cota Esc. Pública renda livre | 640,31 |
| UFRPE | Recife | Eng. de Pesca | Vesp | Ampla Concorrência | 664,37 |
| UFRPE | Serra talhada | Eng. de Pesca | Vesp | Ampla Concorrência | 650,01 |
| UFRPE | Serra talhada | Eng. de Pesca | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 557,97 |
| UFRPE | Recife | Eng. de Pesca | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 611,54 |
| UFRPE | Serra talhada | Eng. de Pesca | Vesp | Cota racial renda livre | 584,91 |
| UFRPE | Recife | Eng. de Pesca | Vesp | Cota racial renda livre | 613,68 |
| UFRPE | Serra talhada | Eng. de Pesca | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 580,79 |
| UFRPE | Recife | Eng. de Pesca | Vesp | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 629,65 |
| UFRPE | Recife | Eng. de Pesca | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 639,69 |
| UFRPE | Serra talhada | Eng. de Pesca | Vesp | Cota Esc. Pública renda livre | 592,61 |
| UFERSA | Sede | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 621,79 |
| UFERSA | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial até 1,5 SM | 578,91 |
| UFERSA | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial renda livre | 607,86 |
| UFERSA | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 596,54 |
| UFERSA | Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 613,81 |



