|
Notas de corte para Fisioterapia. Sisu 2013. Todas as instituições |
||||
|
Instituição |
Câmpus |
Turno |
Disputa |
Nota de Corte |
| UFCSPA | Central | Int | Ampla Concorrência | 707,94 |
| UFCSPA | Central | Int | Cota racial até 1,5 SM | 671,24 |
| UFCSPA | Central | Int | Cota racial renda livre | 691,96 |
| UFCSPA | Central | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 691,98 |
| UFCSPA | Central | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 705,76 |
| UNIPAMPA | URUGUAIANA | Int | Ampla Concorrência | 668,36 |
| UNIPAMPA | URUGUAIANA | Int | Cota racial até 1,5 SM | 626,78 |
| UNIPAMPA | URUGUAIANA | Int | Cota racial renda livre | 615,12 |
| UNIPAMPA | URUGUAIANA | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 640,68 |
| UNIPAMPA | URUGUAIANA | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 651,90 |
| IFRJ | Realengo | Int | Ampla Concorrência | 684,34 |
| IFRJ | Realengo | Int | Cota racial até 1,5 SM | 645,06 |
| IFRJ | Realengo | Int | Cota racial renda livre | 652,44 |
| IFRJ | Realengo | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 651,39 |
| IFRJ | Realengo | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 669,63 |
| UNEB | Cabula | Int | Ampla Concorrência | 716,93 |
| UEPB | UEPB – Sede I | Mat | Ampla Concorrência | 687,46 |
| UESPI | Pirajá | Int | Ampla Concorrência | 669,38 |
| UESB | Jequié | Int | Ampla Concorrência | 678,35 |
| UFPB | Sede | Int | Ampla Concorrência | 691,30 |
| UFPB | Sede | Int | Cota racial até 1,5 SM | 648,96 |
| UFPB | Sede | Int | Cota racial renda livre | 648,52 |
| UFPB | Sede | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 657,30 |
| UFPB | Sede | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 674,54 |
| UNIFAL-MG | CÂMPUS 2 | Int | Ampla Concorrência | 670,84 |
| UNIFAL-MG | CÂMPUS 2 | Int | Cota racial até 1,5 SM | 651,31 |
| UNIFAL-MG | CÂMPUS 2 | Int | Cota racial renda livre | 646,54 |
| UNIFAL-MG | CÂMPUS 2 | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 654,57 |
| UNIFAL-MG | CÂMPUS 2 | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 664,14 |
| UFG | Jataí | Int | Ampla Concorrência | 690,52 |
| UFG | Jataí | Int | Cota racial até 1,5 SM | 645,70 |
| UFG | Jataí | Int | Cota racial renda livre | 643,46 |
| UFJF | Sede | Int | Ampla Concorrência | 704,12 |
| UFJF | Sede | Int | Cota racial até 1,5 SM | 660,96 |
| UFJF | Sede | Int | Cota racial renda livre | 670,20 |
| UFJF | Sede | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 653,32 |
| UFJF | Sede | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 693,12 |
| UFMS | Campo Grande | Int | Ampla Concorrência | 676,86 |
| UFMS | Campo Grande | Int | Cota racial até 1,5 SM | 617,60 |
| UFMS | Campo Grande | Int | Cota racial renda livre | 640,38 |
| UFMS | Campo Grande | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 664,24 |
| UFSCAR | Sede | Int | Ampla Concorrência | 708,43 |
| UFSCAR | Sede | Int | Cota racial até 1,5 SM | 659,14 |
| UFSCAR | Sede | Int | Cota racial renda livre | 666,90 |
| UFSCAR | Sede | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 677,05 |
| UFSCAR | Sede | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 706,64 |
| UNIFESP | Baixada Santista I | Int | Ampla Concorrência | 699,72 |
| UNIFESP | Baixada Santista I | Int | Cota racial até 1,5 SM | 661,80 |
| UNIFESP | Baixada Santista I | Int | Cota racial renda livre | 666,44 |
| UNIFESP | Baixada Santista I | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 673,10 |
| UNIFESP | Baixada Santista I | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 692,58 |
| UFU | EDUCAÇÃO FÍSICA | Int | Ampla Concorrência | 703,90 |
| UFU | EDUCAÇÃO FÍSICA | Int | Cota racial até 1,5 SM | 657,31 |
| UFU | EDUCAÇÃO FÍSICA | Int | Cota racial renda livre | 659,77 |
| UFU | EDUCAÇÃO FÍSICA | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 713,04 |
| UFU | EDUCAÇÃO FÍSICA | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 683,74 |
| UFAM | Sede | Int | Ampla Concorrência | 679,45 |
| UFAM | MÉDIO SOLIMÕES | Int | Ampla Concorrência | 657,38 |
| UFAM | MÉDIO SOLIMÕES | Int | Cota racial até 1,5 SM | 624,84 |
| UFAM | Sede | Int | Cota racial até 1,5 SM | 645,66 |
| UFAM | MÉDIO SOLIMÕES | Int | Cota racial renda livre | 629,33 |
| UFAM | Sede | Int | Cota racial renda livre | 662,78 |
| UFC | Fortaleza | Int | Ampla Concorrência | 699,96 |
| UFC | Fortaleza | Int | Cota racial até 1,5 SM | 679,32 |
| UFC | Fortaleza | Int | Cota racial renda livre | 677,58 |
| UFPI | Reis Veloso | Int | Ampla Concorrência | 654,32 |
| UFPI | Reis Veloso | Int | Cota racial até 1,5 SM | 630,17 |
| UFPI | Reis Veloso | Int | Cota racial renda livre | 631,70 |
| UFPI | Reis Veloso | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 597,25 |
| UFRJ | Fundão | Int | Ampla Concorrência | 725,18 |
| UFRJ | Fundão | Int | Cota racial até 1,5 SM | 688,73 |
| UFRJ | Fundão | Int | Cota racial renda livre | 696,67 |
| UFRJ | Fundão | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 694,66 |
| UFRJ | Fundão | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 728,21 |
| UFRN | SANTA CRUZ | Int | Ampla Concorrência | 704,57 |
| UFRN | SANTA CRUZ | Int | Cota racial até 1,5 SM | 673,63 |
| UFRN | SANTA CRUZ | Int | Cota racial renda livre | 687,78 |
| UFVJM | Sede | Int | Ampla Concorrência | 674,45 |
| UFVJM | Sede | Int | Cota racial até 1,5 SM | 643,57 |
| UFVJM | Sede | Int | Cota racial renda livre | 640,58 |
| UFVJM | Sede | Int | Cota Esc. Pública até 1,5 SM | 663,10 |
| UFVJM | Sede | Int | Cota Esc. Pública renda livre | 658,08 |



