| Curso de Graduação em Odontologia – Notas de Corte Sisu 2014 | ||||
| Instituição | Câmpus | Turno | Disputa – Janeiro 2014 | Nota |
| UEPB | Araruna | Int | Ampla Concorrência | 711,23 |
| UEPB | Campina Grande | Int | Ampla Concorrência | 730,95 |
| UEPB | Araruna | Int | Cota racial regional | 651,41 |
| UEPB | Campina Grande | Int | Cota racial regional | 669,15 |
| UESB | Jequié | Int | Ampla Concorrência | 721,06 |
| UESB | Jequié | Int | Cota escola pública | 711,57 |
| UESB | Jequié | Int | Cota racial esc. pública | 676,28 |
| UESPI | Parnaíba | Int | Ampla Concorrência | 699,02 |
| UESPI | Parnaíba | Int | Cota racial esc. pública | 646,59 |
| UESPI | Parnaíba | Int | Escola Pública | 669,33 |
| UFAL | Maceió | Int | Ampla Concorrência | 710,06 |
| UFAL | Maceió | Int | Cota racial, 1,5 SM | 653,8 |
| UFAL | Maceió | Int | Cota racial. Renda livre | 681,06 |
| UFAL | Maceió | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 670,9 |
| UFAL | Maceió | Int | Esc. pública, renda livre | 693,52 |
| UFAM | Fac. de Odontologia | Int | Ampla Concorrência | 719,33 |
| UFAM | Fac. de Odontologia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 671,03 |
| UFAM | Fac. de Odontologia | Int | Cota racial. Renda livre | 681,45 |
| UFBA | Salvador | Int | Ampla Concorrência | 714,19 |
| UFBA | Salvador | Int | Cota Indígena esc.. pública | 648,79 |
| UFBA | Salvador | Int | Cota racial, 1,5 SM | 672,45 |
| UFBA | Salvador | Int | Cota racial. Renda livre | 671,78 |
| UFBA | Salvador | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 670,4 |
| UFBA | Salvador | Int | Esc. pública, renda livre | 682,43 |
| UFC | Fortaleza | Int | Ampla Concorrência | 742,1 |
| UFC | Sobral | Int | Ampla Concorrência | 729,8 |
| UFC | Fortaleza | Int | Cota racial, 1,5 SM | 674,56 |
| UFC | Sobral | Int | Cota racial, 1,5 SM | 668,94 |
| UFC | Fortaleza | Int | Cota racial. Renda livre | 687 |
| UFC | Sobral | Int | Cota racial. Renda livre | 672,54 |
| UFC | Fortaleza | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 675,92 |
| UFC | Sobral | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 668,5 |
| UFC | Fortaleza | Int | Esc. pública, renda livre | 697,48 |
| UFC | Sobral | Int | Esc. pública, renda livre | 678,88 |
| UFF | Valonguinho | Int | Ampla Concorrência | 763,89 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Ampla Concorrência | 730,08 |
| UFF | Valonguinho | Int | Cota racial, 1,5 SM | 717,66 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Cota racial, 1,5 SM | 677,29 |
| UFF | Valonguinho | Int | Cota racial. Renda livre | 735,67 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Cota racial. Renda livre | 692,18 |
| UFF | Valonguinho | Int | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 727,01 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 690,25 |
| UFF | Valonguinho | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 725,1 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 702,55 |
| UFF | Valonguinho | Int | Esc. pública, renda livre | 741 |
| UFF | Nova Friburgo | Int | Esc. pública, renda livre | 713,91 |
| UFG | Goiânia | Int | Ampla Concorrência | 733,38 |
| UFG | Goiânia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 688,6 |
| UFG | Goiânia | Int | Cota racial. Renda livre | 708,58 |
| UFG | Goiânia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 722,36 |
| UFG | Goiânia | Int | Esc. pública, renda livre | 720,56 |
| UFJF | Governador Valadares | Int | Ampla Concorrência | 721,78 |
| UFJF | Juiz de Fora | Int | Ampla Concorrência | 732,56 |
| UFJF | Governador Valadares | Int | Cota racial, 1,5 SM | 690,94 |
| UFJF | Juiz de Fora | Int | Cota racial, 1,5 SM | 686,02 |
| UFJF | Governador Valadares | Int | Cota racial. Renda livre | 680,62 |
| UFJF | Juiz de Fora | Int | Cota racial. Renda livre | 694,62 |
| UFJF | Governador Valadares | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 690,42 |
| UFJF | Juiz de Fora | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 705 |
| UFJF | Governador Valadares | Int | Esc. pública, renda livre | 706,08 |
| UFJF | Juiz de Fora | Int | Esc. pública, renda livre | 722,62 |
| UFMA | São Luís | Int | Ampla Concorrência | 734,72 |
| UFMA | São Luís | Int | Candidato com deficiência. | 643,44 |
| UFMA | São Luís | Int | Cota racial esc. Pública | 677,7 |
| UFMA | São Luís | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 701,76 |
| UFMA | São Luís | Int | Esc. pública, renda livre | 698,04 |
| UFMA | São Luís | Int | Indígena Esc. Pública | 658,34 |
| UFMA | São Luís | Int | Indígenas, E. P. até 1,5 SM | 598,44 |
| UFMA | São Luís | Int | Indígenas, esc. pública | 689,3 |
| UFMG | Pampulha | Mat | Ampla Concorrência | 737 |
| UFMG | Pampulha | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 693,88 |
| UFMG | Pampulha | Mat | Cota racial. Renda livre | 716,18 |
| UFMG | Pampulha | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 711,9 |
| UFMG | Pampulha | Mat | Esc. pública, renda livre | 727,98 |
| UFMS | Campo Grande | Int | Ampla Concorrência | 714,9 |
| UFMS | Campo Grande | Int | Cota racial, 1,5 SM | 669,82 |
| UFMS | Campo Grande | Int | Cota racial. Renda livre | 674,28 |
| UFMS | Campo Grande | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 685,31 |
| UFMS | Campo Grande | Int | Esc. pública, renda livre | 709,12 |
| UFPA | Belém | Mat | Ampla Concorrência | 845,88 |
| UFPA | Belém | Vesp | Ampla Concorrência | 832,52 |
| UFPA | Belém | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 699,84 |
| UFPA | Belém | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 709,7 |
| UFPA | Belém | Vesp | Cota racial. Renda livre | 722,44 |
| UFPA | Belém | Mat | Cota racial. Renda livre | 737,5 |
| UFPA | Belém | Mat | Cota Regional | 845,88 |
| UFPA | Belém | Vesp | Cota Regional | 832,52 |
| UFPB | João Pessoa | Int | Ampla Concorrência | 720,28 |
| UFPB | João Pessoa | Int | Candidato com deficiência. | 676,44 |
| UFPB | João Pessoa | Int | Cota racial, 1,5 SM | 669,76 |
| UFPB | João Pessoa | Int | Cota racial. Renda livre | 675,98 |
| UFPB | João Pessoa | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 692,08 |
| UFPB | João Pessoa | Int | Esc. pública, renda livre | 694,6 |
| UFPEL | Unidades Dispersas | Int | Ampla Concorrência | 721,18 |
| UFPEL | Unidades Dispersas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 676,92 |
| UFPEL | Unidades Dispersas | Int | Cota racial. Renda livre | 674,72 |
| UFPEL | Unidades Dispersas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 692,84 |
| UFPEL | Unidades Dispersas | Int | Esc. pública, renda livre | 696,98 |
| UFPI | Teresina | Int | Ampla Concorrência | 723,95 |
| UFPI | Teresina | Int | Cota racial, 1,5 SM | 663,94 |
| UFPI | Teresina | Int | Cota racial. Renda livre | 681,03 |
| UFPI | Teresina | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 710 |
| UFPI | Teresina | Int | Esc. pública, renda livre | 674,98 |
| UFPR | Curitiba | Int | Ampla Concorrência | 750,36 |
| UFPR | Curitiba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 710,54 |
| UFPR | Curitiba | Int | Cota racial. Renda livre | 670,76 |
| UFPR | Curitiba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 707,2 |
| UFPR | Curitiba | Int | Esc. pública, renda livre | 730,6 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Int | Ampla Concorrência | 785,00 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Int | Cota racial, 1,5 SM | 726,23 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Int | Cota racial. Renda livre | 743,55 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 738,28 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Int | Esc. pública, renda livre | 758,31 |
| UFRN | Câmpus da Saúde | Int | Ampla Concorrência | 731,53 |
| UFRN | Câmpus da Saúde | Int | Cota racial, 1,5 SM | 678,37 |
| UFRN | Câmpus da Saúde | Int | Cota racial. Renda livre | 670,98 |
| UFRN | Câmpus da Saúde | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 689,57 |
| UFRN | Câmpus da Saúde | Int | Esc. pública, renda livre | 660,45 |
| UFS | Aracaju | Int | Ampla Concorrência | 728,22 |
| UFS | Lagarto | Int | Ampla Concorrência | 709,86 |
| UFS | Aracaju | Int | Candidato com deficiência. | 646,14 |
| UFS | Lagarto | Int | Candidato com deficiência. | 604 |
| UFS | Aracaju | Int | Cota racial, 1,5 SM | 660,06 |
| UFS | Lagarto | Int | Cota racial, 1,5 SM | 658,08 |
| UFS | Aracaju | Int | Cota racial. Renda livre | 665,8 |
| UFS | Lagarto | Int | Cota racial. Renda livre | 659,84 |
| UFS | Aracaju | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 674,68 |
| UFS | Lagarto | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 658,54 |
| UFS | Aracaju | Int | Esc. pública, renda livre | 700,66 |
| UFS | Lagarto | Int | Esc. pública, renda livre | 681,54 |
| UFU | Uberlândia | Int | Ampla Concorrência | 731 |
| UFU | Uberlândia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 671,77 |
| UFU | Uberlândia | Int | Cota racial. Renda livre | 697,18 |
| UFU | Uberlândia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 696,8 |
| UFU | Uberlândia | Int | Esc. pública, renda livre | 713,22 |
| UFVJM | Diamantina | Int | Ampla Concorrência | 719,25 |
| UFVJM | Diamantina | Int | Cota racial, 1,5 SM | 681,14 |
| UFVJM | Diamantina | Int | Cota racial. Renda livre | 680,27 |
| UFVJM | Diamantina | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 703,75 |
| UFVJM | Diamantina | Int | Esc. pública, renda livre | 702,12 |
| UNB | Brasília | Int | Ampla Concorrência | 750,89 |
| UNB | Brasília | Int | Cota Racial | 737,62 |
| UNB | Brasília | Int | Cota racial, 1,5 SM | 699,22 |
| UNB | Brasília | Int | Cota racial. Renda livre | 713,4 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Ampla Concorrência | 739,63 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 695,48 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Cota racial. Renda livre | 707,54 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 712,99 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Esc. pública, renda livre | 720,3 |
| UNIOESTE | Cascavel | Int | Ampla Concorrência | 739,48 |
| UNIOESTE | Cascavel | Int | Cota racial esc. pública | 705,08 |
| UNIFESP* | São Paulo – Vila Clementino | Mat | Ampla Concorrência | 710,42 |
| UNIFESP* | São Paulo – Vila Clementino | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 637,71 |
| UNIFESP* | São Paulo – Vila Clementino | Mat | Cota racial. Renda livre | 677,72 |
| UNIFESP* | São Paulo – Vila Clementino | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 689,2 |
| UNIFESP* | São Paulo – Vila Clementino | Mat | Esc. pública, renda livre | 704,53 |
| (*) – Curso de Graduação em Oftálmica. – As notas de corte da UFPA não foram consideradas neste ranking, pois a IES colocou poucas vagas na disputa pelo Sisu. | ||||



