Psicologia – Notas de Corte no Sisu 2014 – curso de graduação | ||||
Instituição | Câmpus | Turno | Disputa – janeiro 2014 | Nota de corte |
UFG | Catalão | Int | Ampla Concorrência | 679 |
UFG | Goiânia | Int | Ampla Concorrência | 726,26 |
UFG | Catalão | Int | Cota racial, 1,5 SM | 636,38 |
UFG | Goiânia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 672,66 |
UFG | Catalão | Int | Cota racial. Renda livre | 644,04 |
UFG | Goiânia | Int | Cota racial. Renda livre | 678,2 |
UFG | Catalão | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 698,02 |
UFG | Goiânia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 718,08 |
UFG | Catalão | Int | Esc. pública, renda livre | 670,72 |
UFG | Goiânia | Int | Esc. pública, renda livre | 710,28 |
UFGD | Dourados | Int | Ampla Concorrência | 667,74 |
UFGD | Dourados | Int | Cota racial, 1,5 SM | 613,64 |
UFGD | Dourados | Int | Cota racial. Renda livre | 620,28 |
UFGD | Dourados | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 622,8 |
UFGD | Dourados | Int | Esc. pública, renda livre | 642,28 |
UNB | Brasília | Int | Ampla Concorrência | 733,29 |
UNB | Brasília | Int | Cota Racial | 711,03 |
UNB | Brasília | Int | Cota racial, 1,5 SM | 659,77 |
UNB | Brasília | Int | Cota racial. Renda livre | 682,29 |
UNB | Brasília | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 740,89 |
UNB | Brasília | Int | Esc. pública, renda livre | 729,22 |
FURG | Rio Grande | Not | Ampla Concorrência | 724,21 |
FURG | Rio Grande | Not | Candidato com deficiência. | 666,23 |
FURG | Rio Grande | Not | Cota racial, 1,5 SM | 670,67 |
FURG | Rio Grande | Not | Cota racial. Renda livre | 699,6 |
FURG | Rio Grande | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 698,31 |
FURG | Rio Grande | Not | Esc. pública, renda livre | 705,52 |
UEPB | Campina Grande | Int | Ampla Concorrência | 688,5 |
UEPB | Campina Grande | Int | Cota racial regional | 644,43 |
UESPI | Teresina | Int | Ampla Concorrência | 669,64 |
UESPI | Teresina | Int | Cota racial esc. pública | 617,91 |
UESPI | Teresina | Int | Escola Pública | 634,79 |
UFAL | Maceió | Mat | Ampla Concorrência | 669,46 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Mat | Ampla Concorrência | 659,82 |
UFAL | Maceió | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 626,42 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 610,28 |
UFAL | Maceió | Mat | Cota racial. Renda livre | 638,02 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Mat | Cota racial. Renda livre | 623,94 |
UFAL | Maceió | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 640,84 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 633,68 |
UFAL | Maceió | Mat | Esc. pública, renda livre | 649,58 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Mat | Esc. pública, renda livre | 650,28 |
UFAM | Manaus | Not | Ampla Concorrência | 691,85 |
UFAM | Manaus | Not | Cota racial, 1,5 SM | 677,7 |
UFAM | Manaus | Not | Cota racial. Renda livre | 681,9 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int | Ampla Concorrência | 691,67 |
UFBA | Salvador | Int | Ampla Concorrência | 714,01 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int | Cota Indígena esc.. pública | 632,12 |
UFBA | Salvador | Int | Cota Indígena esc.. pública | 658,92 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int | Cota racial, 1,5 SM | 659,84 |
UFBA | Salvador | Int | Cota racial, 1,5 SM | 663,36 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int | Cota racial. Renda livre | 656,65 |
UFBA | Salvador | Int | Cota racial. Renda livre | 690,04 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 672,47 |
UFBA | Salvador | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 661,56 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int | Esc. pública, renda livre | 676,05 |
UFBA | Salvador | Int | Esc. pública, renda livre | 692,77 |
UFC | Fortaleza | Int | Ampla Concorrência | 722,2 |
UFC | Sobral | Int | Ampla Concorrência | 705,68 |
UFC | Fortaleza | Int | Cota racial, 1,5 SM | 667,38 |
UFC | Sobral | Int | Cota racial, 1,5 SM | 655,8 |
UFC | Fortaleza | Int | Cota racial. Renda livre | 678,7 |
UFC | Sobral | Int | Cota racial. Renda livre | 662,06 |
UFC | Fortaleza | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 690,66 |
UFC | Sobral | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 657,32 |
UFC | Fortaleza | Int | Esc. pública, renda livre | 701,14 |
UFC | Sobral | Int | Esc. pública, renda livre | 680,94 |
UFCSPA | Porto Alegre | Not | Ampla Concorrência | 742 |
UFCSPA | Porto Alegre | Not | Cota racial, 1,5 SM | 686,42 |
UFCSPA | Porto Alegre | Not | Cota racial. Renda livre | 697,86 |
UFCSPA | Porto Alegre | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 709,42 |
UFCSPA | Porto Alegre | Not | Esc. pública, renda livre | 742,78 |
UFF | Gragoatá | Int | Ampla Concorrência | 718,72 |
UFF | Rio das Ostras | Int | Ampla Concorrência | 691,76 |
UFF | ICHS | Int | Ampla Concorrência | 700,6 |
UFF | Campos dos Goytacazes | Int | Ampla Concorrência | 686,68 |
UFF | Gragoatá | Int | Cota racial, 1,5 SM | 672,34 |
UFF | Rio das Ostras | Int | Cota racial, 1,5 SM | 650,42 |
UFF | ICHS | Int | Cota racial, 1,5 SM | 651,27 |
UFF | Campos dos Goytacazes | Int | Cota racial, 1,5 SM | 636,92 |
UFF | Gragoatá | Int | Cota racial. Renda livre | 686,22 |
UFF | Rio das Ostras | Int | Cota racial. Renda livre | 663,62 |
UFF | ICHS | Int | Cota racial. Renda livre | 662,87 |
UFF | Campos dos Goytacazes | Int | Cota racial. Renda livre | 655,12 |
UFF | Gragoatá | Int | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 676,1 |
UFF | Rio das Ostras | Int | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 673,22 |
UFF | ICHS | Int | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 672,48 |
UFF | Campos dos Goytacazes | Int | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 659,26 |
UFF | Gragoatá | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 682 |
UFF | Rio das Ostras | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 657,06 |
UFF | ICHS | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 684,57 |
UFF | Campos dos Goytacazes | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 668,98 |
UFF | Gragoatá | Int | Esc. pública, renda livre | 711,34 |
UFF | Rio das Ostras | Int | Esc. pública, renda livre | 663 |
UFF | ICHS | Int | Esc. pública, renda livre | 682,38 |
UFF | Campos dos Goytacazes | Int | Esc. pública, renda livre | 675,64 |
UFG | Jataí | Int | Ampla Concorrência | 698,36 |
UFG | Jataí | Int | Cota racial, 1,5 SM | 626,44 |
UFG | Jataí | Int | Cota racial. Renda livre | 653 |
UFG | Jataí | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 666,5 |
UFG | Jataí | Int | Esc. pública, renda livre | 691,7 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Ampla Concorrência | 719,64 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Cota racial, 1,5 SM | 665,28 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Cota racial. Renda livre | 671,82 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 676,2 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Esc. pública, renda livre | 715,88 |
UFMA | São Luís | Vesp | Ampla Concorrência | 701,84 |
UFMA | São Luís | Vesp | Candidato com deficiência. | 632,7 |
UFMA | São Luís | Vesp | Cota racial esc. Pública | 654,9 |
UFMA | São Luís | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 680,86 |
UFMA | São Luís | Vesp | Esc. pública, renda livre | 691,5 |
UFMA | São Luís | Vesp | Indígena Esc. Pública | 641,58 |
UFMA | São Luís | Vesp | Indígenas, E. P. até 1,5 SM | 643,12 |
UFMA | São Luís | Vesp | Indígenas, esc. pública | 670,08 |
UFMG | Pampulha | Mat | Ampla Concorrência | 739,54 |
UFMG | Pampulha | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 689,94 |
UFMG | Pampulha | Mat | Cota racial. Renda livre | 715,12 |
UFMG | Pampulha | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 691,9 |
UFMG | Pampulha | Mat | Esc. pública, renda livre | 728,14 |
UFMS | Pantanal | Int | Ampla Concorrência | 689,36 |
UFMS | Pantanal | Int | Cota racial, 1,5 SM | 658,74 |
UFMS | Pantanal | Int | Cota racial. Renda livre | 651,26 |
UFMS | Pantanal | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 662,4 |
UFMS | Pantanal | Int | Esc. pública, renda livre | 669,86 |
UFMT | Cuiabá | Int | Ampla Concorrência | 670,9 |
UFMT | Rondonópolis | Int | Ampla Concorrência | 666,3 |
UFMT | Cuiabá | Int | Cota racial, 1,5 SM | 614,96 |
UFMT | Rondonópolis | Int | Cota racial, 1,5 SM | 611,16 |
UFMT | Cuiabá | Int | Cota racial. Renda livre | 620,9 |
UFMT | Rondonópolis | Int | Cota racial. Renda livre | 621,6 |
UFMT | Cuiabá | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 630,68 |
UFMT | Rondonópolis | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 630 |
UFMT | Cuiabá | Int | Esc. pública, renda livre | 657,32 |
UFMT | Rondonópolis | Int | Esc. pública, renda livre | 648,58 |
UFPA | Belém | Vesp | Ampla Concorrência | 803,86 |
UFPA | Belém | Mat | Ampla Concorrência | 814,42 |
UFPA | Belém | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 686,52 |
UFPA | Belém | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 675,1 |
UFPA | Belém | Vesp | Cota racial. Renda livre | 657,16 |
UFPA | Belém | Mat | Cota racial. Renda livre | 711,92 |
UFPA | Belém | Mat | Cota Regional | 814,42 |
UFPA | Belém | Vesp | Cota Regional | 803,86 |
UFPB | João Pessoa | Int | Ampla Concorrência | 681,38 |
UFPB | João Pessoa | Int | Candidato com deficiência. | 614,2 |
UFPB | João Pessoa | Int | Cota racial, 1,5 SM | 634,72 |
UFPB | João Pessoa | Int | Cota racial. Renda livre | 639,5 |
UFPB | João Pessoa | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 654,18 |
UFPB | João Pessoa | Int | Esc. pública, renda livre | 674,18 |
UFPI | Parnaíba | Int | Ampla Concorrência | 658,67 |
UFPI | Parnaíba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 632,42 |
UFPI | Parnaíba | Int | Cota racial. Renda livre | 632,55 |
UFPI | Parnaíba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 629,28 |
UFPI | Parnaíba | Int | Esc. pública, renda livre | 643,53 |
UFPR | Curitiba | Int | Ampla Concorrência | 741,14 |
UFPR | Curitiba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 676,3 |
UFPR | Curitiba | Int | Cota racial. Renda livre | 706,66 |
UFPR | Curitiba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 750,26 |
UFPR | Curitiba | Int | Esc. pública, renda livre | 752,14 |
UFRJ | Praia Vermelha | Int | Ampla Concorrência | 763,21 |
UFRJ | Praia Vermelha | Int | Cota racial, 1,5 SM | 698,84 |
UFRJ | Praia Vermelha | Int | Cota racial. Renda livre | 717,08 |
UFRJ | Praia Vermelha | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 725,87 |
UFRJ | Praia Vermelha | Int | Esc. pública, renda livre | 741,83 |
UFRN | Natal | Int | Ampla Concorrência | 711,21 |
UFRN | Natal | Int | Cota racial, 1,5 SM | 662,94 |
UFRN | Natal | Int | Cota racial. Renda livre | 656,91 |
UFRN | Natal | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 700,55 |
UFRN | Natal | Int | Esc. pública, renda livre | 685,48 |
UFRR | Boa Vista | Int | Ampla Concorrência | 659,81 |
UFRR | Boa Vista | Int | Candidato com deficiência. | 589,77 |
UFRR | Boa Vista | Int | Cota racial, 1,5 SM | 620,16 |
UFRR | Boa Vista | Int | Cota racial. Renda livre | 627,04 |
UFRR | Boa Vista | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 634,02 |
UFRR | Boa Vista | Int | Esc. pública, renda livre | 631,19 |
UFS | São Cristóvão | Vesp | Ampla Concorrência | 700,76 |
UFS | São Cristóvão | Vesp | Candidato com deficiência. | 638,8 |
UFS | São Cristóvão | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 639,26 |
UFS | São Cristóvão | Vesp | Cota racial. Renda livre | 650,5 |
UFS | São Cristóvão | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 628,72 |
UFS | São Cristóvão | Vesp | Esc. pública, renda livre | 651,6 |
UFSCAR | São Carlos | Int | Ampla Concorrência | 745,38 |
UFSCAR | São Carlos | Int | Cota racial, 1,5 SM | 693,53 |
UFSCAR | São Carlos | Int | Cota racial. Renda livre | 693,46 |
UFSCAR | São Carlos | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 703,08 |
UFSCAR | São Carlos | Int | Esc. pública, renda livre | 713,68 |
UFSJ | São João del-Rei | Int | Ampla Concorrência | 699,37 |
UFSJ | São João del-Rei | Int | Cota racial, 1,5 SM | 643,83 |
UFSJ | São João del-Rei | Int | Cota racial. Renda livre | 650,3 |
UFSJ | São João del-Rei | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 674,15 |
UFSJ | São João del-Rei | Int | Esc. pública, renda livre | 684,44 |
UFTM | Uberaba | Int | Ampla Concorrência | 719,72 |
UFTM | Uberaba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 659,74 |
UFTM | Uberaba | Int | Cota racial. Renda livre | 670,62 |
UFTM | Uberaba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 677,76 |
UFTM | Uberaba | Int | Esc. pública, renda livre | 691,52 |
UNEB | Salvador | Int | Ampla Concorrência | 695,44 |
UNEB | Salvador | Int | Cota racial até 4 SM | 677,71 |
UNEB | Salvador | Int | Indígenas Esc. Pública | 639,92 |
UNIFESP | Baixada Santista | Int | Ampla Concorrência | 741,75 |
UNIFESP | Baixada Santista | Int | Cota racial, 1,5 SM | 684,57 |
UNIFESP | Baixada Santista | Int | Cota racial. Renda livre | 721,69 |
UNIFESP | Baixada Santista | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 708,8 |
UNIFESP | Baixada Santista | Int | Esc. pública, renda livre | 726,49 |
UNIVASF | Petrolina | Int | Ampla Concorrência | 676,76 |
UNIVASF | Petrolina | Int | Cota racial, 1,5 SM | 632,44 |
UNIVASF | Petrolina | Int | Cota racial. Renda livre | 639,92 |
UNIVASF | Petrolina | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 651,44 |
UNIVASF | Petrolina | Int | Esc. pública, renda livre | 640 |
UFU | Uberlândia | Int | Ampla Concorrência | 714,14 |
As notas de corte da UFPA não foram consideradas, pois a instituição colocou poucas vagas em disputa no Sisu 2014. |