| UFSM – Notas de Corte Sisu MEC 2013-1 – Universidade Federal de Santa Maria | ||||
| Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Nota de Corte |
| Fdco. Westphalen | Alimentos | Mat | Ampla Concorrência | 583,78 |
| Fdco. Westphalen | Alimentos | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 594,22 |
| Fdco. Westphalen | Alimentos | Mat | Cota racial renda livre | 561,64 |
| Fdco. Westphalen | Alimentos | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 586,74 |
| Fdco. Westphalen | Alimentos | Mat | Esc. Pública, renda livre | 594,92 |
| Camobi | Dança | Int | Ampla Concorrência | 662,18 |
| Camobi | Dança | Int | Cota indígena, até 1,5 SM | 583,76 |
| Camobi | Dança | Int | Cota Indígena. Renda livre | 556,80 |
| Camobi | Dança | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 642,78 |
| Camobi | Dança | Int | Esc. Pública, renda livre | 652,96 |
| Fdco. Westphalen | Sistemas para Internet | Mat | Ampla Concorrência | 600,30 |
| Fdco. Westphalen | Sistemas para Internet | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 574,80 |
| Fdco. Westphalen | Sistemas para Internet | Mat | Cota racial renda livre | 571,16 |
| Fdco. Westphalen | Sistemas para Internet | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 606,50 |
| Fdco. Westphalen | Sistemas para Internet | Mat | Esc. Pública, renda livre | 647,34 |






