Notas de Corte Sisu 2014 UFPA – Universidade Federal do Pará – Janeiro 2014 | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Nota de Corte |
Altamira | Eng. Florestal | Int | Cota Regional (*) | 718,5 |
Altamira | Eng. Florestal | Int | Cota racial, 1,5 SM | 633,84 |
Altamira | Eng. Florestal | Int | Ampla Concorrência | 718,5 |
Altamira | Eng. Florestal | Int | Cota racial. Renda livre | 627,84 |
Altamira | Letras – Português | Mat | Cota Regional (*) | 693,44 |
Altamira | Letras – Português | Mat | Cota racial. Renda livre | 601,8 |
Altamira | Letras – Português | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 586,58 |
Altamira | Letras – Português | Mat | Ampla Concorrência | 693,44 |
Altamira | Agronomia | Int | Cota racial. Renda livre | 623,28 |
Altamira | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 713,9 |
Altamira | Agronomia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 620,2 |
Altamira | Agronomia | Int | Cota Regional (*) | 713,9 |
Altamira | C. Biológicas | Vesp | Ampla Concorrência | 722,77 |
Altamira | C. Biológicas | Vesp | Cota Regional (*) | 722,77 |
Altamira | C. Biológicas | Vesp | Cota racial. Renda livre | 619,3 |
Altamira | C. Biológicas | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 599,22 |
Altamira | Geografia | Not | Cota racial. Renda livre | 610,4 |
Altamira | Geografia | Not | Ampla Concorrência | 688,18 |
Altamira | Geografia | Not | Cota Regional (*) | 688,18 |
Altamira | Geografia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 608,66 |
Altamira | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 717,11 |
Altamira | Pedagogia | Mat | Cota racial. Renda livre | 598,2 |
Altamira | Pedagogia | Mat | Ampla Concorrência | 672,54 |
Altamira | Pedagogia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 570,76 |
Altamira | Pedagogia | Not | Cota Regional (*) | 717,11 |
Altamira | Pedagogia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 596,34 |
Altamira | Pedagogia | Not | Cota racial. Renda livre | 602,46 |
Altamira | Pedagogia | Mat | Cota Regional (*) | 672,54 |
Bragança | Ciências Naturais | Int | Ampla Concorrência | 669,55 |
Bragança | Ciências Naturais | Int | Cota racial, 1,5 SM | 569,1 |
Bragança | Ciências Naturais | Int | Cota Regional (*) | 669,55 |
Bragança | Ciências Naturais | Int | Cota racial. Renda livre | 623,14 |
Bragança | Letras – Inglês | Mat | Cota Regional (*) | 703,34 |
Bragança | Letras – Inglês | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 615,16 |
Bragança | Letras – Inglês | Mat | Ampla Concorrência | 703,34 |
Bragança | Letras – Inglês | Mat | Cota racial. Renda livre | 623,38 |
Bragança | Letras – Português | Int | Cota racial. Renda livre | 623,52 |
Bragança | Letras – Português | Int | Cota Regional (*) | 682,35 |
Bragança | Letras – Português | Int | Ampla Concorrência | 682,35 |
Bragança | Letras – Português | Int | Cota racial, 1,5 SM | 590,68 |
Bragança | Eng. de Pesca | Int | Cota racial, 1,5 SM | 643,42 |
Bragança | Eng. de Pesca | Int | Cota racial. Renda livre | 641,8 |
Bragança | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 713,15 |
Bragança | Eng. de Pesca | Int | Cota Regional (*) | 713,15 |
Bragança | C. Biológicas | Int | Cota Regional (*) | 716,06 |
Bragança | C. Biológicas | Int | Ampla Concorrência | 716,06 |
Bragança | C. Biológicas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 640,74 |
Bragança | C. Biológicas | Int | Cota racial. Renda livre | 658,94 |
Bragança | História | Vesp | Cota racial. Renda livre | 612,98 |
Bragança | História | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 632,66 |
Bragança | História | Vesp | Cota Regional (*) | 716,85 |
Bragança | História | Vesp | Ampla Concorrência | 716,85 |
Bragança | Pedagogia | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 614,58 |
Bragança | Pedagogia | Vesp | Ampla Concorrência | 699,93 |
Bragança | Pedagogia | Vesp | Cota racial. Renda livre | 625,74 |
Bragança | Pedagogia | Vesp | Cota Regional (*) | 699,93 |
Bragança | Matemática | Not | Cota racial, 1,5 SM | 589,16 |
Bragança | Matemática | Not | Cota racial. Renda livre | 617,92 |
Bragança | Matemática | Not | Cota Regional (*) | 706,24 |
Bragança | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 706,24 |
Soure | C. Biológicas | Mat | Ampla Concorrência | 705,85 |
Soure | C. Biológicas | Mat | Cota racial. Renda livre | 628,1 |
Soure | C. Biológicas | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 594,66 |
Soure | C. Biológicas | Mat | Cota Regional (*) | 705,85 |
Soure | Letras – Inglês | Mat | Cota Regional (*) | 683,65 |
Soure | Letras – Inglês | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 596,52 |
Soure | Letras – Inglês | Mat | Cota racial. Renda livre | 612,68 |
Soure | Letras – Inglês | Mat | Ampla Concorrência | 683,65 |
Abaetetuba | Eng. Industrial | Int | Cota racial, 1,5 SM | 643,96 |
Abaetetuba | Eng. Industrial | Int | Cota racial. Renda livre | 649,62 |
Abaetetuba | Eng. Industrial | Int | Cota Regional (*) | 735,75 |
Abaetetuba | Eng. Industrial | Int | Ampla Concorrência | 735,75 |
Abaetetuba | Matemática | Mat | Cota Regional (*) | 714,45 |
Abaetetuba | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 714,45 |
Abaetetuba | Matemática | Mat | Cota racial. Renda livre | 615,88 |
Abaetetuba | Matemática | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 618,22 |
Abaetetuba | Letras – Português | Not | Cota racial, 1,5 SM | 622,12 |
Abaetetuba | Letras – Português | Not | Ampla Concorrência | 701,49 |
Abaetetuba | Letras – Português | Not | Cota Regional (*) | 701,49 |
Abaetetuba | Letras – Português | Not | Cota racial. Renda livre | 611,52 |
Abaetetuba | Física | Int | Cota Regional (*) | 721,2 |
Abaetetuba | Física | Int | Cota racial. Renda livre | 623,88 |
Abaetetuba | Física | Int | Ampla Concorrência | 721,2 |
Abaetetuba | Física | Int | Cota racial, 1,5 SM | 612,36 |
Abaetetuba | Pedagogia | Mat | Ampla Concorrência | 700,22 |
Abaetetuba | Pedagogia | Mat | Cota Regional (*) | 700,22 |
Abaetetuba | Pedagogia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 611,72 |
Abaetetuba | Pedagogia | Mat | Cota racial. Renda livre | 618,8 |
Cametá | Sist. de Informação | Vesp | Cota Regional (*) | 716,52 |
Cametá | Sist. de Informação | Vesp | Cota racial. Renda livre | 631,34 |
Cametá | Sist. de Informação | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 626,16 |
Cametá | Sist. de Informação | Vesp | Ampla Concorrência | 716,52 |
Cametá | Agronomia | Mat | Cota racial. Renda livre | 629,54 |
Cametá | Agronomia | Mat | Ampla Concorrência | 719,95 |
Cametá | Agronomia | Mat | Cota Regional (*) | 719,95 |
Cametá | Agronomia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 623,46 |
Cametá | Letras – Português | Mat | Ampla Concorrência | 693,59 |
Cametá | Letras – Português | Mat | Cota Regional (*) | 693,59 |
Cametá | Letras – Português | Mat | Cota racial. Renda livre | 607,42 |
Cametá | Letras – Português | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 601,68 |
Cametá | História | Int | Cota racial, 1,5 SM | 624,94 |
Cametá | História | Int | Cota racial. Renda livre | 652,88 |
Cametá | História | Int | Ampla Concorrência | 710,89 |
Cametá | História | Int | Cota Regional (*) | 710,89 |
Cametá | Pedagogia | Mat | Cota Regional (*) | 687,59 |
Cametá | Pedagogia | Mat | Cota racial. Renda livre | 605,42 |
Cametá | Pedagogia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 646,56 |
Cametá | Pedagogia | Mat | Ampla Concorrência | 687,59 |
Castanhal | Letras – Espanhol | Vesp | Ampla Concorrência | 707,5 |
Castanhal | Letras – Espanhol | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 613,26 |
Castanhal | Letras – Espanhol | Vesp | Cota racial. Renda livre | 633,96 |
Castanhal | Letras – Espanhol | Vesp | Cota Regional (*) | 707,5 |
Castanhal | Sist. de Informação | Not | Cota racial. Renda livre | 667,8 |
Castanhal | Sist. de Informação | Mat | Ampla Concorrência | 757,92 |
Castanhal | Sist. de Informação | Not | Cota Regional (*) | 742,15 |
Castanhal | Sist. de Informação | Not | Cota racial, 1,5 SM | 636,82 |
Castanhal | Sist. de Informação | Mat | Cota Regional (*) | 757,92 |
Castanhal | Sist. de Informação | Mat | Cota racial. Renda livre | 644,62 |
Castanhal | Sist. de Informação | Not | Ampla Concorrência | 742,15 |
Castanhal | Sist. de Informação | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 632,74 |
Castanhal | Medicina Veterinária | Int | Cota racial, 1,5 SM | 632,52 |
Castanhal | Medicina Veterinária | Int | Cota Regional (*) | 770,51 |
Castanhal | Medicina Veterinária | Int | Ampla Concorrência | 770,51 |
Castanhal | Medicina Veterinária | Int | Cota racial. Renda livre | 619,68 |
Castanhal | Educação Física | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 638,56 |
Castanhal | Educação Física | Int | Cota racial, 1,5 SM | 628,58 |
Castanhal | Educação Física | Int | Cota racial. Renda livre | 641,2 |
Castanhal | Educação Física | Int | Ampla Concorrência | 731,76 |
Castanhal | Educação Física | Int | Cota Regional (*) | 731,76 |
Castanhal | Pedagogia | Mat | Ampla Concorrência | 709,92 |
Castanhal | Pedagogia | Mat | Cota Regional (*) | 709,92 |
Castanhal | Pedagogia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 622,2 |
Castanhal | Pedagogia | Mat | Cota racial. Renda livre | 627,36 |
Castanhal | Matemática | Int | Cota racial. Renda livre | 630,66 |
Castanhal | Matemática | Mat | Cota Regional (*) | 710,89 |
Castanhal | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 710,89 |
Castanhal | Matemática | Int | Cota racial, 1,5 SM | 630,82 |
Castanhal | Matemática | Int | Cota Regional (*) | 707,43 |
Castanhal | Matemática | Int | Ampla Concorrência | 707,43 |
Castanhal | Matemática | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 629,3 |
Castanhal | Matemática | Mat | Cota racial. Renda livre | 601,2 |
Tucuruí | Eng. de Computação | Mat | Cota racial. Renda livre | 665,14 |
Tucuruí | Eng. de Computação | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 636,98 |
Tucuruí | Eng. de Computação | Mat | Cota Regional (*) | 749,1 |
Tucuruí | Eng. de Computação | Mat | Ampla Concorrência | 749,1 |
Tucuruí | Eng. Ambiental e Sanitária | Int | Ampla Concorrência | 736,87 |
Tucuruí | Eng. Ambiental e Sanitária | Int | Cota Regional (*) | 736,87 |
Tucuruí | Eng. Ambiental e Sanitária | Int | Cota racial. Renda livre | 659,16 |
Tucuruí | Eng. Ambiental e Sanitária | Int | Cota racial, 1,5 SM | 636,6 |
Tucuruí | Eng. Mecânica | Mat | Cota racial. Renda livre | 673,32 |
Tucuruí | Eng. Mecânica | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 641,92 |
Tucuruí | Eng. Mecânica | Mat | Cota Regional (*) | 732,89 |
Tucuruí | Eng. Mecânica | Mat | Ampla Concorrência | 732,89 |
Tucuruí | Eng. Elétrica | Vesp | Cota Regional (*) | 761,2 |
Tucuruí | Eng. Elétrica | Vesp | Cota racial. Renda livre | 679,4 |
Tucuruí | Eng. Elétrica | Vesp | Ampla Concorrência | 761,2 |
Tucuruí | Eng. Elétrica | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 637,52 |
Breves | Ciências Naturais | Mat | Cota racial. Renda livre | 628,5 |
Breves | Ciências Naturais | Mat | Cota Regional (*) | 697,99 |
Breves | Ciências Naturais | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 646,08 |
Breves | Ciências Naturais | Mat | Ampla Concorrência | 697,99 |
Belém | Abi – Ciências Sociais | Not | Ampla Concorrência | 770,26 |
Belém | Abi – Ciências Sociais | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 639,98 |
Belém | Abi – Ciências Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 763,38 |
Belém | Abi – Ciências Sociais | Not | Cota racial, 1,5 SM | 642,28 |
Belém | Abi – Ciências Sociais | Not | Cota racial. Renda livre | 668,02 |
Belém | Abi – Ciências Sociais | Mat | Cota Regional (*) | 763,38 |
Belém | Abi – Ciências Sociais | Not | Cota Regional (*) | 770,26 |
Belém | Abi – Ciências Sociais | Mat | Cota racial. Renda livre | 669 |
Belém | Abi – Filosofia | Int | Ampla Concorrência | 782,72 |
Belém | Abi – Filosofia | Int | Cota racial. Renda livre | 668,04 |
Belém | Abi – Filosofia | Int | Cota Regional (*) | 782,72 |
Belém | Abi – Filosofia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 652,68 |
Belém | Abi – Física | Not | Cota racial, 1,5 SM | 638,2 |
Belém | Abi – Física | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 643,68 |
Belém | Abi – Física | Not | Cota Regional (*) | 770,33 |
Belém | Abi – Física | Not | Cota racial. Renda livre | 684,4 |
Belém | Abi – Física | Not | Ampla Concorrência | 770,33 |
Belém | Abi – Física | Mat | Ampla Concorrência | 772,9 |
Belém | Abi – Física | Mat | Cota racial. Renda livre | 652,32 |
Belém | Abi – Física | Mat | Cota Regional (*) | 772,9 |
Belém | Interdisciplinar | Vesp | Cota Regional (*) | 744,66 |
Belém | Interdisciplinar | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 619,06 |
Belém | Interdisciplinar | Vesp | Ampla Concorrência | 744,66 |
Belém | Interdisciplinar | Not | Ampla Concorrência | 719,88 |
Belém | Interdisciplinar | Not | Cota racial, 1,5 SM | 634,56 |
Belém | Interdisciplinar | Not | Cota racial. Renda livre | 632,9 |
Belém | Interdisciplinar | Vesp | Cota racial. Renda livre | 628,04 |
Belém | Interdisciplinar | Not | Cota Regional (*) | 719,88 |
Belém | Engenharia Biomédica | Int | Cota Regional (*) | 802,52 |
Belém | Engenharia Biomédica | Int | Ampla Concorrência | 802,52 |
Belém | Engenharia Biomédica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 680,76 |
Belém | Engenharia Biomédica | Int | Cota racial. Renda livre | 685,5 |
Belém | Produção Multimídia | Not | Cota racial. Renda livre | 657,56 |
Belém | Produção Multimídia | Not | Cota Regional (*) | 785,36 |
Belém | Produção Multimídia | Not | Ampla Concorrência | 785,36 |
Belém | Produção Multimídia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 652,42 |
Belém | Letras – L. Port. e Libras | Int | Cota racial. Renda livre | 628 |
Belém | Letras – L. Port. e Libras | Int | Ampla Concorrência | 746,02 |
Belém | Letras – L. Port. e Libras | Int | Cota racial, 1,5 SM | 663,2 |
Belém | Letras – L. Port. e Libras | Int | Cota Regional (*) | 746,02 |
Belém | Eng. Telecomunicações | Mat | Cota racial. Renda livre | 681,02 |
Belém | Eng. Telecomunicações | Vesp | Cota Regional (*) | 790,97 |
Belém | Eng. Telecomunicações | Vesp | Ampla Concorrência | 790,97 |
Belém | Eng. Telecomunicações | Mat | Ampla Concorrência | 799,68 |
Belém | Eng. Telecomunicações | Mat | Cota Regional (*) | 799,68 |
Belém | Eng. Telecomunicações | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 648,1 |
Belém | Eng. Telecomunicações | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 660,56 |
Belém | Eng. Telecomunicações | Vesp | Cota racial. Renda livre | 686,1 |
Belém | Arquivologia | Vesp | Ampla Concorrência | 716,03 |
Belém | Arquivologia | Vesp | Cota racial. Renda livre | 639,7 |
Belém | Arquivologia | Vesp | Cota Regional (*) | 716,03 |
Belém | Arquivologia | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 651,26 |
Belém | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial, 1,5 SM | 659,42 |
Belém | Cinema e Audiovisual | Int | Ampla Concorrência | 807,27 |
Belém | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial. Renda livre | 684,92 |
Belém | Cinema e Audiovisual | Int | Cota Regional (*) | 807,27 |
Belém | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Cota Regional (*) | 773,43 |
Belém | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Cota racial, 1,5 SM | 653,78 |
Belém | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 773,43 |
Belém | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Cota racial. Renda livre | 658,12 |
Belém | Biotecnologia | Mat | Cota Regional (*) | 841,26 |
Belém | Biotecnologia | Mat | Ampla Concorrência | 841,26 |
Belém | Biotecnologia | Mat | Cota racial. Renda livre | 731,74 |
Belém | Biotecnologia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 682,04 |
Belém | Psicologia | Mat | Cota Regional (*) | 814,42 |
Belém | Psicologia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 686,52 |
Belém | Psicologia | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 675,1 |
Belém | Psicologia | Vesp | Cota Regional (*) | 803,86 |
Belém | Psicologia | Vesp | Ampla Concorrência | 803,86 |
Belém | Psicologia | Vesp | Cota racial. Renda livre | 657,16 |
Belém | Psicologia | Mat | Cota racial. Renda livre | 711,92 |
Belém | Psicologia | Mat | Ampla Concorrência | 814,42 |
Belém | C. Biológicas | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 662,68 |
Belém | C. Biológicas | Mat | Cota racial. Renda livre | 644,24 |
Belém | C. Biológicas | Mat | Ampla Concorrência | 815,87 |
Belém | C. Biológicas | Mat | Cota Regional (*) | 815,87 |
Belém | História | Mat | Cota Regional (*) | 773,19 |
Belém | História | Mat | Cota racial. Renda livre | 739,72 |
Belém | História | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 659 |
Belém | História | Mat | Ampla Concorrência | 773,19 |
Belém | Geografia | Mat | Ampla Concorrência | 751,63 |
Belém | Geografia | Mat | Cota racial. Renda livre | 664,74 |
Belém | Geografia | Mat | Cota Regional (*) | 751,63 |
Belém | Geografia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 648,64 |
Belém | Ciências Naturais | Not | Ampla Concorrência | 727,21 |
Belém | Ciências Naturais | Not | Cota Regional (*) | 727,21 |
Belém | Ciências Naturais | Not | Cota racial. Renda livre | 651,76 |
Belém | Ciências Naturais | Not | Cota racial, 1,5 SM | 633,54 |
Belém | Letras – Espanhol | Not | Cota racial, 1,5 SM | 631,3 |
Belém | Letras – Espanhol | Not | Cota Regional (*) | 733,8 |
Belém | Letras – Espanhol | Not | Ampla Concorrência | 733,8 |
Belém | Letras – Espanhol | Not | Cota racial. Renda livre | 643,92 |
Belém | Educação Física | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 666,84 |
Belém | Educação Física | Vesp | Ampla Concorrência | 771,1 |
Belém | Educação Física | Vesp | Cota racial. Renda livre | 691,04 |
Belém | Educação Física | Vesp | Cota Regional (*) | 771,1 |
Belém | Eng. Naval | Mat | Cota racial. Renda livre | 746,44 |
Belém | Eng. Naval | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 708,14 |
Belém | Eng. Naval | Mat | Ampla Concorrência | 859,96 |
Belém | Eng. Naval | Mat | Cota Regional (*) | 859,96 |
Belém | Letras – Alemão | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 630,24 |
Belém | Letras – Alemão | Mat | Cota racial. Renda livre | 598,22 |
Belém | Letras – Alemão | Mat | Cota Regional (*) | 737,13 |
Belém | Letras – Alemão | Mat | Ampla Concorrência | 737,13 |
Belém | Geofísica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 675,74 |
Belém | Geofísica | Int | Ampla Concorrência | 804,1 |
Belém | Geofísica | Int | Cota racial. Renda livre | 662,64 |
Belém | Geofísica | Int | Cota Regional (*) | 804,1 |
Belém | Sist. de Informação | Not | Ampla Concorrência | 773,32 |
Belém | Sist. de Informação | Not | Cota Regional (*) | 773,32 |
Belém | Sist. de Informação | Not | Cota racial. Renda livre | 683,18 |
Belém | Sist. de Informação | Not | Cota racial, 1,5 SM | 644,56 |
Belém | Eng. da Computação | Mat | Cota Regional (*) | 816,49 |
Belém | Eng. da Computação | Mat | Cota racial. Renda livre | 691,4 |
Belém | Eng. da Computação | Vesp | Cota Regional (*) | 803,46 |
Belém | Eng. da Computação | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 669,74 |
Belém | Eng. da Computação | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 670,02 |
Belém | Eng. da Computação | Vesp | Cota racial. Renda livre | 698,66 |
Belém | Eng. da Computação | Mat | Ampla Concorrência | 816,49 |
Belém | Eng. da Computação | Vesp | Ampla Concorrência | 803,46 |
Belém | Comunic. Social | Mat | Cota Regional (*) | 784,04 |
Belém | Comunic. Social | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 684,9 |
Belém | Comunic. Social | Mat | Ampla Concorrência | 784,04 |
Belém | Comunic. Social | Mat | Cota racial. Renda livre | 706,7 |
Belém | Letras – L. Portuguesa | Not | Ampla Concorrência | 756,47 |
Belém | Letras – L. Portuguesa | Not | Cota Regional (*) | 756,47 |
Belém | Letras – L. Portuguesa | Not | Cota racial, 1,5 SM | 641,76 |
Belém | Letras – L. Portuguesa | Not | Cota racial. Renda livre | 649,62 |
Belém | Letras – L. Portuguesa | Mat | Ampla Concorrência | 765,34 |
Belém | Letras – L. Portuguesa | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 650,92 |
Belém | Letras – L. Portuguesa | Mat | Cota racial. Renda livre | 693,18 |
Belém | Letras – L. Portuguesa | Mat | Cota Regional (*) | 765,34 |
Belém | Letras – Francês | Mat | Cota racial. Renda livre | 640,82 |
Belém | Letras – Francês | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 634,78 |
Belém | Letras – Francês | Mat | Ampla Concorrência | 739,46 |
Belém | Letras – Francês | Mat | Cota Regional (*) | 739,46 |
Belém | Letras – Inglês | Not | Cota racial, 1,5 SM | 600,94 |
Belém | Letras – Inglês | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 655,72 |
Belém | Letras – Inglês | Mat | Cota racial. Renda livre | 683,88 |
Belém | Letras – Inglês | Mat | Ampla Concorrência | 773,96 |
Belém | Letras – Inglês | Mat | Cota Regional (*) | 773,96 |
Belém | Letras – Inglês | Not | Ampla Concorrência | 781,22 |
Belém | Letras – Inglês | Not | Cota racial. Renda livre | 709,94 |
Belém | Letras – Inglês | Not | Cota Regional (*) | 781,22 |
Belém | Eng. de Alimentos | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 659,98 |
Belém | Eng. de Alimentos | Mat | Cota Regional (*) | 784,5 |
Belém | Eng. de Alimentos | Mat | Cota racial. Renda livre | 671,58 |
Belém | Eng. de Alimentos | Mat | Ampla Concorrência | 784,5 |
Belém | Oceanografia | Int | Cota Regional (*) | 781,79 |
Belém | Oceanografia | Int | Cota racial. Renda livre | 683,3 |
Belém | Oceanografia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 636,44 |
Belém | Oceanografia | Int | Ampla Concorrência | 781,79 |
Belém | C. Biológicas | Vesp | Ampla Concorrência | 792,86 |
Belém | C. Biológicas | Vesp | Cota Regional (*) | 792,86 |
Belém | C. Biológicas | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 643,96 |
Belém | C. Biológicas | Vesp | Cota racial. Renda livre | 677,88 |
Belém | Química | Mat | Cota racial. Renda livre | 675,32 |
Belém | Química | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 664,34 |
Belém | Química | Mat | Ampla Concorrência | 766,81 |
Belém | Química | Mat | Cota Regional (*) | 766,81 |
Belém | C. da Computação | Vesp | Cota Regional (*) | 789,4 |
Belém | C. da Computação | Vesp | Cota racial. Renda livre | 679,8 |
Belém | C. da Computação | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 678,24 |
Belém | C. da Computação | Vesp | Ampla Concorrência | 789,4 |
Belém | Estatística | Vesp | Cota Regional (*) | 762,41 |
Belém | Estatística | Vesp | Cota racial. Renda livre | 633,52 |
Belém | Estatística | Vesp | Ampla Concorrência | 762,41 |
Belém | Estatística | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 637,52 |
Belém | C. Biológicas | Not | Cota racial, 1,5 SM | 653,36 |
Belém | C. Biológicas | Not | Cota racial. Renda livre | 677,42 |
Belém | C. Biológicas | Not | Cota Regional (*) | 780,67 |
Belém | C. Biológicas | Not | Ampla Concorrência | 780,67 |
Belém | Biomedicina | Int | Cota racial. Renda livre | 703,2 |
Belém | Biomedicina | Int | Cota Regional (*) | 829,75 |
Belém | Biomedicina | Int | Ampla Concorrência | 829,75 |
Belém | Biomedicina | Int | Cota racial, 1,5 SM | 684,9 |
Belém | Turismo | Mat | Cota racial. Renda livre | 593,04 |
Belém | Turismo | Mat | Ampla Concorrência | 763,05 |
Belém | Turismo | Mat | Cota Regional (*) | 763,05 |
Belém | Turismo | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 639,14 |
Belém | Turismo | Not | Cota racial. Renda livre | 667,14 |
Belém | Turismo | Not | Ampla Concorrência | 730,73 |
Belém | Turismo | Not | Cota racial, 1,5 SM | 634,7 |
Belém | Turismo | Not | Cota Regional (*) | 730,73 |
Belém | Química Industrial | Vesp | Ampla Concorrência | 798,29 |
Belém | Química Industrial | Vesp | Cota racial. Renda livre | 658,4 |
Belém | Química Industrial | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 653,32 |
Belém | Química Industrial | Vesp | Cota Regional (*) | 798,29 |
Belém | Meteorologia | Mat | Ampla Concorrência | 740,37 |
Belém | Meteorologia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 637,86 |
Belém | Meteorologia | Mat | Cota Regional (*) | 740,37 |
Belém | Meteorologia | Mat | Cota racial. Renda livre | 647,78 |
Belém | Química | Vesp | Cota racial. Renda livre | 683,86 |
Belém | Química | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 609 |
Belém | Química | Vesp | Cota Regional (*) | 783,33 |
Belém | Química | Vesp | Ampla Concorrência | 783,33 |
Belém | Eng. Química | Mat | Cota Regional (*) | 822,78 |
Belém | Eng. Química | Mat | Ampla Concorrência | 822,78 |
Belém | Eng. Química | Mat | Cota racial. Renda livre | 698,52 |
Belém | Eng. Química | Not | Ampla Concorrência | 802,85 |
Belém | Eng. Química | Not | Cota Regional (*) | 802,85 |
Belém | Eng. Química | Not | Cota racial, 1,5 SM | 687,8 |
Belém | Eng. Química | Not | Cota racial. Renda livre | 693,12 |
Belém | Eng. Química | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 688,92 |
Belém | Geologia | Int | Cota racial. Renda livre | 708,02 |
Belém | Geologia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 699,64 |
Belém | Geologia | Int | Cota Regional (*) | 820,71 |
Belém | Geologia | Int | Ampla Concorrência | 820,71 |
Belém | Eng. Elétrica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 674,46 |
Belém | Eng. Elétrica | Int | Cota racial. Renda livre | 699,6 |
Belém | Eng. Elétrica | Int | Ampla Concorrência | 820,38 |
Belém | Eng. Elétrica | Int | Cota Regional (*) | 820,38 |
Belém | Arquitetura e Urbanismo | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 696,64 |
Belém | Arquitetura e Urbanismo | Mat | Cota Regional (*) | 814,09 |
Belém | Arquitetura e Urbanismo | Mat | Ampla Concorrência | 814,09 |
Belém | Arquitetura e Urbanismo | Mat | Cota racial. Renda livre | 712,34 |
Belém | Arquitetura e Urbanismo | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 688 |
Belém | Arquitetura e Urbanismo | Vesp | Ampla Concorrência | 811,07 |
Belém | Arquitetura e Urbanismo | Vesp | Cota Regional (*) | 811,07 |
Belém | Arquitetura e Urbanismo | Vesp | Cota racial. Renda livre | 730,38 |
Belém | Eng. Civil | Mat | Cota Regional (*) | 831,27 |
Belém | Eng. Civil | Not | Cota racial, 1,5 SM | 670,32 |
Belém | Eng. Civil | Not | Cota racial. Renda livre | 692,6 |
Belém | Eng. Civil | Mat | Cota racial. Renda livre | 698,92 |
Belém | Eng. Civil | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 707,8 |
Belém | Eng. Civil | Mat | Ampla Concorrência | 831,27 |
Belém | Eng. Civil | Not | Ampla Concorrência | 823,64 |
Belém | Eng. Civil | Not | Cota Regional (*) | 823,64 |
Belém | Matemática | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 650,86 |
Belém | Matemática | Vesp | Ampla Concorrência | 774,53 |
Belém | Matemática | Mat | Cota Regional (*) | 772,75 |
Belém | Matemática | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 652,56 |
Belém | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 772,75 |
Belém | Matemática | Vesp | Cota racial. Renda livre | 665,7 |
Belém | Matemática | Vesp | Cota Regional (*) | 774,53 |
Belém | Matemática | Mat | Cota racial. Renda livre | 663 |
Belém | Serviço Social | Mat | Ampla Concorrência | 723,4 |
