| UNEB – Universidade do Estado da Bahia – Notas de Corte Sisu 2014 | ||||
| Câmpus | Curso | Turno | Disputa – janeiro 2014 | Notas de corte |
| Alagoinhas | História | Not | Indígenas Esc. Pública | 574,49 |
| Alagoinhas | História | Not | Cota racial até 4 SM | 603,34 |
| Alagoinhas | História | Not | Ampla Concorrência | 637,03 |
| Alagoinhas | C. Biológicas | Mat | Ampla Concorrência | 635,3 |
| Alagoinhas | C. Biológicas | Mat | Cota racial até 4 SM | 594,89 |
| Alagoinhas | C. Biológicas | Mat | Indígenas Esc. Pública | 585,23 |
| Alagoinhas | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 615,43 |
| Alagoinhas | Matemática | Mat | Cota racial até 4 SM | 596,31 |
| Alagoinhas | Matemática | Mat | Indígenas Esc. Pública | 549,95 |
| Alagoinhas | Letras – Língua e Lit. – Francês | Vesp | Cota racial até 4 SM | 576,54 |
| Alagoinhas | Letras – Língua e Lit. – Francês | Vesp | Ampla Concorrência | 613,19 |
| Alagoinhas | Letras – Língua e Lit. – Francês | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 531,94 |
| Alagoinhas | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 541,54 |
| Alagoinhas | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Vesp | Cota racial até 4 SM | 598,97 |
| Alagoinhas | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Vesp | Ampla Concorrência | 627,85 |
| Alagoinhas | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 566,48 |
| Alagoinhas | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Cota racial até 4 SM | 590,22 |
| Alagoinhas | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Ampla Concorrência | 630,81 |
| Alagoinhas | Sist. de Informação | Mat | Ampla Concorrência | 654,59 |
| Alagoinhas | Sist. de Informação | Mat | Cota racial até 4 SM | 610,01 |
| Alagoinhas | Sist. de Informação | Mat | Indígenas Esc. Pública | 552,08 |
| Barreiras | Matemática | Mat | Indígenas Esc. Pública | 547,68 |
| Barreiras | Matemática | Mat | Cota racial até 4 SM | 568,34 |
| Barreiras | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 606,68 |
| Barreiras | C. Biológicas | Mat | Cota racial até 4 SM | 592,43 |
| Barreiras | C. Biológicas | Mat | Ampla Concorrência | 633,78 |
| Barreiras | C. Biológicas | Mat | Indígenas Esc. Pública | 560,04 |
| Barreiras | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 606,98 |
| Barreiras | Pedagogia | Vesp | Ampla Concorrência | 600,09 |
| Barreiras | Pedagogia | Vesp | Cota racial até 4 SM | 575,05 |
| Barreiras | Pedagogia | Not | Cota racial até 4 SM | 584,6 |
| Barreiras | Pedagogia | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 557,46 |
| Barreiras | Pedagogia | Not | Indígenas Esc. Pública | 555,39 |
| Barreiras | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Ampla Concorrência | 620,86 |
| Barreiras | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Cota racial até 4 SM | 580,05 |
| Barreiras | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 641,99 |
| Brumado | Direito | Vesp | Ampla Concorrência | 720,33 |
| Brumado | Direito | Vesp | Cota racial até 4 SM | 676,83 |
| Brumado | Direito | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 651,43 |
| Brumado | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Indígenas Esc. Pública | 545,88 |
| Brumado | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Ampla Concorrência | 620,02 |
| Brumado | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Cota racial até 4 SM | 608,36 |
| Caetité | C. Biológicas | Mat | Ampla Concorrência | 620 |
| Caetité | C. Biológicas | Mat | Indígenas Esc. Pública | 519,53 |
| Caetité | C. Biológicas | Mat | Cota racial até 4 SM | 591,09 |
| Caetité | História | Not | Ampla Concorrência | 632,84 |
| Caetité | História | Not | Indígenas Esc. Pública | 556,78 |
| Caetité | História | Not | Cota racial até 4 SM | 600,74 |
| Caetité | Geografia | Mat | Cota racial até 4 SM | 587,49 |
| Caetité | Geografia | Mat | Ampla Concorrência | 613,81 |
| Caetité | Geografia | Mat | Indígenas Esc. Pública | 521,93 |
| Caetité | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 610,66 |
| Caetité | Matemática | Mat | Indígenas Esc. Pública | 550,35 |
| Caetité | Matemática | Mat | Cota racial até 4 SM | 579,93 |
| Caetité | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Cota racial até 4 SM | 584,43 |
| Caetité | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Ampla Concorrência | 626,31 |
| Caetité | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Indígenas Esc. Pública | 533,94 |
| Caetité | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 522,96 |
| Caetité | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Cota racial até 4 SM | 584,35 |
| Caetité | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Ampla Concorrência | 611,3 |
| Salvador | Psicologia | Int | Indígenas Esc. Pública | 639,92 |
| Salvador | Psicologia | Int | Cota racial até 4 SM | 677,71 |
| Salvador | Psicologia | Int | Ampla Concorrência | 695,44 |
| Salvador | História | Int | Indígenas Esc. Pública | 579,8 |
| Salvador | História | Int | Cota racial até 4 SM | 620,15 |
| Salvador | História | Int | Ampla Concorrência | 690,48 |
| Salvador | Filosofia | Not | Ampla Concorrência | 658,11 |
| Salvador | Filosofia | Not | Indígenas Esc. Pública | 634,58 |
| Salvador | Filosofia | Not | Cota racial até 4 SM | 626,94 |
| Salvador | Ciências Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 657,11 |
| Salvador | Ciências Sociais | Mat | Cota racial até 4 SM | 626,96 |
| Salvador | Ciências Sociais | Mat | Indígenas Esc. Pública | 575,74 |
| Salvador | Ciências Sociais | Mat | Indígenas Esc. Pública | 563,54 |
| Salvador | Ciências Sociais | Mat | Cota racial até 4 SM | 619,38 |
| Salvador | Ciências Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 667,39 |
| Salvador | Sist. de Informação | Mat | Ampla Concorrência | 679 |
| Salvador | Sist. de Informação | Mat | Indígenas Esc. Pública | 593,43 |
| Salvador | Sist. de Informação | Mat | Cota racial até 4 SM | 640,28 |
| Salvador | Fisioterapia | Int | Ampla Concorrência | 693,12 |
| Salvador | Fisioterapia | Int | Cota racial até 4 SM | 651,46 |
| Salvador | Fisioterapia | Int | Indígenas Esc. Pública | 586,46 |
| Salvador | Farmácia | Int | Cota racial até 4 SM | 654,19 |
| Salvador | Farmácia | Int | Indígenas Esc. Pública | 674,41 |
| Salvador | Farmácia | Int | Ampla Concorrência | 678,83 |
| Salvador | Química | Int | Ampla Concorrência | 657,79 |
| Salvador | Química | Int | Indígenas Esc. Pública | 561,86 |
| Salvador | Química | Int | Cota racial até 4 SM | 620,83 |
| Salvador | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 649,69 |
| Salvador | Pedagogia | Not | Cota racial até 4 SM | 622,29 |
| Salvador | Pedagogia | Not | Indígenas Esc. Pública | 564 |
| Salvador | Pedagogia | Mat | Indígenas Esc. Pública | 556,78 |
| Salvador | Pedagogia | Mat | Cota racial até 4 SM | 626,36 |
| Salvador | Pedagogia | Mat | Ampla Concorrência | 655,48 |
| Salvador | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Ampla Concorrência | 691,09 |
| Salvador | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Cota racial até 4 SM | 664,94 |
| Salvador | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Indígenas Esc. Pública | 580,61 |
| Salvador | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 568,89 |
| Salvador | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Cota racial até 4 SM | 688,34 |
| Salvador | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Ampla Concorrência | 687,8 |
| Salvador | Comunic. Social – Relações Públicas | Vesp | Cota racial até 4 SM | 644,76 |
| Salvador | Comunic. Social – Relações Públicas | Vesp | Ampla Concorrência | 714,33 |
| Salvador | Comunic. Social – Relações Públicas | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 607,46 |
| Salvador | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 684,39 |
| Salvador | Enfermagem | Int | Indígenas Esc. Pública | 610,16 |
| Salvador | Enfermagem | Int | Cota racial até 4 SM | 651,26 |
| Salvador | Fonoaudiologia | Int | Ampla Concorrência | 658,91 |
| Salvador | Fonoaudiologia | Int | Cota racial até 4 SM | 648,71 |
| Salvador | Fonoaudiologia | Int | Indígenas Esc. Pública | 591,15 |
| Salvador | Eng. de Produção Civil | Int | Ampla Concorrência | 720,74 |
| Salvador | Eng. de Produção Civil | Int | Cota racial até 4 SM | 667,46 |
| Salvador | Eng. de Produção Civil | Int | Indígenas Esc. Pública | 601,79 |
| Salvador | Turismo E Hotelaria | Vesp | Cota racial até 4 SM | 628,57 |
| Salvador | Turismo E Hotelaria | Vesp | Ampla Concorrência | 666,8 |
| Salvador | Turismo E Hotelaria | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 620,44 |
| Salvador | Administração | Mat | Ampla Concorrência | 719,68 |
| Salvador | Administração | Mat | Cota racial até 4 SM | 670,53 |
| Salvador | Administração | Mat | Indígenas Esc. Pública | 604,21 |
| Salvador | Urbanismo | Int | Ampla Concorrência | 708,67 |
| Salvador | Urbanismo | Int | Cota racial até 4 SM | 641,14 |
| Salvador | Urbanismo | Int | Indígenas Esc. Pública | 632,82 |
| Salvador | Nutrição | Int | Cota racial até 4 SM | 651,15 |
| Salvador | Nutrição | Int | Ampla Concorrência | 690,88 |
| Salvador | Nutrição | Int | Indígenas Esc. Pública | 630,25 |
| Salvador | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial até 4 SM | 651,58 |
| Salvador | Ciências Contábeis | Mat | Indígenas Esc. Pública | 596,66 |
| Salvador | Ciências Contábeis | Mat | Ampla Concorrência | 682,49 |
| Conceição do Coité | Comunic. Social – RADIO E TELEVISÃO | Not | Indígenas Esc. Pública | 547,38 |
| Conceição do Coité | Comunic. Social – RADIO E TELEVISÃO | Not | Cota racial até 4 SM | 609,95 |
| Conceição do Coité | Comunic. Social – RADIO E TELEVISÃO | Not | Ampla Concorrência | 655,82 |
| Conceição do Coité | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Cota racial até 4 SM | 619,83 |
| Conceição do Coité | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Ampla Concorrência | 599,68 |
| Conceição do Coité | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Indígenas Esc. Pública | 558,04 |
| Conceição do Coité | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Indígenas Esc. Pública | 554,23 |
| Conceição do Coité | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Cota racial até 4 SM | 610,38 |
| Conceição do Coité | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Ampla Concorrência | 615,33 |
| Camaçari | Direito | Vesp | Cota racial até 4 SM | 686,14 |
| Camaçari | Direito | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 638,69 |
| Camaçari | Direito | Vesp | Ampla Concorrência | 730,48 |
| Camaçari | Ciências Contábeis | Not | Indígenas Esc. Pública | 593,4 |
| Camaçari | Ciências Contábeis | Not | Ampla Concorrência | 658,51 |
| Camaçari | Ciências Contábeis | Not | Cota racial até 4 SM | 632,89 |
| Bom Jesus da Lapa | Pedagogia | Mat | Ampla Concorrência | 609,55 |
| Bom Jesus da Lapa | Pedagogia | Mat | Cota racial até 4 SM | 586,15 |
| Bom Jesus da Lapa | Pedagogia | Mat | Indígenas Esc. Pública | 571,21 |
| Seabra | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Ampla Concorrência | 630,83 |
| Seabra | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Indígenas Esc. Pública | 543,93 |
| Seabra | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Cota racial até 4 SM | 597,03 |
| Senhor do Bomfim | Pedagogia | Not | Cota racial até 4 SM | 590,08 |
| Senhor do Bomfim | Pedagogia | Not | Indígenas Esc. Pública | 591,06 |
| Senhor do Bomfim | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 606,96 |
| Senhor do Bomfim | C. Biológicas | Mat | Ampla Concorrência | 619,02 |
| Senhor do Bomfim | C. Biológicas | Mat | Indígenas Esc. Pública | 552,39 |
| Senhor do Bomfim | C. Biológicas | Mat | Cota racial até 4 SM | 584,75 |
| Senhor do Bomfim | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 627,05 |
| Senhor do Bomfim | Matemática | Not | Cota racial até 4 SM | 553,45 |
| Senhor do Bomfim | Matemática | Not | Indígenas Esc. Pública | 528,98 |
| Euclides da Cunha | Eng. Agronômica | Int | Indígenas Esc. Pública | 561,68 |
| Euclides da Cunha | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 4 SM | 612,54 |
| Euclides da Cunha | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 652,08 |
| Euclides da Cunha | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 528,94 |
| Euclides da Cunha | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Ampla Concorrência | 624,96 |
| Euclides da Cunha | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Cota racial até 4 SM | 591,48 |
| Euclides da Cunha | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Indígenas Esc. Pública | 585,51 |
| Euclides da Cunha | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Ampla Concorrência | 607,78 |
| Euclides da Cunha | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Cota racial até 4 SM | 600,73 |
| Eunápolis | Turismo | Mat | Ampla Concorrência | 622,12 |
| Eunápolis | Turismo | Mat | Cota racial até 4 SM | 585,68 |
| Eunápolis | Turismo | Mat | Indígenas Esc. Pública | 574,03 |
| Eunápolis | História | Not | Ampla Concorrência | 627,13 |
| Eunápolis | História | Not | Indígenas Esc. Pública | 587,65 |
| Eunápolis | História | Not | Cota racial até 4 SM | 606,81 |
| Eunápolis | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Ampla Concorrência | 614,58 |
| Eunápolis | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Cota racial até 4 SM | 601,07 |
| Eunápolis | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 552,9 |
| Guanambi | Enfermagem | Int | Cota racial até 4 SM | 621,63 |
| Guanambi | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 661,5 |
| Guanambi | Enfermagem | Int | Indígenas Esc. Pública | 615,96 |
| Guanambi | Administração | Not | Indígenas Esc. Pública | 588,71 |
| Guanambi | Administração | Not | Cota racial até 4 SM | 640,45 |
| Guanambi | Administração | Not | Ampla Concorrência | 666,07 |
| Guanambi | Educação Física | Int | Cota racial até 4 SM | 587,54 |
| Guanambi | Educação Física | Int | Ampla Concorrência | 624,74 |
| Guanambi | Educação Física | Int | Indígenas Esc. Pública | 576,47 |
| Guanambi | Pedagogia | Mat | Cota racial até 4 SM | 585,76 |
| Guanambi | Pedagogia | Mat | Indígenas Esc. Pública | 541,89 |
| Guanambi | Pedagogia | Mat | Ampla Concorrência | 625,73 |
| Guanambi | Pedagogia | Not | Cota racial até 4 SM | 588,78 |
| Guanambi | Pedagogia | Not | Indígenas Esc. Pública | 585,83 |
| Guanambi | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 622,49 |
| Ipiaú | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Indígenas Esc. Pública | 573,24 |
| Ipiaú | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Ampla Concorrência | 633,06 |
| Ipiaú | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Cota racial até 4 SM | 643,03 |
| Irecê | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Cota racial até 4 SM | 620,63 |
| Irecê | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Ampla Concorrência | 656,94 |
| Irecê | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 514,3 |
| Irecê | Pedagogia | Vesp | Cota racial até 4 SM | 647,01 |
| Irecê | Pedagogia | Vesp | Ampla Concorrência | 643,3 |
| Irecê | Pedagogia | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 565,7 |
| Itaberaba | Pedagogia | Not | Indígenas Esc. Pública | 596,81 |
| Itaberaba | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 630,33 |
| Itaberaba | Pedagogia | Not | Cota racial até 4 SM | 622,31 |
| Jacobina | Educação Física | Int | Cota racial até 4 SM | 607,98 |
| Jacobina | Educação Física | Int | Indígenas Esc. Pública | 560,93 |
| Jacobina | Educação Física | Int | Ampla Concorrência | 627,16 |
| Jacobina | Geografia | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 611,03 |
| Jacobina | Geografia | Vesp | Cota racial até 4 SM | 604,93 |
| Jacobina | Geografia | Vesp | Ampla Concorrência | 635,51 |
| Jacobina | História | Not | Ampla Concorrência | 646,3 |
| Jacobina | História | Not | Indígenas Esc. Pública | 540,79 |
| Jacobina | História | Not | Cota racial até 4 SM | 609,93 |
| Jacobina | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Ampla Concorrência | 624,09 |
| Jacobina | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Indígenas Esc. Pública | 530,71 |
| Jacobina | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Cota racial até 4 SM | 590,51 |
| Jacobina | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Cota racial até 4 SM | 608,26 |
| Jacobina | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Indígenas Esc. Pública | 558,65 |
| Jacobina | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Ampla Concorrência | 650,9 |
| Juazeiro | Pedagogia | Not | Indígenas Esc. Pública | 567,91 |
| Juazeiro | Pedagogia | Vesp | Ampla Concorrência | 628,1 |
| Juazeiro | Pedagogia | Vesp | Cota racial até 4 SM | 598,64 |
| Juazeiro | Pedagogia | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 587,34 |
| Juazeiro | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 625,59 |
| Juazeiro | Pedagogia | Not | Cota racial até 4 SM | 601,23 |
| Juazeiro | Direito | Vesp | Ampla Concorrência | 736,45 |
| Juazeiro | Direito | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 678,71 |
| Juazeiro | Direito | Vesp | Cota racial até 4 SM | 719,14 |
| Juazeiro | Agronomia | Int | Indígenas Esc. Pública | 590,03 |
| Juazeiro | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 644,04 |
| Juazeiro | Agronomia | Int | Cota racial até 4 SM | 630,03 |
| Paulo Afonso | Pedagogia | Not | Indígenas Esc. Pública | 582,34 |
| Paulo Afonso | Pedagogia | Not | Cota racial até 4 SM | 608,5 |
| Paulo Afonso | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 656,71 |
| Paulo Afonso | C. Biológicas | Int | Cota racial até 4 SM | 589,68 |
| Paulo Afonso | C. Biológicas | Int | Indígenas Esc. Pública | 551,25 |
| Paulo Afonso | C. Biológicas | Int | Ampla Concorrência | 621,38 |
| Paulo Afonso | Matemática | Not | Indígenas Esc. Pública | 581,41 |
| Paulo Afonso | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 628,91 |
| Paulo Afonso | Matemática | Not | Cota racial até 4 SM | 565,28 |
| Paulo Afonso | Eng. de Pesca | Vesp | Ampla Concorrência | 623 |
| Paulo Afonso | Eng. de Pesca | Vesp | Cota racial até 4 SM | 597,77 |
| Paulo Afonso | Eng. de Pesca | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 598,89 |
| Lauro de Freitas | Pedagogia | Vesp | Cota racial até 4 SM | 599,41 |
| Lauro de Freitas | Pedagogia | Vesp | Ampla Concorrência | 650,86 |
| Lauro de Freitas | Pedagogia | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 559,86 |
| Lauro de Freitas | Ciências Contábeis | Mat | Indígenas Esc. Pública | 604,46 |
| Lauro de Freitas | Ciências Contábeis | Mat | Ampla Concorrência | 673,41 |
| Lauro de Freitas | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial até 4 SM | 631,65 |
| Santo Antônio de Jesus | História | Not | Cota racial até 4 SM | 607,26 |
| Santo Antônio de Jesus | História | Not | Indígenas Esc. Pública | 581,73 |
| Santo Antônio de Jesus | História | Not | Ampla Concorrência | 658,84 |
| Santo Antônio de Jesus | Geografia | Mat | Ampla Concorrência | 634,11 |
| Santo Antônio de Jesus | Geografia | Mat | Cota racial até 4 SM | 623,44 |
| Santo Antônio de Jesus | Geografia | Mat | Indígenas Esc. Pública | 576,66 |
| Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua e Lit. Espanhol | Not | Ampla Concorrência | 637,78 |
| Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua e Lit. Espanhol | Not | Cota racial até 4 SM | 634,06 |
| Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua e Lit. Espanhol | Not | Indígenas Esc. Pública | 542,06 |
| Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Vesp | Cota racial até 4 SM | 622,43 |
| Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Vesp | Ampla Concorrência | 644,93 |
| Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 537,49 |
| Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Cota racial até 4 SM | 637,46 |
| Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 563,29 |
| Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Vesp | Ampla Concorrência | 661,13 |
| Santo Antônio de Jesus | Administração | Not | Indígenas Esc. Pública | 599,11 |
| Santo Antônio de Jesus | Administração | Not | Ampla Concorrência | 679,31 |
| Santo Antônio de Jesus | Administração | Not | Cota racial até 4 SM | 638,58 |
| Serrinha | Pedagogia | Vesp | Ampla Concorrência | 624,13 |
| Serrinha | Pedagogia | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 561,8 |
| Serrinha | Pedagogia | Vesp | Cota racial até 4 SM | 604,35 |
| Serrinha | Administração | Not | Cota racial até 4 SM | 616,13 |
| Serrinha | Administração | Not | Ampla Concorrência | 652,84 |
| Serrinha | Administração | Not | Indígenas Esc. Pública | 539,19 |
| Teixeira de Freitas | Educação Física | Mat | Ampla Concorrência | 633,01 |
| Teixeira de Freitas | Educação Física | Mat | Cota racial até 4 SM | 590,8 |
| Teixeira de Freitas | Educação Física | Mat | Indígenas Esc. Pública | 539,9 |
| Teixeira de Freitas | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Indígenas Esc. Pública | 532,48 |
| Teixeira de Freitas | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Cota racial até 4 SM | 613,78 |
| Teixeira de Freitas | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Not | Ampla Concorrência | 626,36 |
| Teixeira de Freitas | História | Vesp | Ampla Concorrência | 630,3 |
| Teixeira de Freitas | História | Vesp | Cota racial até 4 SM | 582,69 |
| Teixeira de Freitas | História | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 553,45 |
| Teixeira de Freitas | Pedagogia | Mat | Cota racial até 4 SM | 576,29 |
| Teixeira de Freitas | Pedagogia | Mat | Ampla Concorrência | 625,7 |
| Teixeira de Freitas | Pedagogia | Mat | Indígenas Esc. Pública | 540,34 |
| Teixeira de Freitas | C. Biológicas | Vesp | Indígenas Esc. Pública | 623,63 |
| Teixeira de Freitas | C. Biológicas | Vesp | Cota racial até 4 SM | 594,86 |
| Teixeira de Freitas | C. Biológicas | Vesp | Ampla Concorrência | 644,26 |
| Teixeira de Freitas | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 629,21 |
| Teixeira de Freitas | Matemática | Mat | Cota racial até 4 SM | 591,99 |
| Teixeira de Freitas | Matemática | Mat | Indígenas Esc. Pública | 539,28 |
| Teixeira de Freitas | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Cota racial até 4 SM | 607,4 |
| Teixeira de Freitas | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Indígenas Esc. Pública | 550,13 |
| Teixeira de Freitas | Letras – Língua e Lit. de Língua Portuguesa | Not | Ampla Concorrência | 645,58 |
| Valença | Pedagogia | Not | Cota racial até 4 SM | 595,61 |
| Valença | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 626,1 |
| Valença | Pedagogia | Not | Indígenas Esc. Pública | 541,69 |
| Xique-Xique | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Indígenas Esc. Pública | 601,59 |
| Xique-Xique | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Cota racial até 4 SM | 615,43 |
| Xique-Xique | Eng. Sanitária e Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 637,23 |
| Xique-Xique | Eng. de Pesca | Int | Indígenas Esc. Pública | 571,08 |
| Xique-Xique | Eng. de Pesca | Int | Cota racial até 4 SM | 584,64 |
| Xique-Xique | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 625,11 |






