| UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso – Notas de Corte Sisu 2014 | ||||
| Câmpus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2014 | Notas de Corte |
| Alta Floresta | Direito | Not | Cota racial | 645,54 |
| Alta Floresta | Direito | Not | Ampla Concorrência | 698,5 |
| Alta Floresta | Direito | Not | Cota racial Esc. Pública | 666,81 |
| Alta Floresta | Eng. Florestal | Int | Cota racial Esc. Pública | 592,46 |
| Alta Floresta | Eng. Florestal | Int | Cota racial | 569,87 |
| Alta Floresta | Eng. Florestal | Int | Ampla Concorrência | 619,74 |
| Alta Floresta | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 605,3 |
| Alta Floresta | Agronomia | Int | Cota racial | 553,8 |
| Alta Floresta | Agronomia | Int | Cota racial Esc. Pública | 586,78 |
| Alta Floresta | C. Biológicas | Not | Cota racial Esc. Pública | 553,66 |
| Alta Floresta | C. Biológicas | Not | Cota racial | 535,44 |
| Alta Floresta | C. Biológicas | Not | Ampla Concorrência | 573,01 |
| Alto Araguaia | C. da Computação | Not | Cota racial Esc. Pública | 585,02 |
| Alto Araguaia | C. da Computação | Not | Ampla Concorrência | 603,82 |
| Alto Araguaia | C. da Computação | Not | Cota racial | 560,31 |
| Alto Araguaia | Comunic. Social | Not | Ampla Concorrência | 641,25 |
| Alto Araguaia | Comunic. Social | Not | Cota racial | 573,2 |
| Alto Araguaia | Comunic. Social | Not | Cota racial Esc. Pública | 612,91 |
| Alto Araguaia | Letras | Not | Cota racial Esc. Pública | 564,73 |
| Alto Araguaia | Letras | Not | Cota racial | 536,23 |
| Alto Araguaia | Letras | Not | Ampla Concorrência | 574,4 |
| Cáceres | Medicina | Int | Ampla Concorrência | 779,81 |
| Cáceres | Medicina | Int | Cota racial | 766,94 |
| Cáceres | Medicina | Int | Cota racial Esc. Pública | 748,6 |
| Cáceres | Educação Física | Mat | Ampla Concorrência | 589,07 |
| Cáceres | Educação Física | Mat | Cota racial | 553,05 |
| Cáceres | Educação Física | Mat | Cota racial Esc. Pública | 576 |
| Cáceres | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 606,36 |
| Cáceres | Agronomia | Int | Cota racial Esc. Pública | 583,38 |
| Cáceres | Agronomia | Int | Cota racial | 560,58 |
| Cáceres | Enfermagem | Int | Cota racial | 587,58 |
| Cáceres | Enfermagem | Int | Cota racial Esc. Pública | 613,39 |
| Cáceres | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 640,56 |
| Cáceres | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial | 570,55 |
| Cáceres | Ciências Contábeis | Mat | Ampla Concorrência | 616,79 |
| Cáceres | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial Esc. Pública | 598,44 |
| Cáceres | Direito | Mat | Ampla Concorrência | 710,99 |
| Cáceres | Direito | Mat | Cota racial Esc. Pública | 668,4 |
| Cáceres | Direito | Mat | Cota racial | 658,88 |
| Cáceres | C. Biológicas | Not | Cota racial Esc. Pública | 560,51 |
| Cáceres | C. Biológicas | Not | Ampla Concorrência | 591,32 |
| Cáceres | C. Biológicas | Not | Cota racial | 539,39 |
| Cáceres | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 586,36 |
| Cáceres | Matemática | Not | Cota racial Esc. Pública | 565,79 |
| Cáceres | Matemática | Not | Cota racial | 540,14 |
| Cáceres | Geografia | Not | Cota racial Esc. Pública | 548,08 |
| Cáceres | Geografia | Not | Ampla Concorrência | 570,33 |
| Cáceres | Geografia | Not | Cota racial | 534,95 |
| Cáceres | História | Not | Cota racial | 543,8 |
| Cáceres | História | Not | Ampla Concorrência | 596,03 |
| Cáceres | História | Not | Cota racial Esc. Pública | 575,48 |
| Cáceres | Pedagogia | Not | Cota racial | 534,97 |
| Cáceres | Pedagogia | Not | Cota racial Esc. Pública | 557,43 |
| Cáceres | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 567,94 |
| Cáceres | Letras | Not | Ampla Concorrência | 575,4 |
| Cáceres | Letras | Not | Cota racial Esc. Pública | 562,49 |
| Cáceres | Letras | Not | Cota racial | 551,04 |
| Juara | Administração | Not | Cota racial | 570,97 |
| Juara | Administração | Not | Cota racial Esc. Pública | 581,1 |
| Juara | Administração | Not | Ampla Concorrência | 614,54 |
| Juara | Pedagogia | Not | Cota racial | 533,77 |
| Juara | Pedagogia | Not | Cota racial Esc. Pública | 558,55 |
| Juara | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 572,3 |
| Nova Xavantina | Eng. Civil | Int | Ampla Concorrência | 713,11 |
| Nova Xavantina | Eng. Civil | Int | Cota racial Esc. Pública | 662,02 |
| Nova Xavantina | Eng. Civil | Int | Cota racial | 645,4 |
| Nova Xavantina | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 616,02 |
| Nova Xavantina | Agronomia | Int | Cota racial Esc. Pública | 585,56 |
| Nova Xavantina | Agronomia | Int | Cota racial | 555,32 |
| Nova Xavantina | Turismo | Not | Cota racial Esc. Pública | 573,74 |
| Nova Xavantina | Turismo | Not | Cota racial | 559,9 |
| Nova Xavantina | Turismo | Not | Ampla Concorrência | 600,55 |
| Nova Xavantina | C. Biológicas | Not | Cota racial | 540,6 |
| Nova Xavantina | C. Biológicas | Not | Ampla Concorrência | 572,88 |
| Nova Xavantina | C. Biológicas | Not | Cota racial Esc. Pública | 555,05 |
| Pontes e Lacerda | Direito | Not | Cota racial | 646,41 |
| Pontes e Lacerda | Direito | Not | Ampla Concorrência | 697,11 |
| Pontes e Lacerda | Direito | Not | Cota racial Esc. Pública | 665,25 |
| Pontes e Lacerda | Zootecnia | Int | Ampla Concorrência | 592,28 |
| Pontes e Lacerda | Zootecnia | Int | Cota racial Esc. Pública | 576,4 |
| Pontes e Lacerda | Zootecnia | Int | Cota racial | 554,62 |
| Pontes e Lacerda | Letras – Port. e Inglês | Not | Ampla Concorrência | 576,28 |
| Pontes e Lacerda | Letras – Port. e Inglês | Not | Cota racial Esc. Pública | 560,85 |
| Pontes e Lacerda | Letras – Port. e Inglês | Not | Cota racial | 528,75 |
| Sinop | Eng. Elétrica | Int | Cota racial | 637,46 |
| Sinop | Eng. Elétrica | Int | Cota racial Esc. Pública | 649,5 |
| Sinop | Eng. Elétrica | Int | Ampla Concorrência | 692,5 |
| Sinop | Eng. Civil | Int | Ampla Concorrência | 717,63 |
| Sinop | Eng. Civil | Int | Cota racial Esc. Pública | 669,51 |
| Sinop | Eng. Civil | Int | Cota racial | 654,33 |
| Sinop | Ciências Contábeis | Mat | Ampla Concorrência | 615,08 |
| Sinop | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial Esc. Pública | 604 |
| Sinop | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial | 578,25 |
| Sinop | Administração | Not | Ampla Concorrência | 626,28 |
| Sinop | Administração | Not | Cota racial Esc. Pública | 612,89 |
| Sinop | Administração | Not | Cota racial | 583,86 |
| Sinop | Ciências Econômicas | Mat | Cota racial | 576,49 |
| Sinop | Ciências Econômicas | Mat | Ampla Concorrência | 621,75 |
| Sinop | Ciências Econômicas | Mat | Cota racial Esc. Pública | 602,95 |
| Sinop | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 592,1 |
| Sinop | Matemática | Not | Cota racial Esc. Pública | 574,98 |
| Sinop | Matemática | Not | Cota racial | 549,11 |
| Sinop | Pedagogia | Not | Cota racial | 557,23 |
| Sinop | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 587,98 |
| Sinop | Pedagogia | Not | Cota racial Esc. Pública | 576,85 |
| Sinop | Letras – Port. e Inglês | Not | Ampla Concorrência | 596,11 |
| Sinop | Letras – Port. e Inglês | Not | Cota racial Esc. Pública | 589,62 |
| Sinop | Letras – Port. e Inglês | Not | Cota racial | 549,26 |
| Tangará da Serra | Eng. Civil | Int | Cota racial Esc. Pública | 666,79 |
| Tangará da Serra | Eng. Civil | Int | Ampla Concorrência | 709,53 |
| Tangará da Serra | Eng. Civil | Int | Cota racial | 638,23 |
| Tangará da Serra | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 643,7 |
| Tangará da Serra | Enfermagem | Int | Cota racial | 586,15 |
| Tangará da Serra | Enfermagem | Int | Cota racial Esc. Pública | 605,27 |
| Tangará da Serra | C. Biológicas | Int | Cota racial | 539,64 |
| Tangará da Serra | C. Biológicas | Int | Ampla Concorrência | 569,07 |
| Tangará da Serra | C. Biológicas | Int | Cota racial Esc. Pública | 561,82 |
| Tangará da Serra | Agronomia | Int | Cota racial | 565,73 |
| Tangará da Serra | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 608,19 |
| Tangará da Serra | Agronomia | Int | Cota racial Esc. Pública | 594,62 |
| Tangará da Serra | Letras | Not | Cota racial | 543,6 |
| Tangará da Serra | Letras | Not | Cota racial Esc. Pública | 576,63 |
| Tangará da Serra | Letras | Not | Ampla Concorrência | 598,18 |
| Tangará da Serra | Ciências Contábeis | Not | Ampla Concorrência | 624,25 |
| Tangará da Serra | Ciências Contábeis | Not | Cota racial Esc. Pública | 603,14 |
| Tangará da Serra | Ciências Contábeis | Not | Cota racial | 577,58 |
| Tangará da Serra | Administração | Not | Ampla Concorrência | 610,39 |
| Tangará da Serra | Administração | Mat | Cota racial | 564,26 |
| Tangará da Serra | Administração | Not | Cota racial Esc. Pública | 587,06 |
| Tangará da Serra | Administração | Mat | Ampla Concorrência | 613,02 |
| Tangará da Serra | Administração | Mat | Cota racial Esc. Pública | 584,65 |
| Tangará da Serra | Administração | Not | Cota racial | 569,33 |
| Vale do Rio Bugres | Direito | Not | Cota racial | 642,89 |
| Vale do Rio Bugres | Direito | Not | Ampla Concorrência | 704,64 |
| Vale do Rio Bugres | Direito | Not | Cota racial Esc. Pública | 663,24 |
| Vale do Rio Bugres | Eng. de Alimentos | Int | Cota racial | 581,31 |
| Vale do Rio Bugres | Eng. de Alimentos | Int | Ampla Concorrência | 632,82 |
| Vale do Rio Bugres | Eng. de Alimentos | Int | Cota racial Esc. Pública | 596,77 |
| Vale do Rio Bugres | Arquitetura e Urbanismo | Int | Ampla Concorrência | 698,32 |
| Vale do Rio Bugres | Arquitetura e Urbanismo | Int | Cota racial Esc. Pública | 659,15 |
| Vale do Rio Bugres | Arquitetura e Urbanismo | Int | Cota racial | 628,6 |
| Vale do Rio Bugres | Eng. de Produção Agroindustrial | Int | Ampla Concorrência | 626,9 |
| Vale do Rio Bugres | Eng. de Produção Agroindustrial | Int | Cota racial Esc. Pública | 597,52 |
| Vale do Rio Bugres | Eng. de Produção Agroindustrial | Int | Cota racial | 570,54 |
| Vale do Rio Bugres | C. da Computação | Not | Ampla Concorrência | 608,21 |
| Vale do Rio Bugres | C. da Computação | Not | Cota racial Esc. Pública | 582,77 |
| Vale do Rio Bugres | C. da Computação | Not | Cota racial | 562,6 |
| Vale do Rio Bugres | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 569,89 |
| Vale do Rio Bugres | Matemática | Not | Cota racial Esc. Pública | 560,82 |
| Vale do Rio Bugres | Matemática | Not | Cota racial | 541,18 |
| Colíder | Geografia | Not | Cota racial | 529,87 |
| Colíder | Geografia | Not | Ampla Concorrência | 572,85 |
| Colíder | Geografia | Not | Cota racial Esc. Pública | 562,6 |
| Colíder | Computação | Not | Ampla Concorrência | 578,95 |
| Colíder | Computação | Not | Cota racial Esc. Pública | 558,92 |
| Colíder | Computação | Not | Cota racial | 534,25 |
| Cuiabá | C. da Computação | Int | Ampla Concorrência | 610,07 |
| Cuiabá | C. da Computação | Int | Cota racial | 559,75 |
| Cuiabá | C. da Computação | Int | Cota racial Esc. Pública | 587,51 |






